- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU NHIỀU NHÁY ĐẮK LẮK (XSDLK)
T.KÊ CẦU VỀ NHIỀU NHÁY XSDLK
Xổ số Đắk Lắk ngày 31/03
| 1- XSDLK 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 68201 | 0 | 1, 5 |
| G1 | 59024 | 1 | 4 |
| G2 | 89692 | 2 | 1, 4, 6, 6 |
| G3 | 23164 53514 | 3 | 8, 9 |
| G4 | 74549 98005 64262 | 4 | 9 |
| 5 | |||
| G5 | 0869 | 6 | 2, 4, 9 |
| G6 | 1087 1726 1187 | 7 | |
| G7 | 339 | 8 | 2, 7, 7 |
| G8 | 21 | 9 | 2, 9 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 24/03
| 2- XSDLK 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 88290 | 0 | |
| G1 | 77750 | 1 | 5, 8 |
| G2 | 05576 | 2 | 7 |
| G3 | 92596 16718 | 3 | |
| G4 | 96680 55382 05192 | 4 | 2, 7, 9 |
| 5 | 0 | ||
| G5 | 9585 | 6 | 7 |
| G6 | 0627 2347 5074 | 7 | 4, 6 |
| G7 | 942 | 8 | 0, 2, 4, 5, 7 |
| G8 | 67 | 9 | 0, 2, 6 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 17/03
| 3- XSDLK 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24027 | 0 | 2 |
| G1 | 13561 | 1 | 2, 4, 9 |
| G2 | 63677 | 2 | 7, 8 |
| G3 | 81293 54219 | 3 | 4 |
| G4 | 41473 92883 31465 | 4 | 8, 8 |
| 5 | |||
| G5 | 2414 | 6 | 1, 5, 8 |
| G6 | 8148 4568 8934 | 7 | 3, 7 |
| G7 | 712 | 8 | 3 |
| G8 | 48 | 9 | 1, 3, 9 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 10/03
| 4- XSDLK 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 21196 | 0 | 5 |
| G1 | 90552 | 1 | 1, 1, 7 |
| G2 | 11311 | 2 | |
| G3 | 76505 43277 | 3 | 2 |
| G4 | 97046 55153 95386 | 4 | 6, 8 |
| 5 | 2, 3 | ||
| G5 | 6517 | 6 | 5 |
| G6 | 1279 6765 2998 | 7 | 4, 7, 9 |
| G7 | 632 | 8 | 6, 9 |
| G8 | 74 | 9 | 6, 6, 8 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 03/03
| 5- XSDLK 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 85231 | 0 | |
| G1 | 44494 | 1 | 4, 4, 8 |
| G2 | 00287 | 2 | 4, 6 |
| G3 | 51341 89956 | 3 | 1 |
| G4 | 43896 60561 58118 | 4 | 0, 1 |
| 5 | 6 | ||
| G5 | 6114 | 6 | 1 |
| G6 | 5214 9240 2880 | 7 | 1, 8 |
| G7 | 671 | 8 | 0, 0, 7, 9 |
| G8 | 80 | 9 | 4, 6 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 24/02
| 6- XSDLK 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 39499 | 0 | 7, 9 |
| G1 | 42218 | 1 | 3, 5, 8, 8 |
| G2 | 19513 | 2 | |
| G3 | 94659 12791 | 3 | 1 |
| G4 | 45143 21174 53250 | 4 | 3 |
| 5 | 0, 6, 9, 9, 9 | ||
| G5 | 3507 | 6 | 4 |
| G6 | 1159 3559 8231 | 7 | 4, 9 |
| G7 | 464 | 8 | |
| G8 | 79 | 9 | 1, 9 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 17/02
| 7- XSDLK 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 94566 | 0 | 0, 1, 4, 5, 6 |
| G1 | 81005 | 1 | 3, 7, 7 |
| G2 | 56061 | 2 | 4 |
| G3 | 10754 15204 | 3 | 9 |
| G4 | 36317 09017 06690 | 4 | |
| 5 | 0, 1, 4, 8 | ||
| G5 | 0013 | 6 | 1, 6 |
| G6 | 8658 5501 6796 | 7 | |
| G7 | 706 | 8 | |
| G8 | 51 | 9 | 0, 6 |
Về t.kê cầu về nhiều nháy XSDLK
Thuật toán thống kê cầu về nhiều nháy xổ số Đắk Lắk như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Đắk Lắk- Cau nhieu nhay XSDLK. Soi cầu nhiều nháy XSDLK ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Dak Lak
- Duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSDLK
- Nếu ra ÍT NHẤT 2 lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại có ÍT NHẤT 2 cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Đắk Lắk ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSDLK đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Đắk Lắk- Cau nhieu nhay XSDLK. Soi cầu nhiều nháy XSDLK ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Dak Lak
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 02/04)
Tin tức XSDLK
Tin kết quả XSDLK mới nhất- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- XSKT Đắk Lắk tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 10/08
- Đắc lắc: Nữ khách hàng may mắn trúng độc đắc 22 tỷ đồng
