XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 1 |
G7 | 657 | 1 | 2 |
G6 | 3312 0632 1131 | 2 | 1, 9 |
G5 | 0759 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 05021 23029 86292 | 4 | 4 |
5 | 2, 7, 9 | ||
G3 | 37280 36596 | 6 | 7 |
G2 | 28482 | 7 | |
G1 | 38944 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 492790 | 9 | 0, 1, 2, 6 |
XSDNO 17-12 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 2, 6 |
G7 | 675 | 1 | 1, 8, 8 |
G6 | 8997 2718 6340 | 2 | 2, 3, 4, 7 |
G5 | 2627 | 3 | |
G4 | 72624 03602 47481 | 4 | 0, 5, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 32006 73945 | 6 | 1, 4 |
G2 | 40346 | 7 | 5 |
G1 | 31759 | 8 | 1 |
ĐB | 27418 | 9 | 7 |
XSDNO 17-12 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0 |
G7 | 219 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 2263 6724 1813 | 2 | 1, 4, 6 |
G5 | 8545 | 3 | 0, 1, 1, 7 |
G4 | 11231 23415 10792 | 4 | 5, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 22721 09370 | 6 | 3 |
G2 | 92090 | 7 | 0 |
G1 | 00031 | 8 | |
ĐB | 73447 | 9 | 0, 2 |
XSDNO 17-12 XSDNO 100 ngày |