XSMN> Thứ 7> XSBP 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 3 |
G7 | 622 | 1 | 1, 5, 9 |
G6 | 2266 0315 5853 | 2 | 1, 2, 2 |
G5 | 5971 | 3 | 9 |
G4 | 71339 49763 35603 | 4 | |
5 | 0, 3, 4 | ||
G3 | 64654 40090 | 6 | 3, 6 |
G2 | 35089 | 7 | 1, 8 |
G1 | 70121 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 154811 | 9 | 0 |
XSBP 30-8 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 297 | 1 | 3, 4 |
G6 | 0153 1941 7440 | 2 | 8, 8, 8 |
G5 | 6746 | 3 | 9 |
G4 | 03988 31969 36857 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 3, 7, 7 | ||
G3 | 05828 31167 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 99439 | 7 | |
G1 | 39928 | 8 | 8 |
ĐB | 169195 | 9 | 5, 7 |
XSBP 23-8 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 6 |
G7 | 237 | 1 | 8 |
G6 | 2354 7387 5901 | 2 | |
G5 | 3895 | 3 | 7 |
G4 | 85718 27064 57175 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 19763 05875 | 6 | 3, 4 |
G2 | 47087 | 7 | 2, 5, 5, 9 |
G1 | 09293 | 8 | 1, 2, 7, 7 |
ĐB | 724872 | 9 | 3, 3, 5 |
XSBP 16-8 XSBP 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
489312 | 28/06 | 12 |
174867 | 05/07 | 67 |
617949 | 12/07 | 49 |
416775 | 19/07 | 75 |
492783 | 26/07 | 83 |
447389 | 02/08 | 89 |
396169 | 09/08 | 69 |
724872 | 16/08 | 72 |
169195 | 23/08 | 95 |
154811 | 30/08 | 11 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 735 | 1 | 1, 1 |
G6 | 0552 6880 2834 | 2 | 5, 6 |
G5 | 1725 | 3 | 4, 5, 6, 8 |
G4 | 19211 89436 26298 | 4 | 3 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 49087 02352 | 6 | 0, 9, 9 |
G2 | 66443 | 7 | |
G1 | 57583 | 8 | 0, 3, 7 |
ĐB | 396169 | 9 | 8 |
XSBP 9-8 XSBP 200 ngày |