XSMN> Thứ 7> XSBP 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 8 |
G7 | 852 | 1 | 0, 2, 6, 8 |
G6 | 5631 2634 0475 | 2 | 5, 6 |
G5 | 4038 | 3 | 1, 2, 4, 8 |
G4 | 32825 39879 63718 | 4 | 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 49700 53308 | 6 | 2 |
G2 | 48226 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 42074 | 8 | |
ĐB | 530832 | 9 | |
XSBP 19-4 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3 |
G7 | 611 | 1 | 0, 1, 2, 8 |
G6 | 5659 2903 5928 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 4063 | 3 | 5 |
G4 | 73374 68671 20310 | 4 | |
5 | 8, 8, 9 | ||
G3 | 56735 59498 | 6 | 3, 9 |
G2 | 74869 | 7 | 1, 4 |
G1 | 87785 | 8 | 5 |
ĐB | 339612 | 9 | 8 |
XSBP 12-4 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 4, 9 |
G7 | 495 | 1 | 1 |
G6 | 7011 0604 5401 | 2 | 3 |
G5 | 9291 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 86533 19678 07448 | 4 | 8 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 77609 51571 | 6 | 1, 2 |
G2 | 24882 | 7 | 1, 8 |
G1 | 39723 | 8 | 2 |
ĐB | 586735 | 9 | 1, 5 |
XSBP 5-4 XSBP 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
929357 | 15/02 | 57 |
554013 | 22/02 | 13 |
402890 | 01/03 | 90 |
952671 | 08/03 | 71 |
301509 | 15/03 | 09 |
654532 | 22/03 | 32 |
609622 | 29/03 | 22 |
586735 | 05/04 | 35 |
339612 | 12/04 | 12 |
530832 | 19/04 | 32 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4, 6 |
G7 | 104 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 8760 7478 8533 | 2 | 1, 2 |
G5 | 2506 | 3 | 3, 8 |
G4 | 34621 19787 09089 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 50019 39467 | 6 | 0, 7, 8 |
G2 | 11615 | 7 | 8 |
G1 | 46282 | 8 | 2, 7, 7, 9 |
ĐB | 609622 | 9 | |
XSBP 29-3 XSBP 200 ngày |