XSMN> Thứ 7> XSBP 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 543 | 1 | 6 |
G6 | 3472 3632 6093 | 2 | |
G5 | 6532 | 3 | 1,2,2,2,4,6 |
G4 | 71852 85658 97516 | 4 | 1, 3, 3 |
5 | 2, 4, 6, 8 | ||
G3 | 04043 92254 | 6 | |
G2 | 18731 | 7 | 2 |
G1 | 83697 | 8 | 9 |
ĐB | 148756 | 9 | 3, 7 |
XSBP 7-12 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 7 |
G7 | 352 | 1 | 3, 7 |
G6 | 1429 4678 4307 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 8239 | 3 | 9 |
G4 | 65942 74477 47017 | 4 | 2, 3, 7 |
5 | 0, 0, 2 | ||
G3 | 80443 96020 | 6 | |
G2 | 64224 | 7 | 7, 7, 7, 8 |
G1 | 40950 | 8 | |
ĐB | 208677 | 9 | |
XSBP 30-11 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 6 |
G7 | 483 | 1 | 5, 9 |
G6 | 6176 8019 8681 | 2 | 2 |
G5 | 7837 | 3 | 6, 7, 9 |
G4 | 83939 97273 77390 | 4 | |
5 | |||
G3 | 46536 25115 | 6 | 0, 2 |
G2 | 02460 | 7 | 3, 6, 7 |
G1 | 88081 | 8 | 1, 1, 3, 4 |
ĐB | 684222 | 9 | 0, 7 |
XSBP 23-11 XSBP 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
776646 | 05/10 | 46 |
261289 | 12/10 | 89 |
252139 | 19/10 | 39 |
907422 | 26/10 | 22 |
223267 | 02/11 | 67 |
302648 | 09/11 | 48 |
482604 | 16/11 | 04 |
684222 | 23/11 | 22 |
208677 | 30/11 | 77 |
148756 | 07/12 | 56 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 4, 8 |
G7 | 729 | 1 | 6, 9 |
G6 | 8538 1831 3834 | 2 | 9 |
G5 | 8936 | 3 | 1, 4, 6, 8 |
G4 | 57892 06793 22708 | 4 | 6 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 85719 60616 | 6 | 6, 9 |
G2 | 00146 | 7 | 0, 9 |
G1 | 71279 | 8 | |
ĐB | 482604 | 9 | 2, 3 |
XSBP 16-11 XSBP 200 ngày |