- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Đắk Nông XSDNO 90 ngày
1. Xổ số Đắk Nông ngày 13/06
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 0 | |
| G7 | 369 | 1 | 1, 2, 3 |
| G6 | 8186 5142 6767 | 2 | |
| G5 | 5077 | 3 | |
| G4 | 77013 94082 90312 | 4 | 2, 3, 7, 8 |
| 5 | 8 | ||
| G3 | 74085 35643 | 6 | 7, 9 |
| G2 | 18493 | 7 | 7, 7 |
| G1 | 68094 | 8 | 2, 2, 5, 6 |
| ĐB | 700077 | 9 | 3, 4 |
| XSDNO 13-6 XSDNO 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSDNO
- Thống kê Dự đoán XSDNO
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSDNO
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
2. XSDNO ngày 06/06
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 0 | 0, 1, 4 |
| G7 | 304 | 1 | 6 |
| G6 | 8141 4267 0801 | 2 | 3, 5 |
| G5 | 2481 | 3 | |
| G4 | 13240 78361 54850 | 4 | 0, 1 |
| 5 | 0, 1, 1, 8 | ||
| G3 | 12391 47651 | 6 | 1, 7 |
| G2 | 61816 | 7 | |
| G1 | 79293 | 8 | 1, 4 |
| ĐB | 077423 | 9 | 1, 3 |
| XSDNO 6-6 XSDNO 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSDNO
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSDNO
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSDNO
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
3. Kết quả xổ số Đắk Nông ngày 30/05
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 0 | |
| G7 | 428 | 1 | |
| G6 | 1098 8087 6858 | 2 | 8, 9 |
| G5 | 5030 | 3 | 0 |
| G4 | 79952 58647 23792 | 4 | 7 |
| 5 | 2, 8 | ||
| G3 | 38162 80587 | 6 | 0, 0, 2, 8, 9 |
| G2 | 03068 | 7 | |
| G1 | 35789 | 8 | 7, 7, 9 |
| ĐB | 374269 | 9 | 2, 4, 6, 8 |
| XSDNO 30-5 XSDNO 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSDNO
- Tham khảo Thống kê XSDNO
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
4. Xổ số kiến thiết Đắk Nông ngày 23/05
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 0 | 1, 2, 6, 7 |
| G7 | 202 | 1 | 4 |
| G6 | 6344 1641 2784 | 2 | |
| G5 | 2130 | 3 | 0, 3 |
| G4 | 77985 03406 30401 | 4 | 1, 3, 4 |
| 5 | 7, 8, 8 | ||
| G3 | 47257 23133 | 6 | 8 |
| G2 | 45298 | 7 | 5 |
| G1 | 88158 | 8 | 4, 5 |
| ĐB | 715514 | 9 | 8 |
| XSDNO 23-5 XSDNO 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSDNO
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem Xổ số Đắk Nông 30 ngày
5. Xổ số Đắk Nông hôm nay ngày 16/05
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 0 | 3, 5 |
| G7 | 694 | 1 | 7, 8, 9 |
| G6 | 4820 2679 3589 | 2 | 0, 2 |
| G5 | 6222 | 3 | 0, 8 |
| G4 | 81138 04903 10105 | 4 | |
| 5 | |||
| G3 | 42991 58930 | 6 | 3, 7 |
| G2 | 45418 | 7 | 0, 5, 9 |
| G1 | 69463 | 8 | 9 |
| ĐB | 128367 | 9 | 1, 4, 7 |
| XSDNO 16-5 XSDNO 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSDNO
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSDNO
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSDNO
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. XSDNO hôm nay ngày 09/05
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 0 | 1, 2, 2, 9 |
| G7 | 155 | 1 | |
| G6 | 9638 6284 4187 | 2 | 5, 7 |
| G5 | 9240 | 3 | 8 |
| G4 | 29225 34402 01259 | 4 | 0 |
| 5 | 5, 7, 9 | ||
| G3 | 46294 36969 | 6 | 9 |
| G2 | 36157 | 7 | 2, 9 |
| G1 | 08188 | 8 | 4, 7, 8 |
| ĐB | 155727 | 9 | 4 |
| XSDNO 9-5 Lô-tô XSDNO | |||
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. SXDNO ngày 02/05
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 0 | 4, 7, 8 |
| G7 | 651 | 1 | 1, 2 |
| G6 | 2363 2888 9462 | 2 | 3, 5, 6, 6 |
| G5 | 4723 | 3 | 5 |
| G4 | 13007 46804 89312 | 4 | 4, 5 |
| 5 | 1, 4 | ||
| G3 | 92811 72035 | 6 | 2, 3 |
| G2 | 87445 | 7 | |
| G1 | 72144 | 8 | 8, 9 |
| ĐB | 178608 | 9 | |
| Kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Xổ số Đăk Nông ngày 25/04
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 0 | 4 |
| G7 | 071 | 1 | 7 |
| G6 | 8649 8487 3328 | 2 | 1, 4, 8 |
| G5 | 4898 | 3 | 0, 4, 4, 9 |
| G4 | 03204 87939 19034 | 4 | 9 |
| 5 | 4, 7 | ||
| G3 | 82234 72030 | 6 | |
| G2 | 65954 | 7 | 0, 1 |
| G1 | 63224 | 8 | 1, 7 |
| ĐB | 963857 | 9 | 8, 9 |
| In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả XSDNO ngày 18/04
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 0 | 2, 8 |
| G7 | 345 | 1 | 7 |
| G6 | 9183 8717 2090 | 2 | 6 |
| G5 | 5597 | 3 | 7, 8 |
| G4 | 45355 43002 97408 | 4 | 0, 2, 5, 8 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 13948 20742 | 6 | 3 |
| G2 | 51790 | 7 | 2 |
| G1 | 30672 | 8 | 3, 3 |
| ĐB | 150040 | 9 | 0, 0, 7 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. KQXSDNO ngày 11/04
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 0 | |
| G7 | 276 | 1 | 5 |
| G6 | 5697 3979 0247 | 2 | 1 |
| G5 | 5415 | 3 | 2, 7 |
| G4 | 54780 06966 05648 | 4 | 5, 7, 8, 8 |
| 5 | 8 | ||
| G3 | 19399 46221 | 6 | 3, 4, 5, 6 |
| G2 | 29737 | 7 | 6, 9 |
| G1 | 39565 | 8 | 0 |
| ĐB | 578964 | 9 | 7, 9 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Xổ số Đắc Nông ngày 04/04
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 0 | 2, 8 |
| G7 | 577 | 1 | 0, 2, 3, 5, 6 |
| G6 | 6802 5508 0912 | 2 | 4 |
| G5 | 5013 | 3 | |
| G4 | 32471 27979 19769 | 4 | |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 76996 87394 | 6 | 9 |
| G2 | 73424 | 7 | 0,1,3,3,7,9 |
| G1 | 27610 | 8 | |
| ĐB | 573173 | 9 | 4, 6 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số Đắk Nông ngày 28/03
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 0 | 7, 7, 9 |
| G7 | 609 | 1 | |
| G6 | 2470 6134 0976 | 2 | 2, 4 |
| G5 | 1322 | 3 | 4, 7, 9 |
| G4 | 03987 95842 11707 | 4 | 2, 7 |
| 5 | 1 | ||
| G3 | 97960 64289 | 6 | 0 |
| G2 | 39847 | 7 | 0, 6 |
| G1 | 93191 | 8 | 7, 9 |
| ĐB | 617439 | 9 | 1, 8 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XSDNO ngày 21/03
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 0 | 0, 1, 8 |
| G7 | 246 | 1 | 6 |
| G6 | 8688 3330 1627 | 2 | 3, 7 |
| G5 | 3008 | 3 | 0, 2 |
| G4 | 44216 52172 37796 | 4 | 6, 9 |
| 5 | 5, 8 | ||
| G3 | 58466 59723 | 6 | 6, 7 |
| G2 | 46401 | 7 | 2 |
| G1 | 28884 | 8 | 4, 8 |
| ĐB | 922700 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. Kết quả xổ số Đắk Nông ngày 14/03
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 0 | |
| G7 | 173 | 1 | |
| G6 | 4193 2058 7946 | 2 | |
| G5 | 3554 | 3 | 3 |
| G4 | 86991 66453 68094 | 4 | 6 |
| 5 | 3, 4, 4, 8, 9 | ||
| G3 | 33759 79585 | 6 | 0, 3, 8 |
| G2 | 08133 | 7 | 3, 5 |
| G1 | 51368 | 8 | 0, 1, 5 |
| ĐB | 553563 | 9 | 1, 3, 4 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Xổ số kiến thiết Đắk Nông ngày 07/03
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 0 | |
| G7 | 571 | 1 | 0, 9 |
| G6 | 4566 2250 1925 | 2 | 5, 7 |
| G5 | 2127 | 3 | 4, 8 |
| G4 | 89646 03984 49419 | 4 | 1, 6 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 92238 95293 | 6 | 6, 6, 8 |
| G2 | 39166 | 7 | 0, 1 |
| G1 | 50468 | 8 | 4, 8 |
| ĐB | 813698 | 9 | 3, 8 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số Đắk Nông hôm nay ngày 28/02
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 0 | 1 |
| G7 | 166 | 1 | 0, 0, 2, 9 |
| G6 | 0601 7110 7832 | 2 | |
| G5 | 5178 | 3 | 2 |
| G4 | 02810 97919 04270 | 4 | 6, 7, 7 |
| 5 | 3, 7 | ||
| G3 | 18760 23653 | 6 | 0, 6 |
| G2 | 96191 | 7 | 0, 8 |
| G1 | 49446 | 8 | 8 |
| ĐB | 362388 | 9 | 1, 3 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. XSDNO hôm nay ngày 21/02
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 0 | |
| G7 | 776 | 1 | |
| G6 | 5120 9996 5978 | 2 | 0, 2, 5, 5, 9 |
| G5 | 8922 | 3 | 7 |
| G4 | 49525 92541 73425 | 4 | 0, 1 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 90337 49590 | 6 | 4, 6 |
| G2 | 38566 | 7 | 5, 6, 8, 9 |
| G1 | 10992 | 8 | |
| ĐB | 444375 | 9 | 0, 2, 6 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. SXDNO ngày 14/02
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 0 | 8 |
| G7 | 612 | 1 | 2 |
| G6 | 6569 6241 0923 | 2 | 2, 2, 3, 6 |
| G5 | 0066 | 3 | 0 |
| G4 | 42578 71655 06022 | 4 | 1, 6 |
| 5 | 4, 5, 9, 9 | ||
| G3 | 64146 10559 | 6 | 6, 7, 9 |
| G2 | 15254 | 7 | 8 |
| G1 | 26885 | 8 | 5 |
| ĐB | 342908 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Xổ số Đăk Nông ngày 07/02
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 0 | 2, 7 |
| G7 | 950 | 1 | 9 |
| G6 | 0674 0890 5002 | 2 | 4 |
| G5 | 3480 | 3 | 3, 4 |
| G4 | 21834 46857 37255 | 4 | 3 |
| 5 | 0, 5, 7, 7 | ||
| G3 | 41681 70333 | 6 | 4 |
| G2 | 48478 | 7 | 4, 8 |
| G1 | 49807 | 8 | 0, 1 |
| ĐB | 727264 | 9 | 0, 3 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. Kết quả XSDNO ngày 31/01
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 0 | |
| G7 | 829 | 1 | 3, 6 |
| G6 | 9687 8381 4277 | 2 | 0, 7, 9, 9 |
| G5 | 3580 | 3 | |
| G4 | 72120 62144 71027 | 4 | 4, 8 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 12774 72829 | 6 | |
| G2 | 13187 | 7 | 4, 4, 7 |
| G1 | 07850 | 8 | 0, 1, 7, 7, 7 |
| ĐB | 931487 | 9 | 7 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. KQXSDNO ngày 24/01
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 0 | 6, 7 |
| G7 | 189 | 1 | 5 |
| G6 | 1715 6524 8987 | 2 | 3, 4, 6 |
| G5 | 2906 | 3 | 0, 4, 5 |
| G4 | 10674 08699 96323 | 4 | |
| 5 | 4, 4 | ||
| G3 | 13154 12707 | 6 | |
| G2 | 21234 | 7 | 4, 8 |
| G1 | 45826 | 8 | 0, 7, 9 |
| ĐB | 499935 | 9 | 9, 9 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. Xổ số Đắc Nông ngày 17/01
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 0 | 0,1,2,3,3,4,6,7 |
| G7 | 901 | 1 | 6, 9 |
| G6 | 7516 9604 2900 | 2 | 5, 7 |
| G5 | 1006 | 3 | 6 |
| G4 | 58994 20519 30725 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 08495 78827 | 6 | |
| G2 | 66407 | 7 | 7 |
| G1 | 87941 | 8 | |
| ĐB | 444503 | 9 | 4, 5 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Xổ số Đắk Nông ngày 10/01
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 0 | 1 |
| G7 | 437 | 1 | 1 |
| G6 | 6686 3274 4423 | 2 | 1, 3, 8 |
| G5 | 3534 | 3 | 4,4,7,7,7,8 |
| G4 | 43834 90001 47943 | 4 | 3, 7 |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 96937 50628 | 6 | |
| G2 | 70138 | 7 | 4, 8 |
| G1 | 26221 | 8 | 6 |
| ĐB | 902399 | 9 | 9 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSDNO ngày 03/01
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 0 | 9 |
| G7 | 072 | 1 | 0,0,2,4,4,5 |
| G6 | 5114 1309 6672 | 2 | |
| G5 | 2347 | 3 | 3 |
| G4 | 17743 32214 88115 | 4 | 0, 3, 6, 7 |
| 5 | 3 | ||
| G3 | 60333 13963 | 6 | 3 |
| G2 | 79277 | 7 | 2, 2, 7, 9 |
| G1 | 45240 | 8 | |
| ĐB | 980053 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. Kết quả xổ số Đắk Nông ngày 27/12
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 0 | 1, 7, 8 |
| G7 | 707 | 1 | 1, 5 |
| G6 | 7686 0693 8761 | 2 | 5 |
| G5 | 7294 | 3 | 6, 7 |
| G4 | 37415 49225 35070 | 4 | |
| 5 | 6, 9 | ||
| G3 | 28811 33891 | 6 | 1 |
| G2 | 93908 | 7 | 0 |
| G1 | 35936 | 8 | 6, 8 |
| ĐB | 004488 | 9 | 1, 1, 3, 4 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số kiến thiết Đắk Nông ngày 20/12
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 0 | 0, 5, 7, 9 |
| G7 | 505 | 1 | 4, 5, 8 |
| G6 | 1864 8035 7165 | 2 | 5 |
| G5 | 0435 | 3 | 5, 5, 7 |
| G4 | 77009 09765 30684 | 4 | |
| 5 | |||
| G3 | 09715 98807 | 6 | 4, 5, 5 |
| G2 | 08500 | 7 | 0, 7 |
| G1 | 43282 | 8 | 2, 4 |
| ĐB | 086218 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số Đắk Nông hôm nay ngày 13/12
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 0 | 1, 1 |
| G7 | 896 | 1 | 5, 5, 6 |
| G6 | 1592 1443 2682 | 2 | |
| G5 | 4691 | 3 | 6 |
| G4 | 33816 96015 21647 | 4 | 3, 6, 7, 9 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 23615 93801 | 6 | 2 |
| G2 | 27774 | 7 | 0, 4 |
| G1 | 55270 | 8 | 2 |
| ĐB | 727601 | 9 | 1, 2, 6 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. XSDNO hôm nay ngày 06/12
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 0 | 1, 2, 3 |
| G7 | 201 | 1 | 6 |
| G6 | 5928 7302 7641 | 2 | 8 |
| G5 | 7387 | 3 | 2 |
| G4 | 10094 61989 01048 | 4 | 1, 7, 8 |
| 5 | 1, 6 | ||
| G3 | 27756 44174 | 6 | 8 |
| G2 | 49416 | 7 | 4 |
| G1 | 74597 | 8 | 7, 9 |
| ĐB | 547993 | 9 | 3, 4, 7 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. SXDNO ngày 29/11
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 0 | 1, 5, 5, 9 |
| G7 | 296 | 1 | 8 |
| G6 | 2205 7568 9685 | 2 | 3, 8 |
| G5 | 3733 | 3 | 2, 2, 3, 7 |
| G4 | 04109 21495 88832 | 4 | |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 17823 47190 | 6 | 8 |
| G2 | 40688 | 7 | |
| G1 | 32954 | 8 | 5, 8 |
| ĐB | 342832 | 9 | 0, 5, 6 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Xổ số Đăk Nông ngày 22/11
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 0 | 2, 2 |
| G7 | 252 | 1 | 3, 9 |
| G6 | 9522 7857 5341 | 2 | 2, 3, 8 |
| G5 | 7958 | 3 | |
| G4 | 59313 10879 40202 | 4 | 1, 7 |
| 5 | 2, 7, 7, 8 | ||
| G3 | 27823 34047 | 6 | 2, 9 |
| G2 | 65757 | 7 | 9 |
| G1 | 35369 | 8 | 1, 7 |
| ĐB | 421928 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. Kết quả XSDNO ngày 15/11
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 0 | 3, 5, 6 |
| G7 | 165 | 1 | 2, 5, 7, 9 |
| G6 | 4842 3098 7830 | 2 | 0 |
| G5 | 4138 | 3 | 0, 6, 8 |
| G4 | 82512 52703 51746 | 4 | 2, 6 |
| 5 | |||
| G3 | 54465 00705 | 6 | 5, 5 |
| G2 | 05319 | 7 | |
| G1 | 75236 | 8 | 6, 7 |
| ĐB | 255086 | 9 | 8 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. KQXSDNO ngày 08/11
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 0 | 8, 9 |
| G7 | 897 | 1 | |
| G6 | 9696 3476 1609 | 2 | 4 |
| G5 | 4770 | 3 | 0, 7 |
| G4 | 34094 94608 68568 | 4 | 6, 6 |
| 5 | 2, 4 | ||
| G3 | 15052 16682 | 6 | 7, 8 |
| G2 | 23637 | 7 | 0, 6 |
| G1 | 16646 | 8 | 2 |
| ĐB | 624698 | 9 | 4, 6, 7, 8 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. Xổ số Đắc Nông ngày 01/11
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 0 | 0 |
| G7 | 668 | 1 | 3, 7 |
| G6 | 5777 0599 3500 | 2 | |
| G5 | 7374 | 3 | |
| G4 | 26044 96972 81061 | 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 1, 1, 3, 6 | ||
| G3 | 56146 97460 | 6 | 0, 1, 8 |
| G2 | 98251 | 7 | 2, 4, 7 |
| G1 | 15453 | 8 | |
| ĐB | 917890 | 9 | 0, 9 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. Xổ số Đắk Nông ngày 25/10
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 0 | 3, 4, 5 |
| G7 | 858 | 1 | 0, 5, 9 |
| G6 | 4455 6604 2756 | 2 | 2, 2 |
| G5 | 3864 | 3 | 0 |
| G4 | 85515 44478 18322 | 4 | |
| 5 | 4, 5, 6, 8 | ||
| G3 | 98505 25519 | 6 | 4 |
| G2 | 59330 | 7 | 8 |
| G1 | 40554 | 8 | 3 |
| ĐB | 401390 | 9 | 0, 5 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. XSDNO ngày 18/10
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 0 | 4 |
| G7 | 017 | 1 | 1, 7 |
| G6 | 7711 4684 3449 | 2 | 4, 5, 7 |
| G5 | 2024 | 3 | |
| G4 | 36025 26989 49782 | 4 | 4, 6, 8, 9 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 97904 10327 | 6 | 2 |
| G2 | 01944 | 7 | 9 |
| G1 | 51262 | 8 | 0, 2, 4, 9, 9 |
| ĐB | 319779 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. Kết quả xổ số Đắk Nông ngày 11/10
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 0 | 2, 4, 7, 9 |
| G7 | 281 | 1 | 0, 3, 4 |
| G6 | 4653 8466 1748 | 2 | 5 |
| G5 | 3502 | 3 | |
| G4 | 91751 43291 42613 | 4 | 8 |
| 5 | 1, 3 | ||
| G3 | 93699 73109 | 6 | 6 |
| G2 | 53707 | 7 | 4 |
| G1 | 32904 | 8 | 1, 6 |
| ĐB | 351574 | 9 | 0, 1, 9 |
| Tìm lô tô XSDNO: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
37. Xổ số kiến thiết Đắk Nông ngày 04/10
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 0 | 0 |
| G7 | 911 | 1 | 1, 6 |
| G6 | 5684 2784 8023 | 2 | 3, 3 |
| G5 | 9569 | 3 | 1 |
| G4 | 19649 37363 06243 | 4 | 3, 6, 9 |
| 5 | |||
| G3 | 32060 60746 | 6 | 0, 3, 9 |
