XSMN> Thứ 7> XSLA 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 855 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6445 7019 4860 | 2 | 2, 5 |
G5 | 2648 | 3 | 4 |
G4 | 44884 73142 37376 | 4 | 0, 2, 5, 5, 8 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 02240 90290 | 6 | 0 |
G2 | 40734 | 7 | 3, 6 |
G1 | 04473 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 138922 | 9 | 0 |
XSLA 5-10 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 922 | 1 | 1, 1, 3, 4, 8 |
G6 | 0611 0039 3072 | 2 | 2, 9 |
G5 | 2832 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 42949 08674 35574 | 4 | 4, 9 |
5 | |||
G3 | 52844 59068 | 6 | 5, 8 |
G2 | 41711 | 7 | 2, 4, 4 |
G1 | 86965 | 8 | |
ĐB | 821934 | 9 | 5 |
XSLA 28-9 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2, 7 |
G7 | 482 | 1 | 1, 4, 7, 9 |
G6 | 7732 6494 0755 | 2 | |
G5 | 7319 | 3 | 2, 8, 8 |
G4 | 53263 48038 93807 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 49114 04838 | 6 | 3 |
G2 | 37702 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 68171 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 194611 | 9 | 4 |
XSLA 21-9 XSLA 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
680029 | 03/08 | 29 |
022329 | 10/08 | 29 |
038725 | 17/08 | 25 |
835714 | 24/08 | 14 |
352335 | 31/08 | 35 |
142837 | 07/09 | 37 |
603390 | 14/09 | 90 |
194611 | 21/09 | 11 |
821934 | 28/09 | 34 |
138922 | 05/10 | 22 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 3, 5, 8 |
G7 | 814 | 1 | 0, 4, 4 |
G6 | 9830 7670 7861 | 2 | 8 |
G5 | 6408 | 3 | 0 |
G4 | 46072 87528 21603 | 4 | 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 32745 60692 | 6 | 0, 1 |
G2 | 21014 | 7 | 0, 2 |
G1 | 87854 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 603390 | 9 | 0, 2 |
XSLA 14-9 XSLA 200 ngày |