XSMN> Thứ 7> XSHG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 2 |
G7 | 617 | 1 | 2, 3, 6, 7, 8 |
G6 | 2724 0602 2318 | 2 | 1, 4 |
G5 | 0312 | 3 | 5 |
G4 | 98800 28149 61935 | 4 | 3, 9, 9 |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 49616 82213 | 6 | 9 |
G2 | 82149 | 7 | |
G1 | 54221 | 8 | 6 |
ĐB | 738756 | 9 | |
XSHG 16-11 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 8 |
G7 | 536 | 1 | |
G6 | 5638 9708 9688 | 2 | 7 |
G5 | 2662 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 85588 73089 28788 | 4 | |
5 | 0, 2, 8 | ||
G3 | 87927 96877 | 6 | 2, 6 |
G2 | 39397 | 7 | 7 |
G1 | 49558 | 8 | 8, 8, 8, 9 |
ĐB | 495197 | 9 | 3, 7, 7 |
XSHG 9-11 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 356 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 7947 9366 2690 | 2 | 9 |
G5 | 3130 | 3 | 0, 6 |
G4 | 67542 94915 20672 | 4 | 2, 4, 7, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 71164 11270 | 6 | 1, 4, 6 |
G2 | 57329 | 7 | 0, 2 |
G1 | 65818 | 8 | |
ĐB | 896836 | 9 | 0, 0 |
XSHG 2-11 XSHG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
190079 | 14/09 | 79 |
688853 | 21/09 | 53 |
769500 | 28/09 | 00 |
822882 | 05/10 | 82 |
243006 | 12/10 | 06 |
550248 | 19/10 | 48 |
363290 | 26/10 | 90 |
896836 | 02/11 | 36 |
495197 | 09/11 | 97 |
738756 | 16/11 | 56 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2, 3, 3, 3, 7 |
G7 | 903 | 1 | |
G6 | 1103 9587 0362 | 2 | 5, 6 |
G5 | 2703 | 3 | 0, 0, 2 |
G4 | 41402 77451 11332 | 4 | |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 49783 47730 | 6 | 2 |
G2 | 06394 | 7 | |
G1 | 95330 | 8 | 2, 3, 7 |
ĐB | 363290 | 9 | 0, 4 |
XSHG 26-10 XSHG 200 ngày |