XSMN> Thứ 7> XSHG 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 2, 9 |
G7 | 087 | 1 | 0, 2 |
G6 | 7443 7757 2633 | 2 | |
G5 | 3109 | 3 | 3, 5 |
G4 | 24694 10912 87043 | 4 | 3, 3, 5, 8, 9 |
5 | 3, 5, 7 | ||
G3 | 68348 75345 | 6 | 8 |
G2 | 77855 | 7 | |
G1 | 09835 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 932210 | 9 | 4 |
XSHG 12-7 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 5, 7 |
G7 | 207 | 1 | 2, 2, 5, 5, 5 |
G6 | 4412 0550 9292 | 2 | 2, 7 |
G5 | 1822 | 3 | 4 |
G4 | 11534 49070 29905 | 4 | 8 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 82315 56515 | 6 | |
G2 | 02127 | 7 | 0, 5 |
G1 | 58888 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 534812 | 9 | 2 |
XSHG 5-7 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 643 | 1 | 2 |
G6 | 2551 1491 8379 | 2 | 0 |
G5 | 2963 | 3 | 6, 7 |
G4 | 57372 95188 79363 | 4 | 3, 9 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 03820 46282 | 6 | 0, 3, 3, 7 |
G2 | 44757 | 7 | 2, 9 |
G1 | 31337 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 934336 | 9 | 1, 8 |
XSHG 28-6 XSHG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
403335 | 10/05 | 35 |
917151 | 17/05 | 51 |
844027 | 24/05 | 27 |
107309 | 31/05 | 09 |
483990 | 07/06 | 90 |
774967 | 14/06 | 67 |
876969 | 21/06 | 69 |
934336 | 28/06 | 36 |
534812 | 05/07 | 12 |
932210 | 12/07 | 10 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 3 |
G7 | 945 | 1 | 4, 8 |
G6 | 8818 6120 9272 | 2 | 0, 4, 4 |
G5 | 9495 | 3 | |
G4 | 59891 83524 03914 | 4 | 0, 4, 5 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 20344 10754 | 6 | 9 |
G2 | 46224 | 7 | 0, 1, 2 |
G1 | 44297 | 8 | |
ĐB | 876969 | 9 | 1, 5, 7 |
XSHG 21-6 XSHG 200 ngày |