XSMN> Thứ 7> XSHG 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 7 |
G7 | 042 | 1 | 8 |
G6 | 3707 8286 2484 | 2 | |
G5 | 3340 | 3 | 9 |
G4 | 97355 87718 80799 | 4 | 0, 0, 2, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 81789 94976 | 6 | 0, 3 |
G2 | 67246 | 7 | 6 |
G1 | 22340 | 8 | 4, 5, 6, 9 |
ĐB | 652597 | 9 | 7, 9 |
XSHG 29-3 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 4, 8 |
G7 | 477 | 1 | 1, 2 |
G6 | 9960 5308 3386 | 2 | 1, 5 |
G5 | 2046 | 3 | 1, 5 |
G4 | 88625 27297 90811 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 45421 51398 | 6 | 0 |
G2 | 92089 | 7 | 7 |
G1 | 19186 | 8 | 6, 6, 9 |
ĐB | 844535 | 9 | 7, 8 |
XSHG 22-3 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 040 | 1 | 1, 2 |
G6 | 3199 8189 9367 | 2 | 8 |
G5 | 1553 | 3 | 5 |
G4 | 84059 39773 40181 | 4 | 0 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 88128 60387 | 6 | 7, 8, 8 |
G2 | 79012 | 7 | 0, 1, 3 |
G1 | 18570 | 8 | 1, 7, 7, 9 |
ĐB | 774435 | 9 | 9 |
XSHG 15-3 XSHG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
047492 | 25/01 | 92 |
916303 | 01/02 | 03 |
495172 | 08/02 | 72 |
526065 | 15/02 | 65 |
748335 | 22/02 | 35 |
699533 | 01/03 | 33 |
974016 | 08/03 | 16 |
774435 | 15/03 | 35 |
844535 | 22/03 | 35 |
652597 | 29/03 | 97 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 348 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7504 5759 8693 | 2 | |
G5 | 2589 | 3 | 2 |
G4 | 49271 93193 17870 | 4 | 0, 8 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 54565 35732 | 6 | 5, 7 |
G2 | 42850 | 7 | 0, 1, 3 |
G1 | 91186 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 974016 | 9 | 1, 3, 3 |
XSHG 8-3 XSHG 200 ngày |