Thứ 5 21/11 | (Tự động cập nhật) | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G.8 | 14 | 10 | 80 |
G.7 | 500 | 264 | 664 |
G.6 | 3762 7658 8320 | 9569 0892 0703 |
|
G.5 | 2265 | 1865 | |
G.4 | 01970 10231 10335 ... ... ... ... | 72730 05162 ... ... ... ... ... |
|
G.3 | |||
G.2 | |||
G.1 | |||
ĐB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60592 | 0 | 3, 7 |
G1 | 73990 | 1 | 1, 4, 4, 9 |
G2 | 01369 75966 | 2 | 2, 9 |
G3 | 58737 07414 73568 | 3 | 6, 7 |
4 | 7 | ||
G4 | 7336 1092 6757 0182 | 5 | 6, 7 |
G5 | 5103 6589 9775 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 4, 5, 7, 8 | ||
G6 | 211 574 877 | 8 | 2, 2, 6, 9 |
G7 | 82 14 07 47 | 9 | 0, 2, 2 |
Mã ĐB: 2 4 11 12 13 16 17 18 (VY) XSMB 30 ngày |
Thứ 7 16/11 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 30 | 04 |
G.7 | 669 | 358 | 638 |
G.6 | 3179 2812 1480 | 9938 8922 5001 | 5521 8727 3359 |
G.5 | 7720 | 5251 | 4304 |
G.4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
G.3 | 05263 52648 | 85321 92679 | 33257 97279 |
G.2 | 33719 | 78455 | 51996 |
G.1 | 31675 | 40521 | 02988 |
ĐB | 384534 | 265698 | 171870 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 0, 3 | 1 | 4, 4 |
1 | 2, 9 | 9 | 6 |
2 | 0, 3 | 1, 1, 2, 8 | 1,3,3,4,7 |
3 | 4 | 0, 8 | 7, 8 |
4 | 8 | 0, 5 | |
5 | 1, 5, 8 | 7, 7, 9 | |
6 | 3, 5, 9 | 0 | |
7 | 5, 8, 9 | 1, 9 | 0, 9 |
8 | 0, 7, 8 | 8 | |
9 | 7 | 7, 8 | 5, 6 |
XSDNG 16-11 | XSDNO 16-11 | XSQNG 16-11 |
Kỳ mở thưởng: #01114 | |
Kết quả | 16 22 33 37 39 51 |
Số JP2 | 54 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 51,077,854,200 | |
Jpot2 | 0 | 4,916,504,700 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 834 | 500,000 | |
G.3 | 18,358 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 28/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00721 | A | 4926 | |
G1 | 5604 | B | 5604 |
G2 | 6694 8154 | C | 6694 |
G3 | 4926 4142 2695 | D | 4142 |
KK1 | 604 | E | 8154 |
KK2 | 04 | G | 2695 |
Thống kê người trúng giải ngày 28/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 1 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 4 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 53 | 10 lần | 100,000đ |
Bộ số thứ 1 | 5 |
Bộ số thứ 2 | 32 |
Bộ số thứ 3 | 608 |
KQXS thần tài 4 | 2544 |
Bộ số thứ 1 | 08 |
Bộ số thứ 2 | 15 |
Bộ số thứ 3 | 17 |
Bộ số thứ 4 | 26 |
Bộ số thứ 5 | 32 |
Bộ số thứ 6 | 34 |