| 1- XSDNO 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 42832 | 0 | 1, 5, 5, 9 |
| G1 | 32954 | 1 | 8 |
| G2 | 40688 | 2 | 3, 8 |
| G3 | 17823 47190 | 3 | 2, 2, 3, 7 |
| G4 | 04109 21495 88832 | 4 | |
| 5 | 4 | ||
| G5 | 3733 | 6 | 8 |
| G6 | 2205 7568 9685 | 7 | |
| G7 | 296 | 8 | 5, 8 |
| G8 | 28 | 9 | 0, 5, 6 |
| 2- XSDNO 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 21928 | 0 | 2, 2 |
| G1 | 35369 | 1 | 3, 9 |
| G2 | 65757 | 2 | 2, 3, 8 |
| G3 | 27823 34047 | 3 | |
| G4 | 59313 10879 40202 | 4 | 1, 7 |
| 5 | 2, 7, 7, 8 | ||
| G5 | 7958 | 6 | 2, 9 |
| G6 | 9522 7857 5341 | 7 | 9 |
| G7 | 252 | 8 | 1, 7 |
| G8 | 81 | 9 | |
| 3- XSDNO 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 55086 | 0 | 3, 5, 6 |
| G1 | 75236 | 1 | 2, 5, 7, 9 |
| G2 | 05319 | 2 | 0 |
| G3 | 54465 00705 | 3 | 0, 6, 8 |
| G4 | 82512 52703 51746 | 4 | 2, 6 |
| 5 | |||
| G5 | 4138 | 6 | 5, 5 |
| G6 | 4842 3098 7830 | 7 | |
| G7 | 165 | 8 | 6, 7 |
| G8 | 06 | 9 | 8 |
| 4- XSDNO 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24698 | 0 | 8, 9 |
| G1 | 16646 | 1 | |
| G2 | 23637 | 2 | 4 |
| G3 | 15052 16682 | 3 | 0, 7 |
| G4 | 34094 94608 68568 | 4 | 6, 6 |
| 5 | 2, 4 | ||
| G5 | 4770 | 6 | 7, 8 |
| G6 | 9696 3476 1609 | 7 | 0, 6 |
| G7 | 897 | 8 | 2 |
| G8 | 24 | 9 | 4, 6, 7, 8 |
| 5- XSDNO 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 17890 | 0 | 0 |
| G1 | 15453 | 1 | 3, 7 |
| G2 | 98251 | 2 | |
| G3 | 56146 97460 | 3 | |
| G4 | 26044 96972 81061 | 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 1, 1, 3, 6 | ||
| G5 | 7374 | 6 | 0, 1, 8 |
| G6 | 5777 0599 3500 | 7 | 2, 4, 7 |
| G7 | 668 | 8 | |
| G8 | 13 | 9 | 0, 9 |
| 6- XSDNO 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 01390 | 0 | 3, 4, 5 |
| G1 | 40554 | 1 | 0, 5, 9 |
| G2 | 59330 | 2 | 2, 2 |
| G3 | 98505 25519 | 3 | 0 |
| G4 | 85515 44478 18322 | 4 | |
| 5 | 4, 5, 6, 8 | ||
| G5 | 3864 | 6 | 4 |
| G6 | 4455 6604 2756 | 7 | 8 |
| G7 | 858 | 8 | 3 |
| G8 | 83 | 9 | 0, 5 |
| 7- XSDNO 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 19779 | 0 | 4 |
| G1 | 51262 | 1 | 1, 7 |
| G2 | 01944 | 2 | 4, 5, 7 |
| G3 | 97904 10327 | 3 | |
| G4 | 36025 26989 49782 | 4 | 4, 6, 8, 9 |
| 5 | 0 | ||
| G5 | 2024 | 6 | 2 |
| G6 | 7711 4684 3449 | 7 | 9 |
| G7 | 017 | 8 | 0, 2, 4, 9, 9 |
| G8 | 80 | 9 | |
Tin kết quả XSDNO mới nhất