XSMT> Thứ 7> XSQNG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 714 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 7265 8071 3350 | 2 | 9 |
G5 | 4716 | 3 | |
G4 | 62164 02688 36897 | 4 | |
5 | 0, 0, 8 | ||
G3 | 58829 13750 | 6 | 0,2,4,5,8,8 |
G2 | 04874 | 7 | 1, 4 |
G1 | 32262 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 219868 | 9 | 7 |
XSQNG 10-5 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 5, 7 |
G7 | 266 | 1 | 3, 7 |
G6 | 0820 7394 7754 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 4276 | 3 | 2, 2 |
G4 | 29017 67913 15029 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 78232 84807 | 6 | 2, 6 |
G2 | 32975 | 7 | 5, 6 |
G1 | 33205 | 8 | |
ĐB | 272426 | 9 | 2, 4, 8 |
XSQNG 3-5 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2, 2, 6 |
G7 | 910 | 1 | 0, 1, 5 |
G6 | 2267 6902 3689 | 2 | 3, 6 |
G5 | 3852 | 3 | 4 |
G4 | 80381 38402 59867 | 4 | |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 26815 97872 | 6 | 7, 7 |
G2 | 69926 | 7 | 2, 9 |
G1 | 99155 | 8 | 1, 1, 9 |
ĐB | 480106 | 9 | |
XSQNG 26-4 XSQNG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
275490 | 08/03 | 90 |
686647 | 15/03 | 47 |
462990 | 22/03 | 90 |
866202 | 29/03 | 02 |
544261 | 05/04 | 61 |
993248 | 12/04 | 48 |
187002 | 19/04 | 02 |
480106 | 26/04 | 06 |
272426 | 03/05 | 26 |
219868 | 10/05 | 68 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 3 |
G7 | 929 | 1 | 0, 6, 7, 9 |
G6 | 4751 4343 1417 | 2 | 9 |
G5 | 2055 | 3 | |
G4 | 30347 79380 83776 | 4 | 3, 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 49116 02710 | 6 | 8 |
G2 | 79003 | 7 | 6, 7 |
G1 | 45468 | 8 | 0, 0, 7 |
ĐB | 187002 | 9 | 4 |
XSQNG 19-4 XSQNG 200 ngày |