XSMT> Thứ 7> XSDNO 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0 |
G7 | 977 | 1 | 8 |
G6 | 2432 6625 0622 | 2 | 2, 4, 5, 5 |
G5 | 1695 | 3 | 2, 2, 6 |
G4 | 62554 69971 88518 | 4 | 2, 5 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 02191 99725 | 6 | |
G2 | 03824 | 7 | 1, 7 |
G1 | 14542 | 8 | 3 |
ĐB | 223136 | 9 | 1, 5 |
XSDNO 30-8 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 1 |
G7 | 057 | 1 | 0 |
G6 | 7134 1587 8724 | 2 | 4, 8 |
G5 | 1358 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 62135 82310 49801 | 4 | |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 32250 51528 | 6 | 4 |
G2 | 40864 | 7 | |
G1 | 87787 | 8 | 1, 5, 7, 7 |
ĐB | 320981 | 9 | 3 |
XSDNO 23-8 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 8 |
G7 | 935 | 1 | |
G6 | 3862 3987 2791 | 2 | |
G5 | 0849 | 3 | 3, 5 |
G4 | 70267 06949 18008 | 4 | 5, 9, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 63859 40368 | 6 | 1, 2, 5, 7, 8 |
G2 | 48933 | 7 | 2, 2, 2 |
G1 | 26245 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 176461 | 9 | 1 |
XSDNO 16-8 XSDNO 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
320828 | 28/06 | 28 |
967263 | 05/07 | 63 |
581936 | 12/07 | 36 |
308809 | 19/07 | 09 |
091630 | 26/07 | 30 |
872732 | 02/08 | 32 |
785639 | 09/08 | 39 |
176461 | 16/08 | 61 |
320981 | 23/08 | 81 |
223136 | 30/08 | 36 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0 |
G7 | 945 | 1 | 1 |
G6 | 7057 8884 6351 | 2 | 3 |
G5 | 2766 | 3 | 0, 6, 9, 9 |
G4 | 36311 78536 12283 | 4 | 5, 9 |
5 | 1, 5, 6, 7 | ||
G3 | 65799 17223 | 6 | 6, 7 |
G2 | 78367 | 7 | |
G1 | 07256 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 785639 | 9 | 9 |
XSDNO 9-8 XSDNO 200 ngày |