XSMT> Thứ 7> XSDNO 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 3, 5 |
G7 | 169 | 1 | 3 |
G6 | 6479 2205 5727 | 2 | 7 |
G5 | 3876 | 3 | 4, 9 |
G4 | 09234 95603 70657 | 4 | 1 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 75997 31039 | 6 | 9 |
G2 | 90570 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 40213 | 8 | 3 |
ĐB | 518596 | 9 | 3, 6, 6, 7 |
XSDNO 22-3 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 4 |
G7 | 418 | 1 | 2, 8, 8 |
G6 | 0652 6954 6636 | 2 | 0, 1, 8 |
G5 | 4192 | 3 | 6, 9 |
G4 | 54221 67375 78588 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 05918 28104 | 6 | 2 |
G2 | 52697 | 7 | 5, 6 |
G1 | 48898 | 8 | 8 |
ĐB | 551639 | 9 | 2, 7, 8 |
XSDNO 15-3 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 2 |
G7 | 067 | 1 | 0, 1, 6 |
G6 | 9511 6810 6162 | 2 | 1, 2 |
G5 | 8534 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 59649 19116 79895 | 4 | 1, 4, 9 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 79544 75902 | 6 | 2, 7 |
G2 | 12772 | 7 | 2 |
G1 | 72557 | 8 | |
ĐB | 812159 | 9 | 5 |
XSDNO 8-3 XSDNO 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
984154 | 18/01 | 54 |
742558 | 25/01 | 58 |
903565 | 01/02 | 65 |
588834 | 08/02 | 34 |
762643 | 15/02 | 43 |
653105 | 22/02 | 05 |
745737 | 01/03 | 37 |
812159 | 08/03 | 59 |
551639 | 15/03 | 39 |
518596 | 22/03 | 96 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 2, 8 |
G7 | 663 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9822 3212 6586 | 2 | 2, 5 |
G5 | 9787 | 3 | 3, 4, 7, 8, 8 |
G4 | 67425 71784 60502 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 70638 34633 | 6 | 3 |
G2 | 43773 | 7 | 3, 9 |
G1 | 89854 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 745737 | 9 | |
XSDNO 1-3 XSDNO 200 ngày |