XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 2, 2, 3, 5 |
G7 | 497 | 1 | 5 |
G6 | 2985 7303 0515 | 2 | |
G5 | 6405 | 3 | 3 |
G4 | 07233 69702 62188 | 4 | 2, 5 |
5 | |||
G3 | 17781 18577 | 6 | 5 |
G2 | 49600 | 7 | 0, 7 |
G1 | 95502 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 439642 | 9 | 3, 3, 7 |
XSDNG 2-7 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 3, 6 |
G7 | 357 | 1 | 4 |
G6 | 7106 6438 2291 | 2 | |
G5 | 6443 | 3 | 1, 8 |
G4 | 40499 09467 38043 | 4 | 0, 3, 3, 3, 8 |
5 | 2, 5, 7, 7 | ||
G3 | 02887 14355 | 6 | 7 |
G2 | 09557 | 7 | |
G1 | 82214 | 8 | 7 |
ĐB | 805603 | 9 | 1, 9 |
XSDNG 29-6 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1, 3, 7, 8 |
G7 | 446 | 1 | 1, 1, 4 |
G6 | 9948 5207 9745 | 2 | 0, 7, 9 |
G5 | 7508 | 3 | |
G4 | 55589 38711 25914 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 23520 73829 | 6 | 7, 8 |
G2 | 18067 | 7 | |
G1 | 97011 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 627301 | 9 | |
XSDNG 25-6 XSDNG 100 ngày |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
784144 | 27/04 | 775659 | 30/04 |
330108 | 04/05 | 027769 | 07/05 |
828046 | 11/05 | 512793 | 14/05 |
150322 | 18/05 | 888026 | 21/05 |
691820 | 25/05 | 576483 | 28/05 |
644367 | 01/06 | 183210 | 04/06 |
304450 | 08/06 | 812955 | 11/06 |
221235 | 15/06 | 620675 | 18/06 |
870469 | 22/06 | 627301 | 25/06 |
805603 | 29/06 | 439642 | 02/07 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 9 |
G7 | 753 | 1 | 4, 7, 7 |
G6 | 3361 6384 8795 | 2 | 7 |
G5 | 1317 | 3 | |
G4 | 09886 41676 60527 | 4 | 5 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 48097 12364 | 6 | 1, 4, 9 |
G2 | 65445 | 7 | 1, 6, 6 |
G1 | 06117 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 870469 | 9 | 5, 7 |
XSDNG 22-6 XSDNG 10 ngày |