XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0, 3, 3, 4, 9 |
G7 | 647 | 1 | 9 |
G6 | 0319 4809 4029 | 2 | 9 |
G5 | 8703 | 3 | 0, 4 |
G4 | 24430 04600 29834 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 74603 54541 | 6 | 0, 7 |
G2 | 93042 | 7 | 0, 9 |
G1 | 17667 | 8 | |
ĐB | 588693 | 9 | 3, 9 |
XSDNG 23-9 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 740 | 1 | 2, 7 |
G6 | 9762 2221 4682 | 2 | 1, 6, 9 |
G5 | 4512 | 3 | 4 |
G4 | 15417 77750 28362 | 4 | 0, 0, 1, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 98476 53126 | 6 | 2, 2 |
G2 | 09040 | 7 | 3, 6, 7 |
G1 | 16434 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 448744 | 9 | |
XSDNG 20-9 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1 |
G7 | 020 | 1 | 1, 7 |
G6 | 1542 6637 2992 | 2 | 0, 0, 4 |
G5 | 4720 | 3 | 2, 7 |
G4 | 26132 46276 96917 | 4 | 2 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 12524 61371 | 6 | |
G2 | 28551 | 7 | 1, 6 |
G1 | 33597 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 581201 | 9 | 2, 3, 7 |
XSDNG 16-9 XSDNG 100 ngày |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
305546 | 19/07 | 423178 | 22/07 |
362183 | 26/07 | 552552 | 29/07 |
313522 | 02/08 | 470358 | 05/08 |
165674 | 09/08 | 229077 | 12/08 |
258972 | 16/08 | 623666 | 19/08 |
256687 | 23/08 | 721719 | 26/08 |
180721 | 30/08 | 774819 | 02/09 |
648303 | 06/09 | 918974 | 09/09 |
323787 | 13/09 | 581201 | 16/09 |
448744 | 20/09 | 588693 | 23/09 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 3, 6 |
G7 | 328 | 1 | |
G6 | 9903 1674 4578 | 2 | 0, 7, 8 |
G5 | 9698 | 3 | |
G4 | 37101 65547 19806 | 4 | 7, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 26386 38727 | 6 | 0 |
G2 | 55151 | 7 | 4, 8 |
G1 | 32595 | 8 | 6, 7, 8 |
ĐB | 323787 | 9 | 4, 5, 8 |
XSDNG 13-9 XSDNG 200 ngày |