XSMT> Thứ 7> XSDNO 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0, 3 |
G7 | 157 | 1 | 5 |
G6 | 4170 3797 0933 | 2 | 4, 7 |
G5 | 0327 | 3 | 3 |
G4 | 77500 52255 23766 | 4 | 0 |
5 | 5, 6, 7 | ||
G3 | 49803 41740 | 6 | 6 |
G2 | 68090 | 7 | 0, 3, 8 |
G1 | 99690 | 8 | 1 |
ĐB | 165924 | 9 | 0, 0, 7 |
XSDNO 31-12 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1, 2, 4, 9, 9 |
G7 | 442 | 1 | 0, 7 |
G6 | 3395 1155 6771 | 2 | |
G5 | 4610 | 3 | 1, 3 |
G4 | 15704 52309 42717 | 4 | 2 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 65576 12609 | 6 | |
G2 | 63959 | 7 | 1, 6 |
G1 | 84651 | 8 | 3 |
ĐB | 98091 | 9 | 1, 5 |
XSDNO 31-12 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 7 |
G7 | 351 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 0972 7738 4476 | 2 | 8 |
G5 | 6346 | 3 | 5, 5, 8 |
G4 | 41356 27591 33935 | 4 | 6, 6 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 15212 03646 | 6 | |
G2 | 31235 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 03211 | 8 | 3 |
ĐB | 89228 | 9 | 1 |
XSDNO 31-12 XSDNO 100 ngày |