XSMT> Thứ 4> XSDNG 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 9 |
G7 | 026 | 1 | 0, 3, 9 |
G6 | 5754 5321 6410 | 2 | 0,1,1,3,6,7 |
G5 | 1023 | 3 | |
G4 | 99313 80259 86989 | 4 | 2, 3 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 99127 98109 | 6 | |
G2 | 73520 | 7 | |
G1 | 12419 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 469743 | 9 | |
XSDNG 29-3 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 2 |
G7 | 239 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 3557 8420 6597 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 7019 | 3 | 9 |
G4 | 57982 10527 27725 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 45184 68312 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 42302 | 7 | |
G1 | 16068 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 04299 | 9 | 6, 7, 9 |
XSDNG 29-3 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 2, 3, 5, 9 |
G7 | 599 | 1 | 5 |
G6 | 1699 4609 8769 | 2 | 8 |
G5 | 1535 | 3 | 4, 5 |
G4 | 38164 65249 28403 | 4 | 2, 9 |
5 | |||
G3 | 44705 78086 | 6 | 4, 9 |
G2 | 04134 | 7 | |
G1 | 88328 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 689842 | 9 | 1, 3, 9, 9 |
XSDNG 29-3 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 7, 9 |
G7 | 667 | 1 | 8 |
G6 | 7570 7931 7846 | 2 | |
G5 | 1261 | 3 | 1 |
G4 | 49281 59045 97383 | 4 | 0,2,2,2,4,5,6 |
5 | |||
G3 | 30618 57107 | 6 | 1, 7, 7 |
G2 | 92778 | 7 | 0, 8 |
G1 | 89709 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 52467 | 9 | |
XSDNG 29-3 XSDNG 200 ngày |