XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 3 |
G7 | 669 | 1 | 2, 9 |
G6 | 3179 2812 1480 | 2 | 0, 3 |
G5 | 7720 | 3 | 4 |
G4 | 97923 85803 21987 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 05263 52648 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 33719 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 31675 | 8 | 0, 7, 8 |
ĐB | 384534 | 9 | 7 |
XSDNG 16-11 XSDNG 30 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
983598 | 21/09 | 98 |
663893 | 28/09 | 93 |
429217 | 05/10 | 17 |
753517 | 12/10 | 17 |
379887 | 19/10 | 87 |
488083 | 26/10 | 83 |
657409 | 02/11 | 09 |
040820 | 09/11 | 20 |
384534 | 16/11 | 34 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 837 | 1 | |
G6 | 5265 7088 7736 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 4076 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 84384 81567 72092 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 39180 98335 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 12294 | 7 | 6 |
G1 | 00764 | 8 | 0, 0, 4, 8 |
ĐB | 040820 | 9 | 2, 4, 4 |
XSDNG 9-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 592 | 1 | 4, 7, 9 |
G6 | 2331 9775 1000 | 2 | |
G5 | 9832 | 3 | 1, 1, 2, 4, 6 |
G4 | 70173 91549 11086 | 4 | 9, 9 |
5 | |||
G3 | 18814 04019 | 6 | |
G2 | 74801 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 70349 | 8 | 6 |
ĐB | 657409 | 9 | 2 |
XSDNG 2-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 7 |
G7 | 416 | 1 | 2, 5, 6 |
G6 | 6787 8741 2462 | 2 | 4 |
G5 | 2254 | 3 | 2 |
G4 | 84512 39249 09479 | 4 | 1, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 93584 57732 | 6 | 2 |
G2 | 56484 | 7 | 9 |
G1 | 62924 | 8 | 3,4,4,4,7,8 |
ĐB | 488083 | 9 | 4 |
XSDNG 26-10 XSDNG 200 ngày |