XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 254 | 1 | 2 |
G6 | 8021 0598 0578 | 2 | 0, 1 |
G5 | 8674 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 93999 80986 92589 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 16931 10376 | 6 | 9 |
G2 | 95720 | 7 | 4, 6, 8 |
G1 | 53599 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 141832 | 9 | 8, 9, 9 |
XSDNG 14-6 XSDNG 30 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
382097 | 12/04 | 97 |
947872 | 19/04 | 72 |
260998 | 26/04 | 98 |
749103 | 03/05 | 03 |
906430 | 10/05 | 30 |
482699 | 17/05 | 99 |
774789 | 24/05 | 89 |
001118 | 31/05 | 18 |
405818 | 07/06 | 18 |
141832 | 14/06 | 32 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 259 | 1 | 1, 6, 8, 9 |
G6 | 1719 0641 1534 | 2 | 2, 4 |
G5 | 4537 | 3 | 4, 6, 7, 9 |
G4 | 49058 23316 96611 | 4 | 1, 4 |
5 | 4, 8, 8, 9 | ||
G3 | 11636 08186 | 6 | |
G2 | 19954 | 7 | 8 |
G1 | 69058 | 8 | 6 |
ĐB | 405818 | 9 | |
XSDNG 7-6 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3, 5 |
G7 | 792 | 1 | 3, 3, 6, 8 |
G6 | 2916 1042 8899 | 2 | 8 |
G5 | 7662 | 3 | |
G4 | 62772 48113 75563 | 4 | 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 03491 89581 | 6 | 0, 2, 3 |
G2 | 26559 | 7 | 2 |
G1 | 09805 | 8 | 1 |
ĐB | 001118 | 9 | 1, 2, 5, 9 |
XSDNG 31-5 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 7 |
G7 | 519 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 4939 4612 0348 | 2 | 5 |
G5 | 4246 | 3 | 9 |
G4 | 15807 11347 00969 | 4 | 6, 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 41989 39817 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 57268 | 7 | 2, 9 |
G1 | 55325 | 8 | 0, 9, 9 |
ĐB | 774789 | 9 | |
XSDNG 24-5 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 8 |
G7 | 263 | 1 | 1 |
G6 | 3537 6511 6251 | 2 | 2, 3, 7, 7 |
G5 | 0627 | 3 | 4, 7 |
G4 | 17740 01123 34873 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 53263 47199 | 6 | 3, 3 |
G2 | 09827 | 7 | 3 |
G1 | 88822 | 8 | 4 |
ĐB | 482699 | 9 | 9, 9 |
XSDNG 17-5 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 035 | 1 | |
G6 | 0822 1455 7598 | 2 | 2, 2, 6, 9 |
G5 | 8373 | 3 | 0, 5 |
G4 | 57622 45567 29865 | 4 | |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 39062 07526 | 6 | 2, 5, 5, 6, 7 |
G2 | 53765 | 7 | 3 |
G1 | 59966 | 8 | 3 |
ĐB | 906430 | 9 | 8 |
XSDNG 10-5 Lô-tô XSDNG |