XSMT> Thứ 4> XSDNG 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 2, 9, 9 |
G7 | 923 | 1 | 0, 9, 9 |
G6 | 6164 5110 8102 | 2 | 3 |
G5 | 9897 | 3 | |
G4 | 47268 14461 75296 | 4 | 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 31509 02644 | 6 | 1, 4, 6, 8 |
G2 | 96699 | 7 | |
G1 | 67266 | 8 | |
ĐB | 447652 | 9 | 6, 7, 9 |
XSDNG 20-11 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 3 |
G7 | 669 | 1 | 2, 9 |
G6 | 3179 2812 1480 | 2 | 0, 3 |
G5 | 7720 | 3 | 4 |
G4 | 97923 85803 21987 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 05263 52648 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 33719 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 31675 | 8 | 0, 7, 8 |
ĐB | 384534 | 9 | 7 |
XSDNG 16-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 1 |
G7 | 329 | 1 | |
G6 | 7332 4394 4140 | 2 | 3, 9, 9 |
G5 | 7294 | 3 | 2, 2 |
G4 | 60582 60849 84123 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 47347 44532 | 6 | 4, 7 |
G2 | 96401 | 7 | |
G1 | 76364 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 442829 | 9 | 0, 4, 4 |
XSDNG 13-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 837 | 1 | |
G6 | 5265 7088 7736 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 4076 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 84384 81567 72092 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 39180 98335 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 12294 | 7 | 6 |
G1 | 00764 | 8 | 0, 0, 4, 8 |
ĐB | 040820 | 9 | 2, 4, 4 |
XSDNG 9-11 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 074 | 1 | 5 |
G6 | 8255 5980 1315 | 2 | 5, 8, 8 |
G5 | 2528 | 3 | 1 |
G4 | 53969 68863 75777 | 4 | 1, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 35965 19528 | 6 | 3, 3, 3, 5, 9 |
G2 | 82141 | 7 | 3, 4, 7 |
G1 | 78773 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 653585 | 9 | |
XSDNG 6-11 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 592 | 1 | 4, 7, 9 |
G6 | 2331 9775 1000 | 2 | |
G5 | 9832 | 3 | 1, 1, 2, 4, 6 |
G4 | 70173 91549 11086 | 4 | 9, 9 |
5 | |||
G3 | 18814 04019 | 6 | |
G2 | 74801 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 70349 | 8 | 6 |
ĐB | 657409 | 9 | 2 |
XSDNG 2-11 Lô-tô XSDNG |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 7 |
G7 | 177 | 1 | 0 |
G6 | 9607 0346 8069 | 2 | 8 |
G5 | 8059 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 98647 99530 48432 | 4 | 1, 6, 7 |
5 | 2, 3, 4, 9 | ||
G3 | 88052 50428 | 6 | 7, 9 |
G2 | 03671 | 7 | 1, 7 |
G1 | 98837 | 8 | 1 |
ĐB | 136481 | 9 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 7 |
G7 | 416 | 1 | 2, 5, 6 |
G6 | 6787 8741 2462 | 2 | 4 |
G5 | 2254 | 3 | 2 |
G4 | 84512 39249 09479 | 4 | 1, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 93584 57732 | 6 | 2 |
G2 | 56484 | 7 | 9 |
G1 | 62924 | 8 | 3,4,4,4,7,8 |
ĐB | 488083 | 9 | 4 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 7 |
G7 | 517 | 1 | 5, 7 |
G6 | 7359 3867 4707 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 0260 | 3 | 6, 7 |
G4 | 64424 45880 97168 | 4 | 9 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 46325 29258 | 6 | 0, 1, 7, 8 |
G2 | 86061 | 7 | 3 |
G1 | 37936 | 8 | 0 |
ĐB | 569773 | 9 | 8 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 225 | 1 | 7, 8 |
G6 | 0754 1440 2191 | 2 | 4, 5, 7, 8 |
G5 | 6064 | 3 | 4, 7 |
G4 | 89534 96517 31437 | 4 | 0, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 78199 96327 | 6 | 4, 6 |
G2 | 65789 | 7 | |
G1 | 32949 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 379887 | 9 | 1, 9 |