XSMN> Thứ 4> XSDN 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 369 | 1 | 6 |
G6 | 0538 0662 4088 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 3449 | 3 | 8, 8 |
G4 | 70451 06364 31667 | 4 | 9, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 16079 58289 | 6 | 1, 2, 4, 7, 9 |
G2 | 16390 | 7 | 9 |
G1 | 66726 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 365549 | 9 | 0 |
XSDN 13-8 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 404 | 1 | 0 |
G6 | 3039 9559 4546 | 2 | 9 |
G5 | 7969 | 3 | 9 |
G4 | 51360 82642 35367 | 4 | 2, 6 |
5 | 3, 3, 9 | ||
G3 | 65710 06953 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 82377 | 7 | 6, 7 |
G1 | 97529 | 8 | 8 |
ĐB | 419753 | 9 | 0 |
XSDN 6-8 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 2, 3 |
G7 | 714 | 1 | 4 |
G6 | 7595 3371 7747 | 2 | 3 |
G5 | 9769 | 3 | |
G4 | 46100 92371 37203 | 4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 56574 69364 | 6 | 1, 4, 9 |
G2 | 73323 | 7 | 1, 1, 4 |
G1 | 48486 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 084361 | 9 | 4, 5, 8 |
XSDN 30-7 XSDN 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
990171 | 11/06 | 71 |
348981 | 18/06 | 81 |
791886 | 25/06 | 86 |
058573 | 02/07 | 73 |
381131 | 09/07 | 31 |
944842 | 16/07 | 42 |
680956 | 23/07 | 56 |
084361 | 30/07 | 61 |
419753 | 06/08 | 53 |
365549 | 13/08 | 49 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0 |
G7 | 884 | 1 | |
G6 | 2556 1954 5620 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 5428 | 3 | 9 |
G4 | 18959 68578 94982 | 4 | |
5 | 0,2,3,4,6,6,9,9 | ||
G3 | 81500 62639 | 6 | |
G2 | 24283 | 7 | 5, 8 |
G1 | 83659 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 680956 | 9 | |
XSDN 23-7 XSDN 200 ngày |