- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 30 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 01/09 (Thứ Ba)
| Thứ 3 01/09 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 76 |
| G.7 | 003 | 043 |
| G.6 | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| G.5 | 4022 | 3084 |
| G.4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| G.3 | 83261 57409 | 32410 70431 |
| G.2 | 11034 | 50317 |
| G.1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 3, 9, 9 | 1, 6, 7 |
| 1 | 4, 5, 6 | 0, 6, 7 |
| 2 | 2,5,5,7,9 | 2 |
| 3 | 4 | 1, 5, 6 |
| 4 | 3 | 3, 3, 4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5, 5 | 5, 6 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
| XSDLK 1-9 | XSQNA 1-9 | |
2. XSMT ngày 31/08 (Thứ Hai)
| Thứ 2 31/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 90 |
| G.7 | 507 | 062 |
| G.6 | 2795 7931 0655 | 6272 4853 0247 |
| G.5 | 0606 | 9267 |
| G.4 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| G.3 | 69178 83885 | 22837 38481 |
| G.2 | 33140 | 50811 |
| G.1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 6, 7 | 5, 9, 9, 9 |
| 1 | 4 | 1, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 9 | 7 |
| 4 | 0 | 7 |
| 5 | 5, 9 | 0, 3 |
| 6 | 0 | 2, 7, 9 |
| 7 | 2, 8, 8 | 2 |
| 8 | 1, 5 | 1, 9 |
| 9 | 4, 5, 6 | 0, 2 |
| XSTTH 31-8 | XSPY 31-8 | |
3. KQXSMT ngày 30/08 (Chủ Nhật)
| CN 30/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 08 | 39 |
| G.7 | 063 | 086 | 273 |
| G.6 | 6067 7978 7218 | 8561 2557 1297 | 3463 4702 1616 |
| G.5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G.4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| G.3 | 25491 93002 | 33200 20995 | 87153 55572 |
| G.2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G.1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 0, 2 | 0, 8 | 2 |
| 1 | 6, 7, 8 | 3 | 0, 4, 6 |
| 2 | 3, 4 | 0 | 0, 5 |
| 3 | 2 | 6, 8 | 9 |
| 4 | 9 | 4, 8 | |
| 5 | 4, 9 | 5, 5, 7 | 3 |
| 6 | 3, 7 | 1, 4 | 3, 3, 7 |
| 7 | 8, 9, 9 | 2, 3 | 0, 2, 3 |
| 8 | 0, 4 | 6, 9 | |
| 9 | 1 | 5, 7 | 3, 5 |
| XSKH 30-8 | XSKT 30-8 | XSTTH 30-8 | |
4. SXMT ngày 29/08 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 29/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 35 | 34 |
| G.7 | 213 | 462 | 046 |
| G.6 | 8598 2901 7846 | 4847 7585 7600 | 4332 0261 7575 |
| G.5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G.4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 |
| G.3 | 29740 98853 | 47881 97957 | 74864 79043 |
| G.2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G.1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 1 | 0, 8 | 5 |
| 1 | 3, 4, 7 | 2, 2 | 8 |
| 2 | 2, 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2, 4 | 5 | 2, 4 |
| 4 | 0, 6 | 2, 4, 7 | 3, 6, 8 |
| 5 | 3, 4 | 2, 6, 6, 7 | 2 |
| 6 | 2, 6 | 2 | 1, 2, 4, 9 |
| 7 | 5, 6, 8 | ||
| 8 | 1, 5, 5 | ||
| 9 | 4, 6, 8, 9 | 6 | 5, 5 |
| XSDNG 29-8 | XSQNG 29-8 | XSDNO 29-8 | |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 28/08 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 28/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 72 |
| G.7 | 699 | 862 |
| G.6 | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
| G.5 | 7038 | 0478 |
| G.4 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| G.3 | 63784 17181 | 36585 62072 |
| G.2 | 88503 | 09939 |
| G.1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 3 | 1, 6, 8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | ||
| 3 | 8 | 2, 9 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 2, 4 | 3 |
| 6 | 2, 4, 7, 8 | 2, 4, 6, 7 |
| 7 | 6, 7, 9 | 2,2,5,8,9 |
| 8 | 1, 4, 5, 8 | 5 |
| 9 | 9 | |
| XSGL 28-8 | XSNT 28-8 | |
6. ngày 27/08 (Thứ Năm)
| Thứ 5 27/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 46 | 43 |
| G.7 | 313 | 995 | 694 |
| G.6 | 7693 7201 5509 | 6657 6105 3424 | 1976 7783 0209 |
| G.5 | 9829 | 3874 | 8756 |
| G.4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 |
| G.3 | 58345 91748 | 20457 52495 | 41530 08324 |
| G.2 | 53359 | 66725 | 93703 |
| G.1 | 55107 | 63740 | 11451 |
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 1, 7, 9 | 5 | 3, 8, 9 |
| 1 | 3, 4 | 0 | 0, 2 |
| 2 | 9 | 4, 5 | 4 |
| 3 | 4, 5 | 8, 9 | 0 |
| 4 | 5, 6, 8 | 0, 6 | 3, 6 |
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 7 | 1, 3, 4, 6 |
| 6 | 4, 5, 9 | 5, 8 | |
| 7 | 4, 6, 9 | 6 | |
| 8 | 3 | ||
| 9 | 3, 3 | 5, 5, 8, 9 | 4 |
| XSBDI 27-8 | XSQT 27-8 | XSQB 27-8 | |
7. ngày 26/08 (Thứ Tư)
| Thứ 4 26/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 77 |
| G.7 | 966 | 621 |
| G.6 | 2299 2148 4112 | 1770 3980 4697 |
| G.5 | 2223 | 6850 |
| G.4 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
| G.3 | 59981 81212 | 47502 48310 |
| G.2 | 50272 | 14473 |
| G.1 | 14204 | 56061 |
| ĐB | 974228 | 580986 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 4 | 2 |
| 1 | 1, 2, 2, 6 | 0 |
| 2 | 3, 3, 6, 8 | 1 |
| 3 | 1, 5 | 8 |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 6, 7 | 1, 3, 5 |
| 7 | 2 | 0, 3, 7, 8 |
| 8 | 1, 2 | 0, 0, 6 |
| 9 | 9 | 7, 8 |
| XSDNG 26-8 | XSKH 26-8 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 25/08 (Thứ 3)
| Thứ 3 25/08 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 17 |
| G.7 | 696 | 213 |
| G.6 | 2215 9173 9700 | 2338 8753 4261 |
| G.5 | 5871 | 2387 |
| G.4 | 06833 82677 05715 28768 48618 87240 59188 | 77636 64136 09340 47341 05416 72757 88412 |
| G.3 | 39619 87030 | 52997 92999 |
| G.2 | 29900 | 45777 |
| G.1 | 62096 | 90945 |
| ĐB | 601875 | 028910 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 0, 0 | |
| 1 | 5, 5, 8, 9 | 0,2,3,6,7 |
| 2 | ||
| 3 | 0, 3 | 6, 6, 8 |
| 4 | 0 | 0, 1, 5 |
| 5 | 3, 7 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 0,1,3,5,7 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | 6, 6 | 7, 9 |
| XSDLK 25-8 | XSQNA 25-8 | |
9. Xổ số Miền Trung hôm nay ngày 24/08 (Thứ 2)
| Thứ 2 24/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 56 |
| G.7 | 252 | 267 |
| G.6 | 5186 6494 7825 | 6085 2604 2600 |
| G.5 | 1656 | 7970 |
| G.4 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 |
| G.3 | 01515 68234 | 40205 34923 |
| G.2 | 98039 | 37481 |
| G.1 | 21305 | 26351 |
| ĐB | 201541 | 341041 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 3, 5, 5 | 0,4,5,5,7 |
| 1 | 5, 6 | 8 |
| 2 | 5 | 3, 4 |
| 3 | 4, 9 | |
| 4 | 0, 1 | 1, 8 |
| 5 | 2, 3, 6 | 1, 6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | 0 |
| 8 | 6, 8 | 1, 5 |
| 9 | 4, 9 | 3, 6 |
| XSTTH 24-8 | XSPY 24-8 | |
10. XSMT hôm nay ngày 23/08 (CN)
| CN 23/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 68 | 29 |
| G.7 | 772 | 644 | 971 |
| G.6 | 7942 8163 6039 | 7017 0487 7867 | 2641 8506 7806 |
| G.5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| G.4 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| G.3 | 70794 03891 | 79072 01699 | 15971 92282 |
| G.2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| G.1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| ĐB | 050049 | 755884 | 753874 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 3 | 1 | 6, 6 |
| 1 | 3, 9 | 7, 8 | 5, 8 |
| 2 | 3 | 2 | 4, 9, 9 |
| 3 | 3, 9 | 6 | 2, 3 |
| 4 | 0, 2, 9 | 1, 2, 4, 9 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 2, 3, 5, 8 | 7, 8 | |
| 7 | 2, 9 | 0, 1, 2 | 1, 1, 3, 4 |
| 8 | 4, 7 | 0, 2, 7 | |
| 9 | 1, 4 | 9 | 3 |
| XSKH 23-8 | XSKT 23-8 | XSTTH 23-8 | |
11. Kết quả XSMT ngày 22/08 (Thứ 7)
| Thứ 7 22/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 11 | 15 |
| G.7 | 620 | 593 | 215 |
| G.6 | 5442 7372 0665 | 6762 2466 3452 | 5775 8326 4615 |
| G.5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G.4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 |
| G.3 | 78638 03374 | 92461 71964 | 65199 86807 |
| G.2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G.1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 1 | 7, 9 | |
| 1 | 6 | 1, 3, 7 | 3, 5, 5, 5 |
| 2 | 0, 0, 3 | 2, 6 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 2 | 7, 9 | 2, 9 |
| 5 | 2, 3, 7 | 2 | 3, 3 |
| 6 | 2, 5, 6 | 1, 2, 4, 6 | 6 |
| 7 | 2, 4 | 0, 2, 7 | 5, 6, 6 |
| 8 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 8, 9 | 3, 6 | 9 |
| XSDNG 22-8 | XSQNG 22-8 | XSDNO 22-8 | |
12. Kết quả SXMT ngày 21/08 (Thứ 6)
| Thứ 6 21/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 60 |
| G.7 | 475 | 240 |
| G.6 | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
| G.5 | 5790 | 9035 |
| G.4 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| G.3 | 03671 92783 | 76572 50305 |
| G.2 | 47811 | 52158 |
| G.1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 4 | 5, 7 |
| 1 | 0, 1, 7 | 1, 3, 7 |
| 2 | 5, 8 | 8, 9 |
| 3 | 4 | 0, 5 |
| 4 | 7 | 0, 2, 3 |
| 5 | 4 | 3, 8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1, 5, 8, 9 | 2, 3 |
| 8 | 3, 7 | |
| 9 | 0, 4, 4 | 9 |
| XSGL 21-8 | XSNT 21-8 | |
13. KQXS Miền Trung ngày 20/08 (Thứ 5)
| Thứ 5 20/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 16 | 99 |
| G.7 | 793 | 756 | 456 |
| G.6 | 6715 7742 6604 | 4761 9258 3032 | 9903 0690 9329 |
| G.5 | 0854 | 4080 | 7873 |
| G.4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 |
| G.3 | 07498 21798 | 95938 07625 | 83935 55858 |
| G.2 | 04650 | 74859 | 62029 |
| G.1 | 54980 | 92090 | 48917 |
| ĐB | 607848 | 560658 | 028821 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 4 | 3, 4 | |
| 1 | 0, 5 | 6 | 7 |
| 2 | 4, 9 | 0, 5, 8 | 1,1,2,9,9 |
| 3 | 5 | 1, 2, 8 | 4, 5 |
| 4 | 2, 8 | 7 | 7 |
| 5 | 0, 4, 7 | 6,7,8,8,9 | 6, 8 |
| 6 | 5, 9 | 1, 7, 7 | |
| 7 | 2, 3 | ||
| 8 | 0, 3 | 0 | |
| 9 | 3, 8, 8 | 0 | 0, 3, 9 |
| XSBDI 20-8 | XSQT 20-8 | XSQB 20-8 | |
14. XS Miền Trung ngày 19/08 (Thứ 4)
| Thứ 4 19/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 27 |
| G.7 | 864 | 929 |
| G.6 | 1568 3622 7908 | 8108 7489 8764 |
| G.5 | 3582 | 0848 |
| G.4 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 |
| G.3 | 75959 05244 | 09943 35933 |
| G.2 | 33212 | 60622 |
| G.1 | 94170 | 10559 |
| ĐB | 624308 | 167249 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 8, 8 | 8 |
| 1 | 1, 2, 5 | 6, 9 |
| 2 | 2, 3 | 2, 7, 9 |
| 3 | 2, 3 | |
| 4 | 1, 4 | 3, 8, 9 |
| 5 | 5, 9 | 5, 9 |
| 6 | 3, 4, 8 | 4, 9, 9 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 2, 8 | 9 |
| 9 | 7 | 7 |
| XSDNG 19-8 | XSKH 19-8 | |
15. Xổ số Miền Trung ngày 18/08 (Thứ Ba)
| Thứ 3 18/08 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 23 |
| G.7 | 652 | 833 |
| G.6 | 1093 5590 9551 | 4750 2482 6797 |
| G.5 | 1153 | 9045 |
| G.4 | 46582 89906 14267 08593 75873 81509 81850 | 28608 22663 69840 87473 09037 99232 11503 |
| G.3 | 63540 84849 | 25975 67093 |
| G.2 | 74115 | 03217 |
| G.1 | 43091 | 26867 |
| ĐB | 528380 | 908977 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 2, 6, 9 | 3, 8 |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2, 3, 7 | |
| 4 | 0, 9 | 0, 5 |
| 5 | 0, 1, 2, 3 | 0 |
| 6 | 7 | 3, 7 |
| 7 | 3 | 3, 5, 7 |
| 8 | 0, 2 | 2 |
| 9 | 0, 1, 3, 3 | 3, 7 |
| XSDLK 18-8 | XSQNA 18-8 | |
16. XSMT ngày 17/08 (Thứ Hai)
| Thứ 2 17/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 51 |
| G.7 | 425 | 529 |
| G.6 | 5883 2802 0755 | 3606 1566 7885 |
| G.5 | 2155 | 2043 |
| G.4 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 |
| G.3 | 08747 26307 | 56944 37659 |
| G.2 | 92664 | 79625 |
| G.1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 2, 4, 7 | 5, 6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 4, 5, 8 | 5, 9 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 4, 7, 8 | 1, 3, 4 |
| 5 | 5, 5, 5 | 1, 9 |
| 6 | 4, 4 | 6, 7 |
| 7 | 1, 6 | |
| 8 | 0, 3 | 1, 5 |
| 9 | 2, 9 | |
| XSTTH 17-8 | XSPY 17-8 | |
17. KQXSMT ngày 16/08 (Chủ Nhật)
| CN 16/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 00 | 96 |
| G.7 | 973 | 791 | 106 |
| G.6 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 | 4596 0723 3482 |
| G.5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| G.4 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| G.3 | 44080 31645 | 68303 73312 | 74856 78473 |
| G.2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| G.1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| ĐB | 685303 | 128077 | 023464 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 1, 3, 8 | 0, 0, 3, 5 | 6, 8 |
| 1 | 4, 6, 9 | 2, 2 | |
| 2 | 2, 4 | 3, 4 | |
| 3 | 1, 6 | 3, 5, 7 | |
| 4 | 3, 5, 9 | 3, 5 | |
| 5 | 4 | 1, 6 | 6 |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 3, 7 | 7 | 3 |
| 8 | 0, 6, 8 | 2,3,5,7,8 | |
| 9 | 8 | 1, 6, 8 | 1, 6, 6, 8 |
| XSKH 16-8 | XSKT 16-8 | XSTTH 16-8 | |
18. SXMT ngày 15/08 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 15/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 92 | 17 |
| G.7 | 277 | 642 | 759 |
| G.6 | 5936 3877 4428 | 0710 3999 6731 | 1677 3710 5801 |
| G.5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| G.4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 |
| G.3 | 42143 78695 | 60441 15725 | 15481 51469 |
| G.2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| G.1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 6 | 1 | |
| 1 | 0, 8 | 0, 0, 7, 9 | |
| 2 | 8, 8 | 5 | 9 |
| 3 | 6, 7 | 1,1,3,3,5,6 | |
| 4 | 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 0, 1, 3, 6 |
| 5 | 2 | 8, 9 | |
| 6 | 0, 5, 7 | 4 | 9 |
| 7 | 6, 7, 7 | 5 | 0, 7 |
| 8 | 4 | 1, 3 | |
| 9 | 5, 5, 6 | 2, 8, 9 | 5 |
| XSDNG 15-8 | XSQNG 15-8 | XSDNO 15-8 | |
19. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 14/08 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 14/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 24 |
| G.7 | 769 | 513 |
| G.6 | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
| G.5 | 7511 | 0291 |
| G.4 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
| G.3 | 83427 02110 | 55531 16443 |
| G.2 | 09561 | 65769 |
| G.1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 7 | 0, 4 |
| 1 | 0, 1, 2, 3 | 1, 3, 7 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 2, 2, 9 | 1, 2, 6 |
| 4 | 4 | 3, 3, 7 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1, 6, 9 | 1, 3, 9 |
| 7 | ||
| 8 | 0, 6 | 1 |
| 9 | 2, 7 | 1, 8 |
| XSGL 14-8 | XSNT 14-8 | |
20. ngày 13/08 (Thứ Năm)
| Thứ 5 13/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 97 | 76 |
| G.7 | 034 | 194 | 832 |
| G.6 | 9927 6332 6223 | 2135 1762 1482 | 2747 9262 2818 |
| G.5 | 2797 | 6425 | 1781 |
| G.4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 |
| G.3 | 09586 13916 | 74753 50453 | 44632 07426 |
| G.2 | 40556 | 97405 | 74496 |
| G.1 | 23204 | 98010 | 60530 |
| ĐB | 120731 | 618714 | 539203 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
