XSMN> Thứ 4> XSCT 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 6, 6 |
G7 | 251 | 1 | 7 |
G6 | 9278 7484 6254 | 2 | 5 |
G5 | 5806 | 3 | 3, 7 |
G4 | 04417 27545 03072 | 4 | 5 |
5 | 1, 4, 9 | ||
G3 | 16133 73406 | 6 | |
G2 | 33698 | 7 | 0, 1, 2, 8, 9 |
G1 | 93971 | 8 | 4 |
ĐB | 196370 | 9 | 8, 8 |
XSCT 20-9 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 6 |
G7 | 161 | 1 | 6 |
G6 | 7761 9424 8035 | 2 | 4 |
G5 | 6183 | 3 | 5, 6 |
G4 | 61562 76152 14916 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 07163 00306 | 6 | 1, 1, 2, 3, 9 |
G2 | 57945 | 7 | 2 |
G1 | 75236 | 8 | 3, 3, 6, 6 |
ĐB | 433986 | 9 | 2 |
XSCT 13-9 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0 |
G7 | 021 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 6137 1321 8035 | 2 | 1, 1 |
G5 | 2410 | 3 | 1, 5, 5, 7, 7 |
G4 | 22392 47215 10812 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 15935 46964 | 6 | 4 |
G2 | 85794 | 7 | |
G1 | 96790 | 8 | |
ĐB | 942349 | 9 | 0, 1, 2, 2, 4 |
XSCT 6-9 XSCT 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
479711 | 19/07 | 11 |
440883 | 26/07 | 83 |
444766 | 02/08 | 66 |
360658 | 09/08 | 58 |
757383 | 16/08 | 83 |
245338 | 23/08 | 38 |
962328 | 30/08 | 28 |
942349 | 06/09 | 49 |
433986 | 13/09 | 86 |
196370 | 20/09 | 70 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 5 |
G7 | 166 | 1 | 6 |
G6 | 4416 1705 8384 | 2 | 0, 2, 5, 8 |
G5 | 0953 | 3 | 4, 5 |
G4 | 07174 74175 44555 | 4 | |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 88269 65764 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 74534 | 7 | 4, 5 |
G1 | 90799 | 8 | 4 |
ĐB | 962328 | 9 | 8, 9 |
XSCT 30-8 XSCT 200 ngày |