- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Đồng Tháp XSDT 30 ngày
1. Xổ số Đồng Tháp ngày 08/06
| XSMN> Thứ 2> XSDT 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 0 | 2, 3, 9 |
| G7 | 954 | 1 | |
| G6 | 1537 1653 6829 | 2 | 2, 9 |
| G5 | 5163 | 3 | 6, 7 |
| G4 | 50441 88853 91836 | 4 | 1 |
| 5 | 3, 3, 4 | ||
| G3 | 55193 19092 | 6 | 2, 3, 9 |
| G2 | 25502 | 7 | 8 |
| G1 | 55722 | 8 | |
| ĐB | 400162 | 9 | 2, 3, 3 |
| XSDT 8-6 XSDT 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSDT
- Thống kê Dự đoán XSDT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSDT
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
2. XSDT ngày 01/06
| XSMN> Thứ 2> XSDT 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 0 | 1, 5 |
| G7 | 244 | 1 | 5, 8, 9, 9 |
| G6 | 2628 0430 4785 | 2 | 8 |
| G5 | 7315 | 3 | 0, 0, 4, 4 |
| G4 | 59305 33019 93101 | 4 | 0, 4, 8 |
| 5 | |||
| G3 | 45918 13591 | 6 | 7 |
| G2 | 44167 | 7 | |
| G1 | 27980 | 8 | 0, 5 |
| ĐB | 732919 | 9 | 1 |
| XSDT 1-6 XSDT 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSDT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSDT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSDT
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
3. SXDT ngày 25/05
| XSMN> Thứ 2> XSDT 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 0 | 8, 8 |
| G7 | 257 | 1 | 8 |
| G6 | 7135 7193 7359 | 2 | |
| G5 | 8818 | 3 | 0, 2, 5 |
| G4 | 67908 77366 73044 | 4 | 4 |
| 5 | 7, 9, 9 | ||
| G3 | 27561 98473 | 6 | 1, 6, 8 |
| G2 | 59082 | 7 | 2, 3 |
| G1 | 00108 | 8 | 2 |
| ĐB | 017030 | 9 | 2, 3 |
| XSDT 25-5 XSDT 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSDT
- Tham khảo Thống kê XSDT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
4. Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 18/05
| XSMN> Thứ 2> XSDT 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 0 | 9, 9 |
| G7 | 096 | 1 | 4 |
| G6 | 4714 4266 3586 | 2 | |
| G5 | 5467 | 3 | 2 |
| G4 | 59961 80946 01809 | 4 | 6, 8, 9 |
| 5 | 0, 8 | ||
| G3 | 85449 41577 | 6 | 1, 6, 7 |
| G2 | 49594 | 7 | 4, 7 |
| G1 | 06150 | 8 | 1, 6 |
| ĐB | 043809 | 9 | 4, 6 |
| XSDT 18-5 XSDT 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSDT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem Xổ số Đồng Tháp 30 ngày
5. Xổ số kiến thiết Đồng Tháp ngày 11/05
| XSMN> Thứ 2> XSDT 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 0 | 1, 8 |
| G7 | 101 | 1 | 6 |
| G6 | 8086 5721 0071 | 2 | 1, 3, 5 |
| G5 | 5258 | 3 | 4, 6 |
| G4 | 15077 05897 32136 | 4 | |
| 5 | 1, 3, 8 | ||
| G3 | 25196 27523 | 6 | |
| G2 | 13525 | 7 | 1, 7 |
| G1 | 10834 | 8 | 6 |
| ĐB | 586853 | 9 | 2, 5, 6, 7 |
| XSDT 11-5 XSDT 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSDT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSDT
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSDT
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số Đồng Tháp hôm nay ngày 04/05
| XSMN> Thứ 2> XSDT 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 0 | 1, 4 |
| G7 | 123 | 1 | 0, 3, 4, 4, 9 |
| G6 | 5590 2646 9824 | 2 | 0, 3, 4, 5, 8 |
| G5 | 7853 | 3 | |
| G4 | 40452 94528 40714 | 4 | 6 |
| 5 | 2, 3 | ||
| G3 | 53819 86610 | 6 | |
| G2 | 34014 | 7 | 2 |
| G1 | 53825 | 8 | 5 |
| ĐB | 024185 | 9 | 0 |
| XSDT 4-5 Lô-tô XSDT | |||
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. XSDT hôm nay ngày 27/04
| XSMN> Thứ 2> XSDT 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 0 | 0, 3, 8 |
| G7 | 760 | 1 | |
| G6 | 6989 2808 1903 | 2 | 2, 7 |
| G5 | 3644 | 3 | 0, 3 |
| G4 | 43782 67449 91667 | 4 | 4, 9 |
| 5 | |||
| G3 | 06127 15687 | 6 | 0, 7 |
| G2 | 42933 | 7 | |
| G1 | 49884 | 8 | 2, 4, 7, 9 |
| ĐB | 809522 | 9 | 0, 1, 8 |
| Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSDT ngày 20/04
| XSMN> Thứ 2> XSDT 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 0 | 2, 3, 8, 8 |
| G7 | 182 | 1 | 8 |
| G6 | 3984 0602 8027 | 2 | 2, 3, 7 |
| G5 | 9878 | 3 | 9 |
| G4 | 96690 25408 65465 | 4 | |
| 5 | |||
| G3 | 06168 05023 | 6 | 0, 5, 8 |
| G2 | 63003 | 7 | 8 |
| G1 | 31239 | 8 | 2, 4 |
| ĐB | 789922 | 9 | 0, 5, 9 |
| In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. KQXSDT ngày 13/04
| XSMN> Thứ 2> XSDT 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 0 | 1, 1 |
| G7 | 186 | 1 | 4, 6 |
| G6 | 1180 5773 6743 | 2 | 0, 2, 3 |
| G5 | 9435 | 3 | 5 |
| G4 | 60780 39898 32050 | 4 | 3 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 30122 18501 | 6 | |
| G2 | 57301 | 7 | 3 |
| G1 | 57620 | 8 | 0,0,0,4,6,8 |
| ĐB | 699223 | 9 | 8 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. KQXS Đồng Tháp ngày 06/04
| XSMN> Thứ 2> XSDT 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 0 | 0,0,1,6,7,8 |
| G7 | 958 | 1 | 1, 7 |
| G6 | 1279 5693 2401 | 2 | 4 |
| G5 | 9188 | 3 | |
| G4 | 48500 03354 54607 | 4 | 6 |
| 5 | 2, 4, 8 | ||
| G3 | 92717 17824 | 6 | |
| G2 | 76652 | 7 | 6, 9 |
| G1 | 38611 | 8 | 5, 8 |
| ĐB | 800776 | 9 | 3 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. XS Đồng Tháp ngày 30/03
| XSMN> Thứ 2> XSDT 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 0 | 1, 1, 2, 2, 9 |
| G7 | 848 | 1 | 2, 9 |
| G6 | 4412 7131 2602 | 2 | |
| G5 | 3386 | 3 | 0, 1, 8, 8 |
| G4 | 39247 38302 75338 | 4 | 7, 8 |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 85456 77619 | 6 | |
| G2 | 30330 | 7 | |
| G1 | 28801 | 8 | 2, 6 |
| ĐB | 790409 | 9 | 1, 2 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số Đồng Tháp ngày 23/03
| XSMN> Thứ 2> XSDT 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 0 | |
| G7 | 436 | 1 | 1, 2 |
| G6 | 3489 5212 2039 | 2 | 1, 6 |
| G5 | 2226 | 3 | 6, 9, 9, 9 |
| G4 | 72539 90221 06453 | 4 | 8, 9 |
| 5 | 3, 8 | ||
| G3 | 19039 88295 | 6 | |
| G2 | 68374 | 7 | 4 |
| G1 | 23149 | 8 | 1, 8, 9 |
| ĐB | 900948 | 9 | 5, 5 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XSDT ngày 16/03
| XSMN> Thứ 2> XSDT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 0 | 5 |
| G7 | 150 | 1 | 1, 3, 5 |
| G6 | 9461 9766 7162 | 2 | 1, 4 |
| G5 | 1489 | 3 | 2, 5 |
| G4 | 85346 64565 48924 | 4 | 6 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 67921 21293 | 6 | 1, 2, 5, 6, 8 |
| G2 | 30732 | 7 | |
| G1 | 41635 | 8 | 9 |
| ĐB | 525515 | 9 | 3, 5 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXDT ngày 09/03
| XSMN> Thứ 2> XSDT 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 0 | 0 |
| G7 | 622 | 1 | |
| G6 | 9424 3443 8520 | 2 | 0,1,2,4,4,9 |
| G5 | 5381 | 3 | |
| G4 | 46345 16657 01782 | 4 | 3, 3, 5 |
| 5 | 1, 7 | ||
| G3 | 20443 94251 | 6 | |
| G2 | 01200 | 7 | 7 |
| G1 | 09424 | 8 | 1, 2, 9 |
| ĐB | 686789 | 9 | 3, 4 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 02/03
| XSMN> Thứ 2> XSDT 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 0 | 7 |
| G7 | 093 | 1 | 7 |
| G6 | 5452 6469 7717 | 2 | 2, 5, 5 |
| G5 | 9287 | 3 | |
| G4 | 48178 43199 29807 | 4 | 9 |
| 5 | 2, 2 | ||
| G3 | 68290 44725 | 6 | 2, 7, 9 |
| G2 | 87662 | 7 | 5, 8 |
| G1 | 14852 | 8 | 7 |
| ĐB | 712198 | 9 | 0, 3, 8, 9 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số kiến thiết Đồng Tháp ngày 23/02
| XSMN> Thứ 2> XSDT 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 0 | 7 |
| G7 | 061 | 1 | |
| G6 | 3452 5668 7096 | 2 | |
| G5 | 2592 | 3 | 7 |
| G4 | 35507 81488 44958 | 4 | |
| 5 | 2, 5, 8, 8 | ||
| G3 | 82199 17737 | 6 | 1, 5, 8, 8 |
| G2 | 11280 | 7 | 1, 1 |
| G1 | 78965 | 8 | 0, 8, 9 |
| ĐB | 586568 | 9 | 2, 6, 9 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Đồng Tháp hôm nay ngày 16/02
| XSMN> Thứ 2> XSDT 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 0 | 5, 9 |
| G7 | 288 | 1 | 6 |
| G6 | 5234 7309 7371 | 2 | 0, 1 |
| G5 | 5372 | 3 | 4, 7 |
| G4 | 49837 61321 99940 | 4 | 0 |
| 5 | 2, 9 | ||
| G3 | 23562 53991 | 6 | 2, 5, 7 |
| G2 | 95965 | 7 | 1, 2, 8 |
| G1 | 37305 | 8 | 8 |
| ĐB | 289978 | 9 | 1 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSDT hôm nay ngày 09/02
| XSMN> Thứ 2> XSDT 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 0 | 2 |
| G7 | 866 | 1 | 0, 0, 5 |
| G6 | 9441 7286 6297 | 2 | |
| G5 | 4445 | 3 | 0, 2 |
| G4 | 54102 02432 27210 | 4 | 1, 5, 8 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 13048 93915 | 6 | 2, 4, 6 |
| G2 | 19210 | 7 | 4 |
| G1 | 37364 | 8 | 6 |
| ĐB | 132030 | 9 | 1, 3, 7 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả XSDT ngày 02/02
| XSMN> Thứ 2> XSDT 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 0 | 0, 2, 4 |
| G7 | 727 | 1 | |
| G6 | 0429 6866 8004 | 2 | 7, 9 |
| G5 | 9257 | 3 | 2 |
| G4 | 04151 24783 55700 | 4 | 5 |
| 5 | 1, 2, 7 | ||
| G3 | 02752 15589 | 6 | 4, 6 |
| G2 | 33198 | 7 | |
| G1 | 70280 | 8 | 0, 0, 3, 9 |
| ĐB | 171345 | 9 | 4, 8 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. KQXSDT ngày 26/01
| XSMN> Thứ 2> XSDT 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
| G7 | 943 | 1 | 3 |
| G6 | 2462 9467 0605 | 2 | 1 |
| G5 | 7290 | 3 | 8 |
| G4 | 06204 23952 49076 | 4 | 3 |
| 5 | 2, 7 | ||
| G3 | 49892 56013 | 6 | 2, 7 |
| G2 | 31070 | 7 | 0, 6 |
| G1 | 55538 | 8 | |
| ĐB | 180906 | 9 | 0, 2, 2, 6 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. KQXS Đồng Tháp ngày 19/01
| XSMN> Thứ 2> XSDT 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 0 | 6, 7 |
| G7 | 870 | 1 | 4 |
| G6 | 6268 6577 9646 | 2 | 0, 8 |
| G5 | 6387 | 3 | 5, 7 |
| G4 | 61007 82295 85228 | 4 | 6 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 81677 71298 | 6 | 5, 8 |
| G2 | 81835 | 7 | 0, 7, 7 |
| G1 | 11850 | 8 | 7 |
| ĐB | 786514 | 9 | 4, 5, 8 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XS Đồng Tháp ngày 12/01
| XSMN> Thứ 2> XSDT 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 0 | 7 |
| G7 | 399 | 1 | 0 |
| G6 | 0179 7086 9641 | 2 | |
| G5 | 5190 | 3 | 3, 5 |
| G4 | 14656 74787 80283 | 4 | 0, 1, 2 |
| 5 | 0, 6 | ||
| G3 | 32140 44707 | 6 | |
| G2 | 01781 | 7 | 7, 9 |
| G1 | 63550 | 8 | 1, 3, 4, 6, 7 |
| ĐB | 941284 | 9 | 0, 9 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Xổ số Đồng Tháp ngày 05/01
| XSMN> Thứ 2> XSDT 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 0 | 4, 6, 8 |
| G7 | 036 | 1 | 9 |
| G6 | 4755 6251 8451 | 2 | 3 |
| G5 | 6380 | 3 | 0, 6, 9 |
| G4 | 30067 17785 19439 | 4 | |
| 5 | 0, 1, 1, 5 | ||
| G3 | 01587 83250 | 6 | 3, 7 |
| G2 | 10523 | 7 | |
| G1 | 23430 | 8 | 0, 5, 7 |
| ĐB | 247563 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSDT ngày 29/12
| XSMN> Thứ 2> XSDT 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 0 | 1 |
| G7 | 518 | 1 | 1, 2, 2, 3, 8 |
| G6 | 4983 7939 2426 | 2 | 6 |
| G5 | 9054 | 3 | 4, 9 |
| G4 | 75244 62248 94134 | 4 | 4, 8 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 29273 75912 | 6 | |
| G2 | 64912 | 7 | 3 |
| G1 | 53599 | 8 | 3, 4, 9 |
| ĐB | 151213 | 9 | 0, 9 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. SXDT ngày 22/12
| XSMN> Thứ 2> XSDT 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 0 | 6, 9 |
| G7 | 122 | 1 | |
| G6 | 8756 4269 2029 | 2 | 2, 9 |
| G5 | 2085 | 3 | 0 |
| G4 | 45458 93354 67444 | 4 | 4, 5, 7 |
| 5 | 4, 6, 8 | ||
| G3 | 29069 94370 | 6 | 0, 7, 9, 9 |
| G2 | 51445 | 7 | 0 |
| G1 | 88060 | 8 | 4, 5 |
| ĐB | 641409 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 15/12
| XSMN> Thứ 2> XSDT 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 0 | 8, 8 |
| G7 | 208 | 1 | 6 |
| G6 | 9323 6756 7516 | 2 | 3, 9 |
| G5 | 7599 | 3 | 0 |
| G4 | 83051 41469 66680 | 4 | 6 |
| 5 | 0, 1, 6 | ||
| G3 | 68950 35746 | 6 | 9 |
| G2 | 47280 | 7 | |
| G1 | 47982 | 8 | 0, 0, 2, 3 |
| ĐB | 606708 | 9 | 1, 8, 9 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Đồng Tháp ngày 08/12
| XSMN> Thứ 2> XSDT 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 0 | 7 |
| G7 | 351 | 1 | 0, 1, 1 |
| G6 | 3192 4110 1667 | 2 | 2, 9 |
| G5 | 9897 | 3 | 0 |
| G4 | 22029 40207 66111 | 4 | |
| 5 | 1, 3 | ||
| G3 | 21575 41760 | 6 | 0, 7 |
| G2 | 84172 | 7 | 2, 5 |
| G1 | 70230 | 8 | 0, 4 |
| ĐB | 652680 | 9 | 2, 6, 7 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Xổ số Đồng Tháp hôm nay ngày 01/12
| XSMN> Thứ 2> XSDT 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 0 | 4, 7, 9 |
| G7 | 412 | 1 | 2 |
| G6 | 3680 6897 8109 | 2 | 3, 4 |
| G5 | 7404 | 3 | 2, 5, 7, 8 |
| G4 | 61652 37065 46123 | 4 | 5, 6 |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 00338 40595 | 6 | 5 |
| G2 | 44424 | 7 | |
| G1 | 11846 | 8 | 0 |
| ĐB | 569537 | 9 | 5, 5, 7 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XSDT hôm nay ngày 24/11
| XSMN> Thứ 2> XSDT 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 0 | 4, 7, 8 |
| G7 | 044 | 1 | 1, 3 |
| G6 | 8473 0907 9291 | 2 | 6 |
| G5 | 4326 | 3 | |
| G4 | 12848 00813 69376 | 4 | 4, 8 |
| 5 | 0, 2, 9 | ||
| G3 | 37474 06404 | 6 | 2 |
| G2 | 65950 | 7 | 3, 4, 6, 9 |
| G1 | 66193 | 8 | |
| ĐB | 566862 | 9 | 1, 3 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Kết quả XSDT ngày 17/11
| XSMN> Thứ 2> XSDT 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 0 | 2, 4, 5, 8, 8 |
| G7 | 817 | 1 | 7 |
| G6 | 3558 8256 5985 | 2 | 1, 4 |
| G5 | 4808 | 3 | |
| G4 | 21182 07946 74543 | 4 | 3, 6 |
| 5 | 6, 8 | ||
| G3 | 87477 74202 | 6 | |
| G2 | 98724 | 7 | 4, 7 |
| G1 | 55674 | 8 | 2, 5 |
| ĐB | 318592 | 9 | 2, 2 |
| Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Về XSDT 30 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 09/06)
Tin tức XSDT
Tin kết quả XSDT mới nhất- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- Vietlott: Khách hàng trúng 83 tỷ đồng công khai nhận thưởng
- XS Đồng Tháp: Người phụ nữ U60 trúng độc đắc 28 tỷ nhờ dãy số đẹp
- 5 người ở Tây Ninh đi đám giỗ bất ngờ trúng độc đắc 10 tỷ của XSKT Đồng Tháp
- 3 người trong một gia đình ở Tây Ninh trúng độc đắc 28 tỷ của XSKT Đồng Tháp
- Nhờ cháu dò hộ vé số, bà lão bị chiếm đoạt 2 tờ trúng giải nhất xổ số Đồng Tháp
