- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN 30 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 24/07 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 24/07 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 75 | 51 |
| G.7 | 143 | 416 | 197 |
| G.6 | 0138 0656 9456 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 |
| G.5 | 5687 | 1707 | 1427 |
| G.4 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 |
| G.3 | 50164 33762 | 40454 17103 | 36126 93355 |
| G.2 | 57225 | 96428 | 68357 |
| G.1 | 78121 | 82485 | 47521 |
| ĐB | 356052 | 544210 | 007403 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 0,3,7,7,8 | 3 | |
| 1 | 0, 6, 8 | 4 | |
| 2 | 1, 5 | 4, 8 | 1,5,6,6,7,8 |
| 3 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | 2, 3 | 8 | 3 |
| 5 | 0, 2, 6, 6 | 4 | 1, 5, 7 |
| 6 | 2, 4, 4, 7 | 2, 8 | 3, 5 |
| 7 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | 4, 6, 7 | 5 | |
| 9 | 6 | 8 | 7, 7 |
| XSVL 24-7 | XSBD 24-7 | XSTV 24-7 | |
2. XSMN ngày 23/07 (Thứ Năm)
| Thứ 5 23/07 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 84 |
| G.7 | 196 | 519 | 105 |
| G.6 | 4462 8615 7088 | 1100 2474 2387 | 0853 6209 5837 |
| G.5 | 4120 | 8892 | 7513 |
| G.4 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 |
| G.3 | 28240 17405 | 52336 87873 | 32437 53653 |
| G.2 | 77786 | 55408 | 86092 |
| G.1 | 29500 | 94435 | 62968 |
| ĐB | 656393 | 273992 | 218850 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 0, 5 | 0, 8 | 5, 9 |
| 1 | 5 | 5, 5, 9 | 3 |
| 2 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | 5, 6 | 1, 5, 7, 7 | |
| 4 | 0, 0 | 3, 6 | 3, 8 |
| 5 | 2, 6 | 0, 3, 3 | |
| 6 | 2, 6 | 8 | |
| 7 | 2, 3 | 3, 3, 4 | |
| 8 | 3, 6, 8, 8 | 7 | 1, 4 |
| 9 | 2, 2, 3, 6 | 2, 2 | 0, 2 |
| XSTN 23-7 | XSAG 23-7 | XSBTH 23-7 | |
3. KQXSMN ngày 22/07 (Thứ Tư)
| Thứ 4 22/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 78 | 09 |
| G.7 | 384 | 223 | 007 |
| G.6 | 7275 8826 8686 | 0973 6014 7674 | 2956 1984 5406 |
| G.5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G.4 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G.3 | 42524 51702 | 41920 56871 | 65052 28738 |
| G.2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G.1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 2 | 6, 7, 9 | |
| 1 | 4, 8 | 4 | 2, 4 |
| 2 | 4, 6 | 0,0,2,3,3 | 1, 8 |
| 3 | 0, 3, 3, 7 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 5, 9 | 7 | 2, 6, 7 |
| 6 | 0 | 1, 1, 4, 8 | |
| 7 | 0, 2, 5 | 0,1,3,4,8 | |
| 8 | 4, 6 | 4, 5, 8 | |
| 9 | 2, 6, 8 | ||
| XSDN 22-7 | XSCT 22-7 | XSST 22-7 | |
4. SXMN ngày 21/07 (Thứ Ba)
| Thứ 3 21/07 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 36 | 44 |
| G.7 | 597 | 282 | 742 |
| G.6 | 5412 8408 1532 | 2797 2510 8651 | 0373 9776 1807 |
| G.5 | 0033 | 7726 | 6060 |
| G.4 | 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 | 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 |
| G.3 | 38881 15033 | 42532 53682 | 28842 27991 |
| G.2 | 74949 | 56658 | 16963 |
| G.1 | 54070 | 85784 | 02600 |
| ĐB | 514919 | 673257 | 379882 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 1, 4, 7, 8 | 0, 7 | |
| 1 | 2, 2, 8, 9 | 0 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | |
| 3 | 2, 3, 3 | 2, 4, 6 | 3 |
| 4 | 9 | 3 | 2, 2, 4, 6 |
| 5 | 9 | 0, 1, 7, 8 | |
| 6 | 2 | 0, 0, 3 | |
| 7 | 0 | 7 | 0, 2, 3, 6 |
| 8 | 1 | 2, 2, 4, 8 | 2 |
| 9 | 7 | 2, 7, 9 | 1, 6 |
| XSBT 21-7 | XSVT 21-7 | XSBL 21-7 | |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 20/07 (Thứ Hai)
| Thứ 2 20/07 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 20 | 91 |
| G.7 | 409 | 524 | 785 |
| G.6 | 4728 5592 3783 | 2440 9107 0253 | 3742 4703 9238 |
| G.5 | 8972 | 5650 | 8387 |
| G.4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 |
| G.3 | 07273 11601 | 40432 26247 | 48106 28796 |
| G.2 | 39304 | 45929 | 57795 |
| G.1 | 87113 | 34324 | 16132 |
| ĐB | 008556 | 957501 | 536266 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMN
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 1, 3, 4, 9 | 1, 7, 9 | 3, 6 |
| 1 | 2, 3, 6 | 5 | |
| 2 | 8, 8 | 0, 4, 4, 9 | 8 |
| 3 | 6, 7 | 2, 8 | 1, 2, 8 |
| 4 | 0, 7 | 0, 2 | |
| 5 | 6 | 0,3,8,8,8 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 2, 3 | 1 | 9 |
| 8 | 3, 3 | 5, 7 | |
| 9 | 2 | 8 | 1,2,2,5,6 |
| XSHCM 20-7 | XSDT 20-7 | XSCM 20-7 | |
6. ngày 19/07 (Chủ Nhật)
| CN 19/07 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 80 | 36 |
| G.7 | 623 | 871 | 910 |
| G.6 | 5916 3248 7386 | 3004 2143 2681 | 4644 6422 6783 |
| G.5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G.4 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G.3 | 17485 36461 | 64457 30871 | 32207 76311 |
| G.2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G.1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 1 | 4, 8 | 3, 7, 9 |
| 1 | 2, 6 | 0 | 0, 1 |
| 2 | 0, 3, 6, 7 | 3, 8 | 2, 4 |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 1, 1, 8 | 2, 3 | 2, 3, 4, 5 |
| 5 | 7 | 7 | 9 |
| 6 | 1 | 5 | |
| 7 | 3, 8, 8 | 1, 1, 6, 7 | |
| 8 | 5, 6, 8 | 0, 1 | 1, 2, 3, 4 |
| 9 | 0, 8 | 4 | |
| XSTG 19-7 | XSKG 19-7 | XSDL 19-7 | |
7. ngày 18/07 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 18/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G.7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G.6 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 |
| G.5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G.4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
| G.3 | 29076 17449 | 89947 80160 | 14168 90798 | 45143 18076 |
| G.2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G.1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 1 | 5 | 1, 2, 7 | |
| 1 | 2, 3 | 1, 8, 8 | 1, 1, 8 | 9 |
| 2 | 6 | 4 | 3, 8 | 7, 8 |
| 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 4 | 1, 2, 2, 9 | 6, 7 | 3, 7 | |
| 5 | 4 | 6 | 7 | |
| 6 | 6 | 0, 1, 5 | 0, 1, 4, 8 | 1, 9 |
| 7 | 0,3,4,6,8 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | 8 | 1, 3, 8 | 9 |
| 9 | 3, 4, 9 | 0, 1, 4, 6 | 1, 8, 9 | 1,3,3,8,9 |
| XSHCM 18-7 | XSLA 18-7 | XSBP 18-7 | XSHG 18-7 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 17/07 (Thứ 6)
| Thứ 6 17/07 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 50 | 23 |
| G.7 | 789 | 064 | 231 |
| G.6 | 7881 0607 8701 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 |
| G.5 | 5767 | 2727 | 4738 |
| G.4 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 |
| G.3 | 60451 52254 | 21083 73708 | 58056 04366 |
| G.2 | 89620 | 41594 | 77085 |
| G.1 | 18214 | 31741 | 55489 |
| ĐB | 899058 | 265991 | 561324 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 1, 3, 5, 7 | 8, 8 | |
| 1 | 1, 4 | 7 | |
| 2 | 0, 4, 9 | 3, 7 | 0, 3, 4, 5 |
| 3 | 3 | 0 | 1, 8 |
| 4 | 1, 1, 3 | 2 | |
| 5 | 1, 4, 8 | 0 | 6 |
| 6 | 7 | 4, 5 | 6 |
| 7 | 1, 1 | 7 | 3, 5, 9 |
| 8 | 1, 9 | 0, 3, 5 | 5, 9 |
| 9 | 1, 4, 5 | 2, 7, 9 | |
| XSVL 17-7 | XSBD 17-7 | XSTV 17-7 | |
9. Xổ số Miền Nam hôm nay ngày 16/07 (Thứ 5)
| Thứ 5 16/07 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 54 | 23 |
| G.7 | 767 | 809 | 445 |
| G.6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| G.5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G.4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| G.3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| G.2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G.1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 4 | 3, 9 | 0 |
| 1 | 3,5,5,8,9 | 2, 4, 7 | 5, 8 |
| 2 | 0, 2, 3, 8 | 3, 5, 7 | |
| 3 | 2 | 0, 4 | 1,1,3,6,6 |
| 4 | 2, 5 | 1, 3, 5 | |
| 5 | 8 | 4, 6 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 0, 8 | 4 | 2, 2, 3, 5 |
| 8 | 1, 7 | 1, 2, 6 | |
| 9 | 1 | 6, 9 | |
| XSTN 16-7 | XSAG 16-7 | XSBTH 16-7 | |
10. XSMN hôm nay ngày 15/07 (Thứ 4)
| Thứ 4 15/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 05 | 96 |
| G.7 | 116 | 411 | 569 |
| G.6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| G.5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G.4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G.3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| G.2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G.1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 0, 2, 6 | 5 | 1, 4, 4, 8 |
| 1 | 0, 0, 6, 7 | 1, 1, 7 | |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 1, 8 | 0,7,8,8,9,9 | 2, 2 |
| 5 | 0, 1, 8 | 0 | |
| 6 | 4, 7 | 7, 9 | |
| 7 | 1, 4 | 4 | 0, 2, 8 |
| 8 | 6, 7 | 8, 8 | |
| 9 | 3 | 0, 6, 8, 9 | 6, 9, 9 |
| XSDN 15-7 | XSCT 15-7 | XSST 15-7 | |
11. Kết quả XSMN ngày 14/07 (Thứ 3)
| Thứ 3 14/07 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 92 | 69 |
| G.7 | 457 | 345 | 404 |
| G.6 | 2427 4215 9827 | 4897 7947 5148 | 5435 5195 2475 |
| G.5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G.4 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 |
| G.3 | 41478 00179 | 65642 57053 | 40502 91329 |
| G.2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G.1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 0, 3 | 1, 2, 2, 4 | |
| 1 | 5, 9 | 9 | |
| 2 | 1,3,3,7,7 | 9 | |
| 3 | 3, 5 | ||
| 4 | 2 | 2,4,5,7,8 | 4, 8, 9 |
| 5 | 0, 7, 9 | 0, 3, 7 | |
| 6 | 1, 4, 4 | 9 | |
| 7 | 8, 9 | 1 | 0, 5, 6, 7 |
| 8 | 5, 8, 8 | 7 | |
| 9 | 6, 8 | 2, 7 | 3, 5, 8 |
| XSBT 14-7 | XSVT 14-7 | XSBL 14-7 | |
12. Kết quả SXMN ngày 13/07 (Thứ 2)
| Thứ 2 13/07 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 04 | 70 |
| G.7 | 053 | 032 | 874 |
| G.6 | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| G.5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G.4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| G.3 | 04976 02576 | 13182 13302 | 15667 06530 |
| G.2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| G.1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 6 | 2, 4 | 0, 1, 4 |
| 1 | 3, 6, 9, 9 | ||
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0, 2, 6, 8 | 0, 7 |
| 4 | 0, 3, 5, 8 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 0, 1, 2 | 6, 7 |
| 6 | 6, 9 | 7, 9 | |
| 7 | 6, 6, 6 | 2 | 0, 4, 5 |
| 8 | 0, 2 | 2 | |
| 9 | 1, 6, 8 | 7, 7, 9 | 1, 7, 7 |
| XSHCM 13-7 | XSDT 13-7 | XSCM 13-7 | |
13. KQXS Miền Nam ngày 12/07 (CN)
| CN 12/07 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 99 | 65 |
| G.7 | 252 | 455 | 579 |
| G.6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| G.5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G.4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G.3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| G.2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G.1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 1, 7 | 5, 6 | |
| 1 | 2, 5, 6 | 6, 6, 7 | 6, 7, 7 |
| 2 | 2, 5, 6 | 7 | 1, 1, 3 |
| 3 | 5, 8 | 2,4,6,6,8 | |
| 4 | 1, 8 | 4, 6, 8 | |
| 5 | 2, 9 | 5 | |
| 6 | 5, 8, 9 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 6, 8 | 9 |
| 8 | 2 | 0, 1, 3 | |
| 9 | 6 | 0,1,3,6,9 | |
| XSTG 12-7 | XSKG 12-7 | XSDL 12-7 | |
14. XS Miền Nam ngày 11/07 (Thứ 7)
| Thứ 7 11/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G.7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G.6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G.5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G.4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G.3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G.2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G.1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 0,2,2,4,7 | 8 | 3 | |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5, 8 | 1, 2, 7 | |
| 3 | 2, 5, 8 | 0, 1, 4, 8 | 3, 7, 9 | 1, 6 |
| 4 | 0, 5, 6, 9 | 7 | 5, 9 | |
| 5 | 3, 3 | 9 | 0,2,3,5,8 | 1, 3, 4, 6 |
| 6 | 4 | 3, 5, 5 | 7 | 9 |
| 7 | 9 | 4, 8 | 4, 6, 7 | 4 |
| 8 | 3, 8 | 8 | ||
| 9 | 2, 7 | 0, 0, 6 | 0, 3, 5 | |
| XSHCM 11-7 | XSLA 11-7 | XSBP 11-7 | XSHG 11-7 | |
15. Xổ số Miền Nam ngày 10/07 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 10/07 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 63 | 51 |
| G.7 | 095 | 638 | 900 |
| G.6 | 1990 3659 5057 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 |
| G.5 | 8141 | 6650 | 6982 |
| G.4 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| G.3 | 05155 43291 | 14613 73129 | 27148 60269 |
| G.2 | 08409 | 05911 | 78976 |
| G.1 | 91553 | 26361 | 44392 |
| ĐB | 073565 | 663795 | 325002 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 5, 9 | 2, 2, 3, 5 | 0,0,2,5,9 |
| 1 | 9 | 1, 1, 3 | |
| 2 | 8, 9, 9 | 4 | |
| 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 1, 1, 6, 7 | 2 | 8, 8 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | 0 | 1, 1 |
| 6 | 5 | 1, 3 | 9 |
| 7 | 4 | 4, 6 | |
| 8 | 0 | 2, 5, 6 | |
| 9 | 0,1,5,5,5 | 5 | 2, 6 |
| XSVL 10-7 | XSBD 10-7 | XSTV 10-7 | |
16. XSMN ngày 09/07 (Thứ Năm)
| Thứ 5 09/07 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 06 | 36 |
| G.7 | 754 | 907 | 362 |
| G.6 | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 |
| G.5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G.4 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G.3 | 93553 11469 | 38344 93766 | 47742 34981 |
| G.2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G.1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 6, 7 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 4, 6, 7, 7 | 1, 1, 6 | 4, 8 |
| 3 | 0, 4 | 2,4,4,5,6 | 0, 5, 6 |
| 4 | 2, 4 | 2, 2, 6 | |
| 5 | 0,1,3,4,4 | 1 | 9 |
| 6 | 2, 9 | 0, 6, 8 | 2, 5, 9 |
| 7 | 3, 3 | 9 | |
| 8 | 6, 6 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 7 | ||
| XSTN 9-7 | XSAG 9-7 | XSBTH 9-7 | |
17. KQXSMN ngày 08/07 (Thứ Tư)
| Thứ 4 08/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 68 | 48 |
| G.7 | 811 | 179 | 916 |
| G.6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G.5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G.4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G.3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G.2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G.1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 0, 1, 1, 3 | 0, 3, 4, 5 | 6, 8, 8 |
| 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 7 | 3, 5 | |
| 4 | 8, 8 | 5 | 6, 8 |
| 5 | 1 | 2, 9 | 2, 4 |
| 6 | 3 | 1, 1, 3, 8 | 3, 4 |
| 7 | 9 | 8, 9 | |
| 8 | 4, 8, 9 | 3 | |
| 9 | 0, 3, 3, 9 | 5, 6 | 2,3,5,6,7 |
