XSMN> Thứ 2> XSDT 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 4, 6 |
G7 | 428 | 1 | 0, 1, 8 |
G6 | 1395 9674 4304 | 2 | 1, 8 |
G5 | 3030 | 3 | 0, 9 |
G4 | 21821 94784 13557 | 4 | 4, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 60946 49110 | 6 | 5 |
G2 | 93571 | 7 | 1, 4 |
G1 | 85139 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 830718 | 9 | 5 |
XSDT 5-4 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 4, 4, 6 |
G7 | 680 | 1 | 2, 3, 4 |
G6 | 0313 3629 7488 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8906 | 3 | 2 |
G4 | 86014 89440 06952 | 4 | 0 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 95432 57704 | 6 | 7 |
G2 | 08694 | 7 | 6 |
G1 | 23391 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 430404 | 9 | 1, 4 |
XSDT 29-3 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 3, 5, 6, 6, 7 |
G7 | 330 | 1 | 8 |
G6 | 6707 0892 6332 | 2 | 4, 9 |
G5 | 8554 | 3 | 0, 2, 2, 4, 4 |
G4 | 84144 95034 52029 | 4 | 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 38406 05105 | 6 | |
G2 | 24132 | 7 | 4 |
G1 | 55524 | 8 | 4 |
ĐB | 280903 | 9 | 2 |
XSDT 22-3 XSDT 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 6 |
G7 | 983 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 1051 0339 4765 | 2 | 0 |
G5 | 6311 | 3 | 9 |
G4 | 58275 56749 70820 | 4 | 1, 9 |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 84806 73684 | 6 | 5 |
G2 | 62050 | 7 | 0, 5, 9 |
G1 | 22555 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 885882 | 9 | |
XSDT 15-3 XSDT 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 178 | 1 | 3, 9 |
G6 | 2468 0320 7291 | 2 | 0, 6 |
G5 | 6171 | 3 | 0, 3, 8 |
G4 | 18338 16733 48930 | 4 | |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 07086 92662 | 6 | 2, 8 |
G2 | 77726 | 7 | 1, 8, 8 |
G1 | 85819 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 748658 | 9 | 1, 2 |
XSDT 8-3 XSDT 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 4 |
G7 | 800 | 1 | 0, 6 |
G6 | 3174 5110 0704 | 2 | 0, 0, 5 |
G5 | 8362 | 3 | 0 |
G4 | 97045 83876 65230 | 4 | 5, 9 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 46249 99369 | 6 | 0, 1, 2, 9 |
G2 | 36660 | 7 | 4, 6 |
G1 | 22261 | 8 | |
ĐB | 108125 | 9 | |
XSDT 1-3 Lô-tô XSDT |
XSMN> Thứ 2> XSDT 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 3, 6, 8 |
G7 | 510 | 1 | 0, 0, 4, 7 |
G6 | 2746 1614 7294 | 2 | 3 |
G5 | 5691 | 3 | 6 |
G4 | 44200 45617 69510 | 4 | 6 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 86623 73856 | 6 | 4 |
G2 | 15208 | 7 | |
G1 | 66436 | 8 | |
ĐB | 186258 | 9 | 0, 1, 4, 9 |
XSDT 22-2 In vé dò XSDT |
XSMN> Thứ 2> XSDT 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 8 |
G7 | 870 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 1432 4147 3761 | 2 | |
G5 | 8516 | 3 | 2, 5, 7 |
G4 | 05337 21758 19208 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 93018 93935 | 6 | 1 |
G2 | 88943 | 7 | 0, 2, 5 |
G1 | 40875 | 8 | 8 |
ĐB | 356099 | 9 | 1, 9 |
XSDT 15-2 In vé dò XSDT |
XSMN> Thứ 2> XSDT 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 4, 5, 6, 7, 8 |
G7 | 577 | 1 | 2 |
G6 | 6705 2147 5157 | 2 | 9 |
G5 | 7685 | 3 | |
G4 | 98606 85712 45604 | 4 | 7 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 80629 02679 | 6 | 3, 5 |
G2 | 77108 | 7 | 7, 9 |
G1 | 57984 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 998163 | 9 | 8 |
XSDT 8-2 In vé dò XSDT |
XSMN> Thứ 2> XSDT 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 8, 9 |
G7 | 243 | 1 | 0, 2, 6 |
G6 | 1144 6902 8916 | 2 | 1, 7 |
G5 | 0909 | 3 | 0, 6 |
G4 | 07608 90730 26285 | 4 | 3, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 49659 00482 | 6 | 5 |
G2 | 60065 | 7 | |
G1 | 17936 | 8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 907310 | 9 | |
XSDT 1-2 In vé dò XSDT |