- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Max 3D Pro 30 ngày
1. Xổ số Max 3D Pro ngày 25/06 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00744 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 894 697 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 697 894 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 470 727 598 809 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 857 187 045 994 353 466 | 3 |
| Giải ba 4tr | 964 933 171 729 617 762 633 947 | 16 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 445 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,793 |
2. XS Max 3D Pro ngày 23/06 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00743 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 827 356 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 356 827 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 216 007 278 840 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 899 294 630 960 430 022 | 2 |
| Giải ba 4tr | 593 427 973 390 241 156 916 288 | 28 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 71 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 731 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,020 |
3. XsMax3DPro ngày 20/06 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00742 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 705 285 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 285 705 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 432 043 515 162 | 5 |
| Giải nhì 10tr | 918 400 073 022 044 532 | 3 |
| Giải ba 4tr | 685 413 956 132 722 918 053 660 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 63 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 616 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,062 |
4. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 18/06 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00741 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 483 025 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 025 483 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 305 954 862 717 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 524 770 291 177 670 258 | 7 |
| Giải ba 4tr | 236 337 660 882 234 990 932 512 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 36 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 493 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,596 |
5. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 16/06 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00740 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 307 449 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 449 307 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 312 097 756 585 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 958 008 795 713 998 953 | 4 |
| Giải ba 4tr | 849 207 137 038 017 198 436 401 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 64 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 573 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,021 |
6. Xổ số Max 3D Pro hôm nay ngày 13/06 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00739 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 615 771 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 771 615 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 283 920 609 721 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 072 112 568 418 907 134 | 7 |
| Giải ba 4tr | 436 941 768 051 598 502 862 382 | 12 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 47 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 647 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,493 |
7. VietLott Max 3D Pro hôm nay ngày 11/06 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00738 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 781 873 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 873 781 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 365 615 279 858 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 412 970 250 295 053 420 | 1 |
| Giải ba 4tr | 167 440 022 541 868 621 917 570 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 455 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,381 |
8. KQXS Max 3D Pro ngày 09/06 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00737 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 945 360 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 360 945 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 111 544 437 080 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 315 020 894 423 485 428 | 1 |
| Giải ba 4tr | 888 788 062 163 425 549 876 959 | 10 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 39 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 509 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,706 |
9. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 06/06 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00736 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 614 072 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 072 614 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 724 505 117 410 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 951 628 328 588 017 948 | 4 |
| Giải ba 4tr | 376 157 215 689 803 491 228 391 | 15 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 61 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 453 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,420 |
10. XS Max 3D Pro VietLott ngày 04/06 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00735 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 681 166 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 166 681 | 2 |
| Giải nhất 30tr | 811 110 833 374 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 124 300 407 572 377 562 | 33 |
| Giải ba 4tr | 182 316 825 099 973 374 137 910 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 82 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 782 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,466 |
11. Xổ số Max 3D Pro ngày 02/06 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00734 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 984 223 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 223 984 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 255 563 245 142 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 184 200 577 695 267 366 | 2 |
| Giải ba 4tr | 313 015 001 373 791 118 856 360 | 20 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 76 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 767 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,981 |
12. XS Max 3D Pro ngày 30/05 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00733 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 417 572 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 572 417 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 428 512 878 991 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 618 999 399 376 922 364 | 3 |
| Giải ba 4tr | 276 611 076 474 530 201 817 370 | 10 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 628 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,286 |
13. XsMax3DPro ngày 28/05 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00732 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 785 839 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 839 785 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 250 917 350 559 | 16 |
| Giải nhì 10tr | 684 599 268 552 467 770 | 6 |
| Giải ba 4tr | 508 637 446 367 638 716 127 226 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 72 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 591 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,892 |
14. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 26/05 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00731 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 249 782 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 782 249 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 554 570 633 623 | 4 |
| Giải nhì 10tr | 763 981 500 095 583 268 | 4 |
| Giải ba 4tr | 357 577 739 163 737 061 284 786 | 19 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 61 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 623 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,914 |
15. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 23/05 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00730 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 048 895 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 895 048 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 197 270 202 259 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 393 340 800 098 816 410 | 0 |
| Giải ba 4tr | 040 543 004 823 876 046 189 249 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 652 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,184 |
16. Xổ số Max 3D Pro hôm nay ngày 21/05 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00729 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 535 053 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 053 535 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 125 420 068 392 | 5 |
| Giải nhì 10tr | 264 779 608 125 295 582 | 6 |
| Giải ba 4tr | 825 472 326 511 798 804 408 794 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 69 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 564 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,803 |
17. VietLott Max 3D Pro hôm nay ngày 19/05 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00728 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 167 016 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 016 167 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 803 005 927 093 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 357 081 228 816 252 732 | 9 |
| Giải ba 4tr | 368 659 480 764 688 350 885 843 | 26 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 73 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 535 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,058 |
18. KQXS Max 3D Pro ngày 16/05 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00727 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 239 270 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 270 239 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 079 398 504 257 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 472 004 172 505 615 169 | 11 |
| Giải ba 4tr | 060 553 213 420 215 753 262 517 | 18 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 71 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 679 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,006 |
19. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 14/05 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00726 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 670 304 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 304 670 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 522 502 863 261 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 626 082 284 927 522 926 | 1 |
| Giải ba 4tr | 079 520 161 870 813 536 813 040 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 35 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 550 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,961 |
20. XS Max 3D Pro VietLott ngày 12/05 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00725 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 742 697 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 697 742 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 337 546 282 410 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 934 740 041 464 973 703 | 2 |
| Giải ba 4tr | 617 030 092 624 732 463 956 329 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 39 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 591 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,843 |
21. Xổ số Max 3D Pro ngày 09/05 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00724 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 431 495 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 495 431 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 748 979 024 761 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 372 039 872 519 975 988 | 3 |
| Giải ba 4tr | 337 937 566 293 427 419 048 625 | 10 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 571 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,861 |
22. XS Max 3D Pro ngày 07/05 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00723 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 277 594 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 594 277 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 079 038 799 174 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 121 482 593 379 764 670 | 4 |
| Giải ba 4tr | 128 965 829 763 082 340 523 537 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 66 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 600 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,184 |
23. XsMax3DPro ngày 05/05 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00722 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 840 896 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 896 840 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 864 445 606 331 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 576 663 962 588 473 171 | 2 |
| Giải ba 4tr | 030 873 504 073 025 202 867 975 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 47 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 473 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,362 |
24. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 02/05 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00721 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 824 306 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 306 824 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 911 131 125 814 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 364 281 291 011 835 218 | 2 |
| Giải ba 4tr | 357 571 266 471 430 443 264 974 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 56 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 496 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,821 |
25. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 30/04 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00720 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 937 896 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 896 937 | 5 |
| Giải nhất 30tr | 518 832 996 437 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 461 808 050 344 660 071 | 2 |
| Giải ba 4tr | 472 291 951 024 956 522 356 188 | 11 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 84 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 470 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,129 |
26. Xổ số Max 3D Pro hôm nay ngày 28/04 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00719 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 045 534 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 534 045 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 148 616 487 786 | 4 |
| Giải nhì 10tr | 072 851 746 088 998 497 | 1 |
| Giải ba 4tr | 274 615 054 895 375 092 967 033 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 38 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 405 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,982 |
27. VietLott Max 3D Pro hôm nay ngày 25/04 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00718 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 691 259 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 259 691 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 605 227 895 757 | 4 |
| Giải nhì 10tr | 838 192 740 486 742 542 | 3 |
| Giải ba 4tr | 215 335 152 977 425 474 340 049 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 658 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,292 |
28. KQXS Max 3D Pro ngày 23/04 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00717 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 237 056 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 056 237 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 454 703 844 424 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 193 889 810 715 184 050 | 0 |
| Giải ba 4tr | 674 077 935 066 243 579 031 427 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 59 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 671 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,325 |
29. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 21/04 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00716 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 333 696 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 696 333 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 521 013 628 247 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 747 250 834 017 653 126 | 6 |
| Giải ba 4tr | 032 736 182 965 535 174 181 672 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 95 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 780 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,647 |
30. XS Max 3D Pro VietLott ngày 18/04 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00715 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 844 103 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 103 844 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 325 016 058 518 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 903 709 335 132 181 038 | 5 |
| Giải ba 4tr | 322 428 069 749 561 407 551 643 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 43 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 423 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,240 |
Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 26/06)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX3DPRO mới nhất- Vietlott: Khách hàng trúng 83 tỷ đồng công khai nhận thưởng
- XSMN: Người phụ nữ bán rau trúng độc đắc 22 tỷ đồng
- Khách hàng may mắn trúng 200 triệu đồng xổ số điện toán Lotto 5 số ngày 15/6
- XS Mega 6/45: Một khách hàng trúng giải Jackpot gần 24 tỷ kỳ quay 1521
- Lotto 5/35: Trao thưởng 6,4 tỷ đồng cho khách hàng Cần Thơ
- Người đàn ông được thông báo trúng độc đắc hơn 46 tỷ khi đang làm việc
