XSMN> Thứ 2> XSHCM 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 1 |
G7 | 520 | 1 | |
G6 | 7889 0788 3476 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 0732 | 3 | 1, 2, 3 |
G4 | 93189 87798 40424 | 4 | |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 60901 69784 | 6 | |
G2 | 70671 | 7 | 1, 6 |
G1 | 97958 | 8 | 2,4,8,9,9,9 |
ĐB | 895927 | 9 | 8 |
XSHCM 25-8 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 7 |
G7 | 452 | 1 | 1, 6 |
G6 | 5194 4378 4089 | 2 | 1 |
G5 | 9621 | 3 | 3, 9 |
G4 | 46778 29292 93361 | 4 | 2 |
5 | 2, 2, 7 | ||
G3 | 85442 12711 | 6 | 1, 6 |
G2 | 53252 | 7 | 8, 8 |
G1 | 88839 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 556033 | 9 | 2, 4 |
XSHCM 23-8 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 498 | 1 | 3 |
G6 | 5913 1642 4571 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 6238 | 3 | 8 |
G4 | 72453 41282 36199 | 4 | 2 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 82623 20593 | 6 | 4, 6 |
G2 | 69628 | 7 | 0, 1 |
G1 | 65820 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 544764 | 9 | 3, 8, 9 |
XSHCM 18-8 XSHCM 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
156675 | 23/06 | 696717 | 28/06 |
974826 | 30/06 | 141938 | 05/07 |
287172 | 07/07 | 475742 | 12/07 |
866372 | 14/07 | 106753 | 19/07 |
888994 | 21/07 | 962753 | 26/07 |
629034 | 28/07 | 172738 | 02/08 |
537881 | 04/08 | 078249 | 09/08 |
239999 | 11/08 | 771331 | 16/08 |
544764 | 18/08 | 556033 | 23/08 |
895927 | 25/08 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 044 | 1 | |
G6 | 9499 2132 9738 | 2 | |
G5 | 0361 | 3 | 0, 1, 2, 2, 8 |
G4 | 45443 81777 90256 | 4 | 3, 4, 8 |
5 | 1, 6, 9 | ||
G3 | 28692 95777 | 6 | 1 |
G2 | 99851 | 7 | 2, 6, 7, 7 |
G1 | 98832 | 8 | |
ĐB | 771331 | 9 | 2, 9 |
XSHCM 16-8 XSHCM 200 ngày |