- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU BẠCH THỦ HỒ CHÍ MINH (XSHCM)
T.KÊ CẦU BẠCH THỦ XSHCM
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09/02
| 1- XSHCM 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 329379 | 0 | 1, 9 |
| G1 | 07066 | 1 | 7, 8, 9 |
| G2 | 38924 | 2 | 4 |
| G3 | 59619 39564 | 3 | |
| G4 | 25909 87263 85373 | 4 | 2 |
| 5 | 3 | ||
| G5 | 5679 | 6 | 3, 4, 6, 6 |
| G6 | 1201 9298 0818 | 7 | 3, 7, 9, 9 |
| G7 | 386 | 8 | 6 |
| G8 | 17 | 9 | 8 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 07/02
| 2- XSHCM 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 375271 | 0 | 4, 4, 9 |
| G1 | 02520 | 1 | 2, 2, 3 |
| G2 | 49204 | 2 | 0, 1, 2 |
| G3 | 85512 13813 | 3 | |
| G4 | 21012 82554 18579 | 4 | 2, 3 |
| 5 | 4, 6 | ||
| G5 | 8262 | 6 | 0, 2 |
| G6 | 7942 6156 9522 | 7 | 1, 6, 9 |
| G7 | 576 | 8 | |
| G8 | 60 | 9 | |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02/02
| 3- XSHCM 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 170364 | 0 | 0, 0, 9 |
| G1 | 12986 | 1 | 1, 6, 9 |
| G2 | 77049 | 2 | 8 |
| G3 | 54900 55853 | 3 | 4, 5 |
| G4 | 60798 27728 03389 | 4 | 9 |
| 5 | 3 | ||
| G5 | 9387 | 6 | 4 |
| G6 | 3100 9611 1509 | 7 | |
| G7 | 290 | 8 | 6, 6, 7, 9 |
| G8 | 19 | 9 | 0, 8 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 31/01
| 4- XSHCM 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 380305 | 0 | 2, 5, 6, 8 |
| G1 | 95867 | 1 | |
| G2 | 59790 | 2 | 0, 6 |
| G3 | 98880 96060 | 3 | |
| G4 | 33860 02563 18074 | 4 | 5 |
| 5 | 0 | ||
| G5 | 4845 | 6 | 0, 0, 3, 7 |
| G6 | 2792 7750 2106 | 7 | 4 |
| G7 | 499 | 8 | 0 |
| G8 | 08 | 9 | 0, 2, 2, 9 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 26/01
| 5- XSHCM 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 683111 | 0 | |
| G1 | 84622 | 1 | 1, 2 |
| G2 | 56143 | 2 | 0, 2 |
| G3 | 66334 84631 | 3 | 1, 4 |
| G4 | 64498 65882 89492 | 4 | 3 |
| 5 | 6, 8, 9 | ||
| G5 | 6667 | 6 | 7 |
| G6 | 1412 8086 7271 | 7 | 1 |
| G7 | 180 | 8 | 0, 2, 6, 9 |
| G8 | 20 | 9 | 2, 8 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 24/01
| 6- XSHCM 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 124594 | 0 | |
| G1 | 42045 | 1 | 5, 5 |
| G2 | 97035 | 2 | 0 |
| G3 | 49182 37256 | 3 | 5 |
| G4 | 75176 24962 96685 | 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | 2, 5, 6 | ||
| G5 | 9544 | 6 | 0, 2 |
| G6 | 9920 1815 3755 | 7 | 6 |
| G7 | 196 | 8 | 2, 5 |
| G8 | 52 | 9 | 4, 6, 7 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 19/01
| 7- XSHCM 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 647068 | 0 | 4, 5, 6, 9 |
| G1 | 06214 | 1 | 4, 6 |
| G2 | 44916 | 2 | 2 |
| G3 | 31109 03106 | 3 | 1 |
| G4 | 19004 07963 86871 | 4 | 2, 7 |
| 5 | 1 | ||
| G5 | 7851 | 6 | 0, 3, 8 |
| G6 | 5905 1622 4660 | 7 | 1, 8 |
| G7 | 978 | 8 | 7 |
| G8 | 47 | 9 | 3 |
Về t.kê cầu bạch thủ XSHCM
Thuật toán thống kê cầu bạch thủ xổ số Hồ Chí Minh như sau:
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSHCM chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Hồ Chí Minh- Cau bach thu XSHCM. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSHCM ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Ho Chi Minh. Cau bach thu XSTP
- Xác định tất cả các cặp lô-tô tính từ số thứ 1, 2, 3... của giải ĐB và toàn bộ các giải khác của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSHCM
- Nếu cặp lô-tô này trùng với kết quả lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Hồ Chí Minh ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSHCM đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSHCM chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Hồ Chí Minh- Cau bach thu XSHCM. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSHCM ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Ho Chi Minh. Cau bach thu XSTP
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 10/02)
Tin tức XSHCM
Tin kết quả XSHCM mới nhất- Khách hàng An Giang đổi thưởng 14 vé số trúng độc đắc của XSKT Long An
- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Thuận An trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 12D7 ngày 27/12
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng tỉnh Tây Ninh trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 11E2 ngày 24/11
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng xã Thái Mỹ trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 11B2 ngày 3/11
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Tây Ninh trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 9D2 ngày 22/9
