- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê giải đặc biệt XSHCM theo tổng
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Thành phố theo tổng lô tô (2 số cuối)
| Tổng | Xuất hiện kỳ này | Xuất hiện kỳ trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | Tăng 2 so với kỳ trước |
| 1 | 3 | 3 | (không đổi) |
| 2 | 2 | 3 | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 3 | 6 | 6 | (không đổi) |
| 4 | 4 | 5 | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 5 | 10 | 1 | Tăng 9 so với kỳ trước |
| 6 | 4 | 5 | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 7 | 6 | 8 | Giảm 2 so với kỳ trước |
| 8 | 6 | 7 | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 9 | 6 | 11 | Giảm 5 so với kỳ trước |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSHCM toàn bộ các số
| Tổng | Xuất hiện kỳ này | Xuất hiện kỳ trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | Tăng 1 so với kỳ trước |
| 1 | 6 | 3 | Tăng 3 so với kỳ trước |
| 2 | 2 | 9 | Giảm 7 so với kỳ trước |
| 3 | 10 | 1 | Tăng 9 so với kỳ trước |
| 4 | 1 | 6 | Giảm 5 so với kỳ trước |
| 5 | 6 | 7 | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 6 | 8 | 6 | Tăng 2 so với kỳ trước |
| 7 | 4 | 5 | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 8 | 2 | 5 | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 9 | 5 | 3 | Tăng 2 so với kỳ trước |
Mở thưởng hôm nay:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng ba miền
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSTN
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSAG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSBTH
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSBDI
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSQT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSQB
Bảng thống kê giải giải đặc biệt theo tổng Xổ số Hồ Chí Minh
Ghi chú: Tổng gồm tổng 2 số cuối (lô tô) và tổng tất cả các số của giải đặc biệt, cách nhau bới dấu ;
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 13 | 752779 Tổng: 6; 7 |
||||||
| 14 | 300168 Tổng: 4; 8 31/03 | 964098 Tổng: 7; 6 |
|||||
| 15 | 166943 Tổng: 7; 9 07/04 | 259054 Tổng: 9; 5 |
|||||
| 16 | 499030 Tổng: 3; 5 | 107402 Tổng: 2; 4 |
|||||
| 17 | 955525 Tổng: 7; 1 | 670517 Tổng: 8; 6 |
|||||
| 18 | 577286 Tổng: 4; 5 | 705636 Tổng: 9; 7 |
|||||
| 19 | 997334 Tổng: 7; 5 05/05 | 879451 Tổng: 6; 4 |
|||||
| 20 | 347415 Tổng: 6; 4 | 488774 Tổng: 1; 8 |
|||||
| 21 | 793989 Tổng: 7; 5 | 043704 Tổng: 4; 8 |
|||||
| 22 | 824412 Tổng: 3; 1 | 093936 Tổng: 9; 0 |
|||||
| 23 | 390609 Tổng: 9; 7 02/06 | 521276 Tổng: 3; 3 |
|||||
| 24 | 945743 Tổng: 7; 2 | 587296 Tổng: 5; 7 |
|||||
| 25 | 995595 Tổng: 4; 2 | 485230 Tổng: 3; 2 |
|||||
| 26 | 156675 Tổng: 2; 0 | 696717 Tổng: 8; 6 |
|||||
| 27 | 974826 Tổng: 8; 6 | 141938 Tổng: 1; 6 |
|||||
| 28 | 287172 Tổng: 9; 7 07/07 | 475742 Tổng: 6; 9 |
|||||
| 29 | 866372 Tổng: 9; 2 | 106753 Tổng: 8; 2 |
|||||
| 30 | 888994 Tổng: 3; 6 | 962753 Tổng: 8; 2 |
|||||
| 31 | 629034 Tổng: 7; 4 | 172738 Tổng: 1; 8 |
|||||
| 32 | 537881 Tổng: 9; 2 04/08 | 078249 Tổng: 3; 0 |
|||||
| 33 | 239999 Tổng: 8; 1 | 771331 Tổng: 4; 2 |
|||||
| 34 | 544764 Tổng: 0; 0 | 556033 Tổng: 6; 2 |
|||||
| 35 | 895927 Tổng: 9; 0 | 330148 Tổng: 2; 9 |
|||||
| 36 | 369772 Tổng: 9; 4 01/09 | 001472 Tổng: 9; 4 |
|||||
| 37 | 863498 Tổng: 7; 8 | 434536 Tổng: 9; 5 |
|||||
| 38 | 834299 Tổng: 8; 5 | 916888 Tổng: 6; 0 |
|||||
| 39 | 563054 Tổng: 9; 3 | 921004 Tổng: 4; 6 |
|||||
| 40 | 481776 Tổng: 3; 3 | 427538 Tổng: 1; 9 |
|||||
| 41 | 092612 Tổng: 3; 0 06/10 | 688416 Tổng: 7; 3 |
|||||
| 42 | 167699 Tổng: 8; 8 | 567567 Tổng: 3; 6 |
|||||
| 43 | 261504 Tổng: 4; 8 | 016855 Tổng: 0; 5 |
|||||
| 44 | 586769 Tổng: 5; 1 | 425632 Tổng: 5; 2 |
|||||
| 45 | 842823 Tổng: 5; 7 03/11 | 862490 Tổng: 9; 9 |
|||||
| 46 | 837009 Tổng: 9; 7 | 112150 Tổng: 5; 0 |
|||||
| 47 | 998227 Tổng: 9; 7 | 364551 Tổng: 6; 4 |
|||||
| 48 | 392530 Tổng: 3; 2 | 758818 Tổng: 9; 7 |
|||||
| 49 | 953117 Tổng: 8; 6 01/12 | 433544 Tổng: 8; 3 |
|||||
| 50 | 287570 Tổng: 7; 9 | 484938 Tổng: 1; 6 |
|||||
| 51 | 548565 Tổng: 1; 3 | 416435 Tổng: 8; 3 |
|||||
| 52 | 547078 Tổng: 5; 1 | 361780 Tổng: 8; 5 |
|||||
| 1 | 956196 Tổng: 5; 6 | 697243 Tổng: 7; 1 |
|||||
| 2 | 823878 Tổng: 5; 6 05/01 | 532887 Tổng: 5; 3 |
|||||
| 3 | 965406 Tổng: 6; 0 | 426716 Tổng: 7; 6 |
|||||
| 4 | 647068 Tổng: 4; 1 | 124594 Tổng: 3; 5 |
|||||
| 5 | 683111 Tổng: 2; 0 | 380305 Tổng: 5; 9 |
|||||
| 6 | 170364 Tổng: 0; 1 02/02 | 375271 Tổng: 8; 5 |
|||||
| 7 | 329379 Tổng: 6; 3 | 525331 Tổng: 4; 9 |
|||||
| 8 | 549645 Tổng: 9; 3 | 510389 Tổng: 7; 6 |
|||||
| 9 | 278841 Tổng: 5; 0 | 735820 Tổng: 2; 5 |
|||||
| 10 | 733819 Tổng: 0; 1 02/03 | 885734 Tổng: 7; 5 |
|||||
| 11 | 808467 Tổng: 3; 3 |
Về TK giải ĐB theo tổng XSHCM
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSTP dựa trên kết quả thống kê XSTPHCM 100 kqxs mới nhất.
Thống kê giải ĐB XSHCM theo tổng bao gồm:
- Tổng lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số Thành phố hôm nay.
- Tổng toàn bộ các số giải ĐB xuất hiện nhiều nhất Xổ số Hồ Chí Minh hôm nay.
- So sánh với tổng số lượt về của XSHCM hôm nay 100 kỳ quay trước đó.
- Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt XSTP hôm nay kèm theo tổng lô tô và tổng toàn bộ các số giải ĐB.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 11/03)
Tin tức XSHCM
Tin kết quả XSHCM mới nhất- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Thuận An trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 12D7 ngày 27/12
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng tỉnh Tây Ninh trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 11E2 ngày 24/11
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng xã Thái Mỹ trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 11B2 ngày 3/11
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Tây Ninh trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 9D2 ngày 22/9
