| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 75199 | 0 | 0, 3, 7, 7 |
| G1 | 30479 | 1 | 2, 2, 6, 8, 9 |
| G2 | 69837 38679 | 2 | |
| G3 | 94607 07518 53043 | 3 | 0, 7, 7 |
| 4 | 2, 2, 3, 9 | ||
| G4 | 5898 1307 7161 9530 | 5 | 6 |
| G5 | 2970 3742 1419 | 6 | 1, 9 |
| 7 | 0,1,3,7,9,9 | ||
| G6 | 049 203 442 | 8 | |
| G7 | 69 71 00 37 | 9 | 8, 9 |
| Mã ĐB: 2 7 10 11 13 15 16 19 (SA) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Thứ 5 25/12 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 26 | 94 |
| G.7 | 546 | 832 | 654 |
| G.6 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 | 3190 5237 8499 |
| G.5 | 6961 | 7425 | 5735 |
| G.4 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 |
| G.3 | 76273 93275 | 11626 78657 | 49140 40020 |
| G.2 | 30230 | 85232 | 70465 |
| G.1 | 47829 | 59222 | 60375 |
| ĐB | 806057 | 195579 | 879863 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 3 | 4, 4 | 4 |
| 1 | 3, 3 | ||
| 2 | 9 | 2, 5, 6, 6 | 0 |
| 3 | 0, 4 | 2,2,3,4,9 | 5, 5, 7 |
| 4 | 1, 5, 6 | 0, 0 | |
| 5 | 7, 7 | 4, 7 | 4 |
| 6 | 1 | 5 | 3, 5, 6 |
| 7 | 2, 3, 5, 5 | 9 | 5, 7 |
| 8 | 7 | 7, 8 | 7, 9 |
| 9 | 6 | 6 | 0, 4, 9 |
| XSAG 25-12 | XSBTH 25-12 | XSTN 25-12 | |
| Thứ 5 25/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 37 | 18 |
| G.7 | 596 | 548 | 691 |
| G.6 | 6105 2060 1237 | 2650 8353 8910 | 0181 6021 9145 |
| G.5 | 5865 | 6009 | 1381 |
| G.4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 |
| G.3 | 32373 11456 | 78622 10021 | 46366 63138 |
| G.2 | 99775 | 48283 | 42491 |
| G.1 | 04489 | 49588 | 22856 |
| ĐB | 902555 | 745704 | 136266 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 5 | 4,5,7,9,9 | 7 |
| 1 | 5, 7 | 0, 1, 8 | 8 |
| 2 | 1, 2, 2 | 1 | |
| 3 | 7 | 7 | 4, 8 |
| 4 | 0 | 8 | 5 |
| 5 | 5, 6, 6 | 0, 3 | 1, 5, 6, 8 |
| 6 | 0, 5 | 6, 6 | |
| 7 | 3, 3, 5 | 8 | |
| 8 | 8, 9 | 3, 8 | 0, 1, 1, 1 |
| 9 | 3, 4, 6 | 1, 1 | |
| XSBDI 25-12 | XSQB 25-12 | XSQT 25-12 | |
| Kỳ mở thưởng: #01286 | |
| Kết quả | 04 06 32 37 40 48 |
| Số JP2 | 38 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 123,854,457,900 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,731,442,950 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,046 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 25,921 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 26/08 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00720 | A | 3358 | |
| G1 | 5141 | B | 8417 |
| G2 | 2783 3358 | C | 3933 |
| G3 | 8417 3933 9726 | D | 2783 |
| KK1 | 141 | E | 9726 |
| KK2 | 41 | G | 5141 |
| Thống kê người trúng giải ngày 26/08 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 0 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 7 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 60 | 10 lần | 100,000đ |
| Bộ số thứ 1 | 6 |
| Bộ số thứ 2 | 73 |
| Bộ số thứ 3 | 411 |
| KQXS thần tài 4 | 2241 |
Tin tức kqxs mới nhất