Jackpot Power 6/55 hiện tại: 153,712,284,600 vnđ
Kỳ mở thưởng: #00744 Kết quả 06 26 39 40 46 47 Số JP2 02
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 153,712,284,600 Jpot2 0 8,174,005,850
G.1 23 40,000,000
G.2 1,491 500,000
G.3 29,365 50,000
Kỳ mở thưởng: #00743 Kết quả 05 11 15 19 29 31 Số JP2 35
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 145,146,456,750 Jpot2 0 7,222,247,200
G.1 30 40,000,000
G.2 1,428 500,000
G.3 29,397 50,000
Kỳ mở thưởng: #00742 Kết quả 05 22 30 32 38 55 Số JP2 33
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 137,360,420,850 Jpot2 0 6,357,132,100
G.1 19 40,000,000
G.2 1,321 500,000
G.3 30,096 50,000
Kỳ mở thưởng: #00741 Kết quả 14 17 31 35 37 40 Số JP2 28
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 128,468,041,500 Jpot2 0 5,369,089,950
G.1 24 40,000,000
G.2 1,100 500,000
G.3 24,718 50,000
Kỳ mở thưởng: #00740 Kết quả 10 22 23 34 46 54 Số JP2 27
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 120,359,597,700 Jpot2 0 4,468,151,750
G.1 26 40,000,000
G.2 1,251 500,000
G.3 26,671 50,000
Kỳ mở thưởng: #00739 Kết quả 09 13 19 21 34 51 Số JP2 35
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 112,724,914,800 Jpot2 0 3,619,853,650
G.1 17 40,000,000
G.2 1,387 500,000
G.3 28,067 50,000
Kỳ mở thưởng: #00738 Kết quả 06 27 43 44 45 47 Số JP2 33
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 107,146,231,950 Jpot2 1 7,616,155,500
G.1 13 40,000,000
G.2 1,100 500,000
G.3 25,139 50,000
Kỳ mở thưởng: #00737 Kết quả 09 13 21 40 51 54 Số JP2 04
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 99,398,788,050 Jpot2 0 6,755,328,400
G.1 15 40,000,000
G.2 936 500,000
G.3 21,336 50,000
Kỳ mở thưởng: #00736 Kết quả 02 15 26 32 35 36 Số JP2 16
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 92,299,663,650 Jpot2 0 5,966,536,800
G.1 16 40,000,000
G.2 1,044 500,000
G.3 23,230 50,000
Kỳ mở thưởng: #00735 Kết quả 10 18 23 25 45 47 Số JP2 38
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 85,597,658,400 Jpot2 0 5,221,869,550
G.1 18 40,000,000
G.2 1,035 500,000
G.3 21,866 50,000
Kỳ mở thưởng: #00734 Kết quả 30 31 35 43 48 50 Số JP2 22
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 79,919,472,900 Jpot2 0 4,590,960,050
G.1 14 40,000,000
G.2 699 500,000
G.3 16,202 50,000
Kỳ mở thưởng: #00733 Kết quả 16 17 21 28 39 50 Số JP2 19
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 74,335,915,200 Jpot2 0 3,970,564,750
G.1 20 40,000,000
G.2 930 500,000
G.3 18,298 50,000
Kỳ mở thưởng: #00732 Kết quả 03 17 27 30 34 49 Số JP2 25
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 70,506,838,200 Jpot2 0 3,545,111,750
G.1 10 40,000,000
G.2 800 500,000
G.3 17,001 50,000
Kỳ mở thưởng: #00731 Kết quả 07 11 28 30 33 50 Số JP2 49
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 67,823,715,000 Jpot2 0 3,246,986,950
G.1 19 40,000,000
G.2 787 500,000
G.3 15,500 50,000
Kỳ mở thưởng: #00730 Kết quả 04 10 15 16 47 51 Số JP2 23
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 65,600,832,450 Jpot2 1 4,929,246,350
G.1 13 40,000,000
G.2 791 500,000
G.3 17,151 50,000
Kỳ mở thưởng: #00729 Kết quả 33 36 38 42 43 46 Số JP2 03
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 62,757,436,800 Jpot2 0 4,613,313,500
G.1 18 40,000,000
G.2 756 500,000
G.3 14,865 50,000
Kỳ mở thưởng: #00728 Kết quả 04 30 32 39 41 53 Số JP2 42
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 60,427,002,000 Jpot2 0 4,354,376,300
G.1 7 40,000,000
G.2 599 500,000
G.3 13,789 50,000
Kỳ mở thưởng: #00727 Kết quả 18 31 32 46 50 52 Số JP2 28
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 57,772,834,500 Jpot2 0 4,059,468,800
G.1 11 40,000,000
G.2 622 500,000
G.3 14,714 50,000
Kỳ mở thưởng: #00726 Kết quả 19 32 38 40 45 48 Số JP2 02
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 55,087,218,300 Jpot2 0 3,761,067,000
G.1 12 40,000,000
G.2 732 500,000
G.3 13,751 50,000
Kỳ mở thưởng: #00725 Kết quả 03 06 31 40 47 54 Số JP2 08
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 52,849,603,650 Jpot2 0 3,512,443,150
G.1 10 40,000,000
G.2 623 500,000
G.3 12,909 50,000
Kỳ mở thưởng: #00724 Kết quả 11 17 25 29 45 48 Số JP2 53
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 50,454,523,200 Jpot2 0 3,246,323,100
G.1 16 40,000,000
G.2 805 500,000
G.3 16,641 50,000
Kỳ mở thưởng: #00723 Kết quả 02 28 30 43 44 55 Số JP2 22
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 48,237,615,300 Jpot2 2 2,323,615,375
G.1 6 40,000,000
G.2 524 500,000
G.3 12,180 50,000
Kỳ mở thưởng: #00722 Kết quả 09 18 24 43 44 50 Số JP2 15
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 45,524,219,700 Jpot2 0 4,345,742,350
G.1 10 40,000,000
G.2 600 500,000
G.3 13,433 50,000
Kỳ mở thưởng: #00721 Kết quả 12 18 41 43 47 51 Số JP2 10
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 43,368,051,000 Jpot2 0 4,106,168,050
G.1 10 40,000,000
G.2 518 500,000
G.3 12,730 50,000
Kỳ mở thưởng: #00720 Kết quả 15 32 33 36 43 46 Số JP2 31
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 40,960,429,950 Jpot2 0 3,838,654,600
G.1 10 40,000,000
G.2 450 500,000
G.3 11,186 50,000
Kỳ mở thưởng: #00719 Kết quả 27 29 33 39 47 53 Số JP2 55
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 38,990,566,200 Jpot2 0 3,619,780,850
G.1 8 40,000,000
G.2 488 500,000
G.3 11,191 50,000
Kỳ mở thưởng: #00718 Kết quả 01 22 38 48 49 53 Số JP2 42
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 37,087,734,000 Jpot2 0 3,408,355,050
G.1 8 40,000,000
G.2 492 500,000
G.3 10,482 50,000
Kỳ mở thưởng: #00717 Kết quả 11 23 51 52 53 54 Số JP2 27
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 35,131,524,600 Jpot2 0 3,190,998,450
G.1 3 40,000,000
G.2 482 500,000
G.3 8,632 50,000
Kỳ mở thưởng: #00716 Kết quả 08 24 25 32 37 44 Số JP2 03
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 33,412,538,550 Jpot2 1 3,162,155,150
G.1 7 40,000,000
G.2 511 500,000
G.3 10,138 50,000
Kỳ mở thưởng: #00715 Kết quả 14 22 24 25 43 49 Số JP2 17
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 31,953,142,200 Jpot2 1 5,726,646,150
G.1 5 40,000,000
G.2 409 500,000
G.3 10,232 50,000
Hiện thêm kết quả
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp
XSPOWER 30 ngày hay
KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55