| Kỳ mở thưởng: #01302 | |
| Kết quả | 10 11 14 17 49 53 |
| Số JP2 | 04 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 43,984,742,700 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 20,094,162,200 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 643 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,643 | 50,000 |
Tin kết quả XSPOWER mới nhất| Kỳ mở thưởng: #01299 | |
| Kết quả | 14 24 25 30 35 53 |
| Số JP2 | 18 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 35,167,297,350 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 19,114,446,050 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 687 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 14,610 | 50,000 |
| Kỳ mở thưởng: #01296 | |
| Kết quả | 14 21 23 25 46 48 |
| Số JP2 | 54 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 241,138,005,600 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 16,762,948,250 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,911 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 40,478 | 50,000 |
| Kỳ mở thưởng: #01293 | |
| Kết quả | 09 16 30 33 34 38 |
| Số JP2 | 49 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 199,827,244,650 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 12,172,863,700 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,445 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 46,356 | 50,000 |
| Kỳ mở thưởng: #01290 | |
| Kết quả | 10 16 17 23 33 36 |
| Số JP2 | 42 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 164,499,610,350 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,247,571,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,649 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 36,419 | 50,000 |
| Kỳ mở thưởng: #01287 | |
| Kết quả | 16 21 30 37 39 40 |
| Số JP2 | 13 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 133,260,892,500 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,776,602,350 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,390 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 29,874 | 50,000 |