| Kỳ mở thưởng: #01275 | |
| Kết quả | 04 20 24 27 40 48 |
| Số JP2 | 09 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 80,418,746,100 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,268,394,200 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 734 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 16,978 | 50,000 |
Tin kết quả XSPOWER mới nhất| Kỳ mở thưởng: #01272 | |
| Kết quả | 08 10 19 29 34 46 |
| Số JP2 | 14 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 71,484,993,300 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,275,755,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,133 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,907 | 50,000 |
| Kỳ mở thưởng: #01269 | |
| Kết quả | 02 30 33 35 42 54 |
| Số JP2 | 45 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 63,714,494,100 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,995,551,950 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 640 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,463 | 50,000 |
| Kỳ mở thưởng: #01266 | |
| Kết quả | 14 16 19 22 27 44 |
| Số JP2 | 18 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 54,754,526,550 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,725,477,650 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 855 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,498 | 50,000 |
| Kỳ mở thưởng: #01263 | |
| Kết quả | 07 11 28 29 31 33 |
| Số JP2 | 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 48,225,227,700 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,492,904,850 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 849 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,154 | 50,000 |
| Kỳ mở thưởng: #01260 | |
| Kết quả | 03 05 11 13 24 27 |
| Số JP2 | 45 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 41,488,510,800 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4,095,809,200 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,036 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,911 | 50,000 |