Kỳ mở thưởng: #01187 | |
Kết quả | 08 14 29 37 39 50 |
Số JP2 | 21 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 92,683,982,550 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,367,734,750 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,043 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 22,466 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01184 | |
Kết quả | 03 17 19 41 45 50 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 76,782,911,700 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,964,570,900 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 785 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 16,976 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01181 | |
Kết quả | 01 02 15 39 40 47 |
Số JP2 | 24 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 62,979,397,950 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,125,016,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 681 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,651 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01178 | |
Kết quả | 01 17 20 38 41 52 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 53,378,153,850 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5,058,211,600 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 718 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,489 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01175 | |
Kết quả | 10 13 36 37 40 43 |
Số JP2 | 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 44,401,898,100 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,060,849,850 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 772 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 16,987 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01172 | |
Kết quả | 24 26 34 42 50 51 |
Số JP2 | 30 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 37,221,951,000 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,263,077,950 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 600 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 12,383 | 50,000 |