Kỳ mở thưởng: #01151 | |
Kết quả | 02 08 23 26 42 47 |
Số JP2 | 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 62,674,223,700 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,827,038,050 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 924 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,906 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01148 | |
Kết quả | 01 11 31 43 48 54 |
Số JP2 | 19 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 52,747,586,850 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,724,078,400 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 701 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,929 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01145 | |
Kết quả | 05 08 24 28 34 52 |
Số JP2 | 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 43,645,177,200 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5,712,699,550 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 854 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 18,938 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01143 | |
Kết quả | 11 18 22 49 50 51 |
Số JP2 | 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 38,546,257,350 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5,146,152,900 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 566 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 11,494 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01140 | |
Kết quả | 08 16 34 37 47 50 |
Số JP2 | 23 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 31,876,928,850 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,405,116,400 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 498 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 10,525 | 50,000 |