Kỳ mở thưởng: #01256 | |
Kết quả | 14 15 24 26 27 45 |
Số JP2 | 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 34,989,782,700 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,373,728,300 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 550 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 11,762 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01253 | |
Kết quả | 07 11 21 22 39 42 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 36,773,066,100 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,383,726,400 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 761 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 14,080 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01250 | |
Kết quả | 01 02 20 24 27 42 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 31,587,845,700 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,176,427,300 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 571 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 11,630 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01247 | |
Kết quả | 05 17 30 31 38 53 |
Số JP2 | 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 162,106,874,400 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5,617,249,650 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,276 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 28,015 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01244 | |
Kết quả | 02 03 08 27 38 55 |
Số JP2 | 20 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 138,551,627,550 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,626,295,150 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,384 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 30,166 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01241 | |
Kết quả | 06 16 46 49 51 55 |
Số JP2 | 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 118,117,411,500 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,518,167,700 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,207 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 22,828 | 50,000 |