Kỳ mở thưởng: #00725 | |
Kết quả | 03 06 31 40 47 54 |
Số JP2 | 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 52,849,603,650 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,512,443,150 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 623 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 12,909 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00722 | |
Kết quả | 09 18 24 43 44 50 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 45,524,219,700 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,345,742,350 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 600 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 13,433 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00719 | |
Kết quả | 27 29 33 39 47 53 |
Số JP2 | 55 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 38,990,566,200 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,619,780,850 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 488 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 11,191 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00716 | |
Kết quả | 08 24 25 32 37 44 |
Số JP2 | 03 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 33,412,538,550 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,162,155,150 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 511 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 10,138 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00713 | |
Kết quả | 21 24 27 34 38 42 |
Số JP2 | 46 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 87,502,919,250 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,945,995,950 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 938 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,112 | 50,000 |