Thứ 6 01/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 19 | 88 |
G.7 | 839 | 716 | 508 |
G.6 | 8172 9618 2706 | 4056 1827 1332 | 8727 4379 4715 |
G.5 | 5262 | 0521 | 1467 |
G.4 | 22869 43666 50400 71593 76114 41875 48029 | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 | 24192 54283 41240 90141 50328 95471 02097 |
G.3 | 87823 81720 | 27859 66111 | 77081 62313 |
G.2 | 47293 | 00102 | 60023 |
G.1 | 14174 | 79558 | 53136 |
ĐB | 260814 | 096366 | 414777 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 6 | 2, 5 | 8 |
1 | 4, 4, 4, 8 | 1, 6, 9 | 3, 5 |
2 | 0, 3, 9 | 1, 7, 7 | 3, 7, 8 |
3 | 9 | 2, 9 | 6 |
4 | 7 | 0, 1 | |
5 | 6, 7, 8, 9 | ||
6 | 2, 6, 9 | 1, 6 | 7 |
7 | 2, 4, 5 | 6 | 1, 7, 9 |
8 | 1, 3, 8 | ||
9 | 3, 3 | 2, 7 | |
XSVL 1-8 | XSBD 1-8 | XSTV 1-8 |
Thứ 5 31/07 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 51 | 76 |
G.7 | 666 | 094 | 820 |
G.6 | 8235 6040 0705 | 3936 2765 7048 | 2922 2494 9463 |
G.5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G.4 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G.3 | 11460 37402 | 27957 15387 | 03784 41837 |
G.2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G.1 | 70525 | 40393 | 99740 |
ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 5, 5, 6 | 9 | |
1 | 4 | 1, 1, 6 | |
2 | 5, 9 | 2 | 0, 2 |
3 | 5 | 6 | 7 |
4 | 0, 3, 9 | 5, 8 | 0, 3, 7 |
5 | 6 | 1, 7 | 9 |
6 | 0, 0, 6 | 4, 5, 5 | 1, 3, 5 |
7 | 1, 1, 4 | 9 | 6, 7 |
8 | 0, 3, 7 | 4 | |
9 | 3 | 3, 3, 4 | 2, 4 |
XSTN 31-7 | XSAG 31-7 | XSBTH 31-7 |
Thứ 4 30/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 64 | 96 |
G.7 | 714 | 808 | 964 |
G.6 | 7595 3371 7747 | 6730 2231 2426 | 3627 1121 5020 |
G.5 | 9769 | 2623 | 2783 |
G.4 | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
G.3 | 56574 69364 | 55924 98499 | 59190 53258 |
G.2 | 73323 | 35248 | 20387 |
G.1 | 48486 | 54000 | 60365 |
ĐB | 084361 | 398226 | 068343 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 2, 3 | 0, 8 | |
1 | 4 | 0, 7 | 8 |
2 | 3 | 3, 4, 6, 6 | 0, 1, 7 |
3 | 0, 1, 5, 5 | 2, 7 | |
4 | 5, 7 | 3, 8 | 3 |
5 | 8, 9 | ||
6 | 1, 4, 9 | 4 | 4, 5 |
7 | 1, 1, 4 | 3 | |
8 | 4, 6 | 4, 7 | 3, 4, 7 |
9 | 4, 5, 8 | 9 | 0, 2, 6 |
XSDN 30-7 | XSCT 30-7 | XSST 30-7 |
Ngày | Thứ 6 | Ngày | Thứ 7 | ||
01/08 | Bình Dương | 096366 | 26/07 | Bình Phước | 492783 |
Trà Vinh | 414777 | Hồ Chí Minh | 962753 | ||
Vĩnh Long | 260814 | Hậu Giang | 701555 | ||
Long An | 214717 | ||||
25/07 | Bình Dương | 140447 | 19/07 | Bình Phước | 416775 |
Trà Vinh | 125837 | Hồ Chí Minh | 106753 | ||
Vĩnh Long | 537216 | Hậu Giang | 228822 | ||
Long An | 209794 | ||||
18/07 | Bình Dương | 098982 | 12/07 | Bình Phước | 617949 |
Trà Vinh | 064438 | Hồ Chí Minh | 475742 | ||
Vĩnh Long | 153092 | Hậu Giang | 932210 | ||
Long An | 040440 |
Thứ 3 29/07 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 54 | 71 |
G.7 | 622 | 879 | 363 |
G.6 | 0904 8341 7211 | 6356 5429 6850 | 5095 3690 9513 |
G.5 | 8009 | 7834 | 7640 |
G.4 | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 | 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 |
G.3 | 68779 34856 | 78150 12447 | 01533 77120 |
G.2 | 99905 | 88150 | 43147 |
G.1 | 34792 | 71191 | 25869 |
ĐB | 531493 | 329029 | 034748 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 5, 9 | 0, 3 | |
1 | 1 | 1, 3 | 3 |
2 | 2, 9 | 9, 9 | 0, 4 |
3 | 7 | 4 | 3 |
4 | 1 | 0,2,3,7,9 | 0, 7, 8 |
5 | 0, 4, 6 | 0,0,0,0,4,6 | 0 |
6 | 1 | 3, 9 | |
7 | 2, 7, 9 | 9 | 1, 2, 4 |
8 | 0 | 5 | |
9 | 2, 3 | 1 | 0, 5 |
XSBT 29-7 | XSVT 29-7 | XSBL 29-7 |
Thứ 2 28/07 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 33 | 55 |
G.7 | 012 | 713 | 958 |
G.6 | 3477 8617 3396 | 6847 9901 3527 | 1072 5985 9408 |
G.5 | 4263 | 6214 | 6555 |
G.4 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 |
G.3 | 28193 15924 | 91146 87089 | 61443 82530 |
G.2 | 91572 | 29990 | 84224 |
G.1 | 60248 | 12364 | 98367 |
ĐB | 629034 | 862710 | 721501 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 7 | 1, 8 | 1, 7, 8 |
1 | 2,2,4,5,7 | 0, 3, 4, 8 | |
2 | 4 | 4, 7, 8 | 4 |
3 | 4 | 3 | 0 |
4 | 3, 6, 8 | 6, 7 | 3 |
5 | 1,4,5,5,5,8 | ||
6 | 3, 3, 3 | 4, 8, 9 | 2, 3, 7 |
7 | 2, 7 | 2 | |
8 | 9 | 5 | |
9 | 3, 6 | 0, 9 | 8 |
XSHCM 28-7 | XSDT 28-7 | XSCM 28-7 |
CN 27/07 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 89 | 30 |
G.7 | 956 | 515 | 899 |
G.6 | 0223 1172 9911 | 0197 8193 5493 | 8195 0701 4849 |
G.5 | 1006 | 1276 | 2440 |
G.4 | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 | 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 |
G.3 | 25184 97290 | 71832 18831 | 66058 50580 |
G.2 | 11016 | 87911 | 40657 |
G.1 | 02655 | 44647 | 26005 |
ĐB | 279224 | 152482 | 160382 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6 | 0, 0 | 1, 5 |
1 | 1, 6 | 0, 1, 5 | |
2 | 3, 4 | 2, 4 | 1 |
3 | 2 | 1, 2 | 0, 3, 7 |
4 | 3, 5 | 7 | 0, 9 |
5 | 3, 5, 6 | 1 | 6, 7, 8 |
6 | 9 | ||
7 | 2, 7 | 6 | 7, 7 |
8 | 3, 4 | 0, 2, 9 | 0, 2 |
9 | 0, 4, 6 | 3, 3, 7 | 5, 9 |
XSTG 27-7 | XSKG 27-7 | XSDL 27-7 |
Thứ 7 26/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 74 | 53 | 39 |
G.7 | 110 | 663 | 439 | 016 |
G.6 | 0817 0735 3018 | 2227 0128 7686 | 0624 4516 8064 | 2151 4326 7833 |
G.5 | 5581 | 9160 | 8802 | 1246 |
G.4 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 |
G.3 | 57554 86886 | 12133 56339 | 49961 18340 | 66669 06258 |
G.2 | 83664 | 62736 | 42432 | 70236 |
G.1 | 13948 | 02952 | 83022 | 22025 |
ĐB | 962753 | 214717 | 492783 | 701555 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 8 | 6 | 2, 3, 3 | 6, 9 |
1 | 0,7,7,8,9 | 7, 9 | 2, 6 | 6 |
2 | 3, 6, 7 | 7, 8, 9 | 2, 4 | 5, 6 |
3 | 5 | 3, 6, 9 | 2, 9 | 3, 6, 9 |
4 | 5, 8 | 7 | 0, 2 | 3, 6 |
5 | 3, 4 | 2 | 3, 9 | 1,2,5,7,8 |
6 | 4 | 0, 3, 3 | 1, 4 | 9 |
7 | 4 | |||
8 | 1, 6 | 6 | 3 | |
9 | 6 | 1, 4 | 2, 8 | 0, 1 |
XSHCM 26-7 | XSLA 26-7 | XSBP 26-7 | XSHG 26-7 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây