CN 15/06 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 85 | 80 |
G.7 | 924 | 272 | 175 |
G.6 | 2778 8634 7879 | 0671 3262 4640 | 9579 7745 1867 |
G.5 | 9100 | 6832 | 2736 |
G.4 | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 |
G.3 | 34563 22603 | 84511 29601 | 45457 02470 |
G.2 | 90550 | 56588 | 95992 |
G.1 | 52819 | 39275 | 67606 |
ĐB | 584004 | 840374 | 612834 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 3, 4 | 1 | 6 |
1 | 5, 9 | 1, 1 | |
2 | 2, 4 | 1 | |
3 | 4, 6 | 1, 1, 2 | 4, 6 |
4 | 7 | 0, 6 | 5, 6, 8 |
5 | 0, 3 | 7 | |
6 | 3, 3, 5 | 2 | 4, 7 |
7 | 8, 9 | 1,2,4,5,6 | 0,2,5,7,9 |
8 | 9 | 0, 1, 5, 8 | 0 |
9 | 2, 3 | ||
XSTG 15-6 | XSKG 15-6 | XSDL 15-6 |
Thứ 7 14/06 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G.7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G.6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
G.5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
G.4 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
G.3 | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
G.2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G.1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 7 | 2 | 6, 7 | 0,2,4,4,6,8 |
1 | 4, 8 | 4, 8 | 3,6,7,7,8 | 4 |
2 | 0 | 1, 7 | 1, 2, 9 | 0, 7 |
3 | 0, 0, 5 | 3 | ||
4 | 1 | 9 | 2 | 0, 5 |
5 | 7 | 1 | 4, 5 | 0, 1, 9 |
6 | 4, 5 | 0, 4, 5, 6 | 0 | 7 |
7 | 0, 1, 9, 9 | 0, 1 | 1 | |
8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
9 | 6 | 4, 6, 8, 8 | 5, 7 | 4 |
XSHCM 14-6 | XSLA 14-6 | XSBP 14-6 | XSHG 14-6 |
Thứ 6 13/06 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 22 | 30 |
G.7 | 498 | 287 | 573 |
G.6 | 9082 7984 4234 | 0328 4896 4144 | 2944 4969 1660 |
G.5 | 0273 | 9791 | 1031 |
G.4 | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 |
G.3 | 93853 37622 | 33829 45532 | 56981 53588 |
G.2 | 95987 | 27401 | 68178 |
G.1 | 79288 | 62923 | 01059 |
ĐB | 758988 | 517594 | 703838 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1 | ||
1 | 0 | 9 | |
2 | 2 | 2, 3, 8, 9 | 0 |
3 | 2, 2, 4 | 0, 2, 2, 3 | 0, 1, 8 |
4 | 4 | 2, 4 | |
5 | 1, 3, 5 | 4 | 0, 9 |
6 | 0, 3, 9 | ||
7 | 2, 3, 8 | 3, 8 | |
8 | 2,2,4,7,8,8 | 7, 8, 8 | 1, 8 |
9 | 8 | 1, 4, 6 | 7, 7, 9 |
XSVL 13-6 | XSBD 13-6 | XSTV 13-6 |
Ngày | Thứ 7 | Ngày | Chủ Nhật | ||
14/06 | Bình Phước | 618642 | 15/06 | Kiên Giang | 840374 |
Hồ Chí Minh | 587296 | Đà Lạt | 612834 | ||
Hậu Giang | 774967 | Tiền Giang | 584004 | ||
Long An | 829171 | ||||
07/06 | Bình Phước | 507658 | 08/06 | Kiên Giang | 381702 |
Hồ Chí Minh | 521276 | Đà Lạt | 092115 | ||
Hậu Giang | 483990 | Tiền Giang | 139666 | ||
Long An | 238718 | ||||
31/05 | Bình Phước | 058812 | 01/06 | Kiên Giang | 688371 |
Hồ Chí Minh | 093936 | Đà Lạt | 354263 | ||
Hậu Giang | 107309 | Tiền Giang | 118779 | ||
Long An | 843915 |
Thứ 5 12/06 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 62 | 01 |
G.7 | 125 | 273 | 597 |
G.6 | 3318 0867 6366 | 5408 1012 3430 | 2614 5235 2536 |
G.5 | 8102 | 7511 | 5681 |
G.4 | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
G.3 | 36164 11353 | 35340 97578 | 70262 70158 |
G.2 | 12566 | 90275 | 06278 |
G.1 | 93195 | 90336 | 89766 |
ĐB | 562446 | 172271 | 915514 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2 | 3, 8 | 1, 3 |
1 | 8 | 1, 2 | 3, 4, 4, 8 |
2 | 1, 5 | 5 | |
3 | 0, 2, 3, 6 | 4, 5, 6 | |
4 | 0, 3, 6 | 0 | |
5 | 3 | 3, 5, 8 | |
6 | 2,4,5,6,6,7 | 0, 2 | 2, 6 |
7 | 1, 3, 5 | 1,3,5,8,8 | 8 |
8 | 1, 5 | ||
9 | 5 | 1 | 7 |
XSTN 12-6 | XSAG 12-6 | XSBTH 12-6 |
Thứ 4 11/06 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 02 | 78 |
G.7 | 237 | 587 | 054 |
G.6 | 5720 3502 7212 | 3962 5837 0893 | 5780 7375 0400 |
G.5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G.4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G.3 | 24734 17260 | 60476 01853 | 38590 90290 |
G.2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G.1 | 69104 | 17615 | 64472 |
ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 4, 4 | 2 | 0, 0, 2, 2 |
1 | 2, 7, 8 | 5, 6 | 0 |
2 | 0 | 2, 7 | |
3 | 4, 7, 7 | 7 | 0 |
4 | 8 | 2 | 4, 8 |
5 | 2, 3, 6 | 4 | |
6 | 0, 4, 5 | 0, 2, 7 | 6 |
7 | 1, 2, 3 | 4, 6, 9 | 2, 5, 8 |
8 | 7 | 0, 2 | |
9 | 8 | 3 | 0, 0, 8 |
XSDN 11-6 | XSCT 11-6 | XSST 11-6 |
Thứ 3 10/06 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 00 | 62 |
G.7 | 892 | 558 | 592 |
G.6 | 7353 7816 6518 | 5169 8094 2634 | 1709 9504 7648 |
G.5 | 5082 | 5501 | 5822 |
G.4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |
G.3 | 10404 80722 | 87182 73494 | 25636 19354 |
G.2 | 16705 | 75977 | 95175 |
G.1 | 26814 | 53228 | 82186 |
ĐB | 149320 | 392018 | 459223 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 5 | 0, 1 | 4, 6, 7, 9 |
1 | 4,4,6,7,8 | 8 | 4, 9 |
2 | 0, 2 | 8 | 2, 3 |
3 | 0, 5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 8, 9 | |
5 | 3 | 3, 8 | 4 |
6 | 0, 1 | 4, 9 | 2 |
7 | 3, 6, 7, 7 | 0, 5 | |
8 | 2, 3, 3 | 2 | 6 |
9 | 2 | 4, 4, 8 | 1, 2 |
XSBT 10-6 | XSVT 10-6 | XSBL 10-6 |
Thứ 2 09/06 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 33 | 00 |
G.7 | 040 | 654 | 933 |
G.6 | 0510 1376 3096 | 8593 0610 8216 | 6918 6202 0643 |
G.5 | 2775 | 4230 | 1391 |
G.4 | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 | 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 |
G.3 | 05771 10905 | 23980 91974 | 03283 16811 |
G.2 | 37750 | 89268 | 74019 |
G.1 | 70029 | 32004 | 39337 |
ĐB | 945743 | 843515 | 075715 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 5 | 0,0,1,2,4 | 0, 2 |
1 | 0,2,3,9,9 | 0, 5, 6 | 1, 5, 8, 9 |
2 | 9 | 0, 1 | 7 |
3 | 9 | 0, 3 | 3, 7 |
4 | 0, 3 | 6 | 3, 8 |
5 | 0 | 4 | 1 |
6 | 8 | ||
7 | 1, 5, 6 | 4 | |
8 | 0 | 1, 3, 7 | |
9 | 6, 6, 8 | 3 | 1, 3, 7 |
XSHCM 9-6 | XSDT 9-6 | XSCM 9-6 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây