XSMN> Thứ 2> XSCM 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 3, 8 |
G7 | 810 | 1 | 0,0,2,4,5,6,7 |
G6 | 5212 8215 9910 | 2 | 5, 6 |
G5 | 4708 | 3 | 5 |
G4 | 42281 39826 28425 | 4 | |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 87903 04156 | 6 | 6 |
G2 | 14988 | 7 | |
G1 | 56766 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 765216 | 9 | 1 |
XSCM 24-1 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 9 |
G7 | 556 | 1 | |
G6 | 2109 9636 2749 | 2 | 1, 3 |
G5 | 4833 | 3 | 0, 3, 6, 6 |
G4 | 72145 00694 87936 | 4 | 1, 5, 7, 9 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 22277 08421 | 6 | 1, 3 |
G2 | 04361 | 7 | 7 |
G1 | 85653 | 8 | |
ĐB | 480547 | 9 | 4 |
XSCM 24-1 XSCM 90 ngày |