| 1- XSCM 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 337999 | 0 | 4, 7, 8 |
| G1 | 21004 | 1 | 1, 7, 8 |
| G2 | 00508 | 2 | 2, 8 |
| G3 | 37336 38899 | 3 | 3, 6 |
| G4 | 91517 22345 77192 | 4 | 5 |
| 5 | 7 | ||
| G5 | 4957 | 6 | 0 |
| G6 | 5728 0733 2873 | 7 | 3, 3 |
| G7 | 611 | 8 | |
| G8 | 18 | 9 | 2, 9, 9 |
| 2- XSCM 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 989912 | 0 | 2 |
| G1 | 77350 | 1 | 2, 4, 6, 8 |
| G2 | 30559 | 2 | 5, 5, 9 |
| G3 | 47125 30563 | 3 | 0 |
| G4 | 90962 35666 45918 | 4 | 4, 5 |
| 5 | 0, 9 | ||
| G5 | 4230 | 6 | 2, 3, 6, 7 |
| G6 | 1229 2602 4444 | 7 | |
| G7 | 745 | 8 | 9 |
| G8 | 67 | 9 | |
| 3- XSCM 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 761911 | 0 | 0 |
| G1 | 17162 | 1 | 1 |
| G2 | 01256 | 2 | 0, 2, 5 |
| G3 | 57077 57855 | 3 | |
| G4 | 64348 55099 95120 | 4 | 8 |
| 5 | 3, 5, 6, 8 | ||
| G5 | 4753 | 6 | 2, 3, 8 |
| G6 | 6525 0189 6563 | 7 | 4, 7 |
| G7 | 222 | 8 | 0, 9 |
| G8 | 00 | 9 | 9 |
| 4- XSCM 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 986053 | 0 | 1, 2, 6 |
| G1 | 58672 | 1 | 2, 4, 5 |
| G2 | 91512 | 2 | 6 |
| G3 | 53706 59826 | 3 | 4, 5, 7 |
| G4 | 06834 60560 78573 | 4 | |
| 5 | 3, 9 | ||
| G5 | 0335 | 6 | 0 |
| G6 | 2883 3414 1482 | 7 | 2, 2, 3 |
| G7 | 872 | 8 | 2, 3 |
| G8 | 02 | 9 | |
| 5- XSCM 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 954123 | 0 | 0 |
| G1 | 40159 | 1 | |
| G2 | 02727 | 2 | 3, 7, 7 |
| G3 | 34833 27899 | 3 | 0, 1, 3, 5, 6 |
| G4 | 36844 22100 22855 | 4 | 4 |
| 5 | 5, 9 | ||
| G5 | 0731 | 6 | |
| G6 | 6590 6888 4374 | 7 | 4 |
| G7 | 794 | 8 | 8 |
| G8 | 36 | 9 | 0, 4, 5, 9 |
| 6- XSCM 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 794185 | 0 | 6, 9 |
| G1 | 51321 | 1 | 1, 3, 9 |
| G2 | 17751 | 2 | 1 |
| G3 | 09713 92359 | 3 | 2, 3 |
| G4 | 30706 66270 78489 | 4 | 5 |
| 5 | 1, 9 | ||
| G5 | 0077 | 6 | 2 |
| G6 | 0319 1645 0733 | 7 | 0, 6, 7 |
| G7 | 176 | 8 | 5, 9 |
| G8 | 09 | 9 | 6 |
| 7- XSCM 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 166946 | 0 | 1, 1 |
| G1 | 96953 | 1 | 5 |
| G2 | 58501 | 2 | 2, 6 |
| G3 | 57286 80196 | 3 | 5, 7 |
| G4 | 36862 95515 86785 | 4 | 6 |
| 5 | 3, 6 | ||
| G5 | 6290 | 6 | 2 |
| G6 | 6156 5694 9335 | 7 | |
| G7 | 326 | 8 | 4, 5, 6, 7 |
| G8 | 87 | 9 | 0, 4, 6 |
Tin kết quả XSCM mới nhất