XSMN> Thứ 5> XSBTH 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1, 5, 9 |
G7 | 653 | 1 | 1 |
G6 | 4833 3944 7101 | 2 | 0, 2 |
G5 | 3820 | 3 | 3, 6, 6 |
G4 | 83996 11122 45205 | 4 | 0, 4 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 70152 90511 | 6 | 2 |
G2 | 37036 | 7 | 3, 4 |
G1 | 41009 | 8 | |
ĐB | 089436 | 9 | 1, 6 |
XSBTH 25-1 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2, 5 |
G7 | 552 | 1 | 2, 6 |
G6 | 1902 4677 9740 | 2 | 7 |
G5 | 5105 | 3 | 1, 3 |
G4 | 84812 03276 34131 | 4 | 0, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 41978 93373 | 6 | |
G2 | 82984 | 7 | 2, 3, 6, 7, 8 |
G1 | 56327 | 8 | 4 |
ĐB | 880399 | 9 | 8, 9 |
XSBTH 25-1 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 1, 7 |
G7 | 122 | 1 | 4, 6 |
G6 | 4360 8580 8129 | 2 | 2, 8, 9, 9 |
G5 | 3334 | 3 | 4 |
G4 | 66929 13501 63114 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 39495 77216 | 6 | 0 |
G2 | 36828 | 7 | 2, 2 |
G1 | 96285 | 8 | 0, 0, 5 |
ĐB | 9 | 5 | |
XSBTH 25-1 XSBTH 100 ngày |