XSMN> Chủ Nhật> XSKG 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 2, 6 |
G7 | 514 | 1 | 2, 4, 4, 5, 5 |
G6 | 5820 3639 3132 | 2 | 0 |
G5 | 8514 | 3 | 2, 9 |
G4 | 02657 01606 19674 | 4 | 5 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 25288 52989 | 6 | |
G2 | 85602 | 7 | 4, 6 |
G1 | 50115 | 8 | 3, 8, 9 |
ĐB | 821412 | 9 | |
XSKG 24-12 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 6 |
G7 | 364 | 1 | 8 |
G6 | 6852 9088 4520 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 1906 | 3 | 0, 1 |
G4 | 22201 80645 63296 | 4 | 2, 5 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 42430 07118 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 55131 | 7 | |
G1 | 08967 | 8 | 8 |
ĐB | 356042 | 9 | 6 |
XSKG 24-12 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 2, 4 |
G7 | 041 | 1 | |
G6 | 0449 4028 5045 | 2 | 8, 9 |
G5 | 3499 | 3 | 5, 5, 9 |
G4 | 19101 73456 36675 | 4 | 1, 5, 9 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 73829 01935 | 6 | |
G2 | 40802 | 7 | 5 |
G1 | 98904 | 8 | |
ĐB | 9 | 4, 9, 9 | |
XSKG 24-12 XSKG 100 ngày |