| 1- XSKG 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 717469 | 0 | 9 |
| G1 | 14396 | 1 | 1, 2, 3, 6, 7 |
| G2 | 46816 | 2 | |
| G3 | 97291 50788 | 3 | 3 |
| G4 | 72857 14809 34312 | 4 | 0, 1 |
| 5 | 1, 7 | ||
| G5 | 3140 | 6 | 9 |
| G6 | 5593 4551 9386 | 7 | |
| G7 | 033 | 8 | 4, 6, 8 |
| G8 | 41 | 9 | 1, 3, 6 |
| 2- XSKG 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 831747 | 0 | |
| G1 | 34966 | 1 | 4 |
| G2 | 20829 | 2 | 9 |
| G3 | 82876 41073 | 3 | |
| G4 | 23046 57642 75842 | 4 | 2,2,3,6,7,9 |
| 5 | |||
| G5 | 6364 | 6 | 1, 4, 4, 6, 9 |
| G6 | 2094 9849 0564 | 7 | 1, 3, 6 |
| G7 | 761 | 8 | 9 |
| G8 | 89 | 9 | 4 |
| 3- XSKG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 485425 | 0 | 0, 3, 4 |
| G1 | 32166 | 1 | |
| G2 | 27638 | 2 | 5 |
| G3 | 18978 07900 | 3 | 0, 1, 8, 8 |
| G4 | 97884 57550 73704 | 4 | 4 |
| 5 | 0 | ||
| G5 | 4403 | 6 | 6 |
| G6 | 7438 2084 0730 | 7 | 2, 6, 7, 8 |
| G7 | 572 | 8 | 4, 4 |
| G8 | 76 | 9 | 3 |
| 4- XSKG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 002911 | 0 | 4, 5, 7 |
| G1 | 21496 | 1 | 1 |
| G2 | 82683 | 2 | 1, 4 |
| G3 | 39950 24788 | 3 | |
| G4 | 96596 70305 39947 | 4 | 4, 6, 7 |
| 5 | 0, 3 | ||
| G5 | 3946 | 6 | 6, 7 |
| G6 | 7277 1521 0407 | 7 | 7 |
| G7 | 653 | 8 | 3, 8 |
| G8 | 67 | 9 | 6, 6 |
| 5- XSKG 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 662106 | 0 | 3, 6 |
| G1 | 83313 | 1 | 3, 9 |
| G2 | 47962 | 2 | 2, 6, 6, 7 |
| G3 | 74203 70397 | 3 | 9 |
| G4 | 93254 03026 55271 | 4 | |
| 5 | 4, 7, 9 | ||
| G5 | 6939 | 6 | 2, 8 |
| G6 | 8879 7071 0927 | 7 | 1, 1, 9 |
| G7 | 822 | 8 | |
| G8 | 26 | 9 | 7 |
| 6- XSKG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 709244 | 0 | 0, 0, 4 |
| G1 | 54269 | 1 | 1 |
| G2 | 05828 | 2 | 2, 6, 7, 7, 8 |
| G3 | 85476 78911 | 3 | 1 |
| G4 | 03089 21479 59926 | 4 | 4 |
| 5 | |||
| G5 | 4404 | 6 | 8, 9 |
| G6 | 9668 0822 0800 | 7 | 1, 6, 9 |
| G7 | 400 | 8 | 9 |
| G8 | 27 | 9 | 4 |
| 7- XSKG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 507380 | 0 | |
| G1 | 42540 | 1 | 4, 5, 5, 6, 8 |
| G2 | 38483 | 2 | |
| G3 | 12916 89343 | 3 | |
| G4 | 11514 60467 29018 | 4 | 0,1,1,3,3,9,9 |
| 5 | |||
| G5 | 6441 | 6 | 7 |
| G6 | 1879 5115 4575 | 7 | 5, 9 |
| G7 | 049 | 8 | 0, 3, 8 |
| G8 | 43 | 9 | |
Tin kết quả XSKG mới nhất