XSMN> Chủ Nhật> XSDL 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 9 |
G7 | 556 | 1 | 1 |
G6 | 4861 9274 5994 | 2 | 4 |
G5 | 5380 | 3 | 8 |
G4 | 66255 21124 88867 | 4 | 3 |
5 | 5, 6, 7, 9 | ||
G3 | 64138 00982 | 6 | 1, 7 |
G2 | 12957 | 7 | 4 |
G1 | 53059 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 581143 | 9 | 2, 3, 4 |
XSDL 9-4 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 048 | 1 | 1, 1, 8 |
G6 | 2668 6218 3357 | 2 | 0, 2 |
G5 | 2948 | 3 | |
G4 | 31963 51340 66722 | 4 | 0, 1, 5, 8, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 39699 06141 | 6 | 3, 8 |
G2 | 78120 | 7 | 9 |
G1 | 24245 | 8 | |
ĐB | 810395 | 9 | 0, 5, 9 |
XSDL 9-4 XSDL 90 ngày |