XSMT> Thứ 5> XSQT 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 4, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 014 | 1 | 2, 4 |
G6 | 1009 0307 4104 | 2 | 3 |
G5 | 6905 | 3 | 1 |
G4 | 20191 75031 35888 | 4 | 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 69867 21984 | 6 | 7, 7 |
G2 | 95006 | 7 | |
G1 | 50741 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 723267 | 9 | 0, 1 |
XSQT 16-12 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 4, 6 |
G7 | 169 | 1 | 0, 3 |
G6 | 6106 0513 3051 | 2 | 2 |
G5 | 4004 | 3 | 0, 1, 7, 8 |
G4 | 52622 98155 72466 | 4 | |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 13331 24900 | 6 | 6, 9 |
G2 | 63187 | 7 | |
G1 | 75252 | 8 | 7 |
ĐB | 63530 | 9 | 0, 2 |
XSQT 16-12 XSQT 90 ngày |