| 1- XSQT 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 05961 | 0 | 0, 3, 9 |
| G1 | 63030 | 1 | |
| G2 | 75539 | 2 | 8 |
| G3 | 11503 29831 | 3 | 0, 1, 3, 6, 9 |
| G4 | 17146 54346 05328 | 4 | 6, 6, 6 |
| 5 | 6 | ||
| G5 | 2275 | 6 | 1 |
| G6 | 9480 1574 0093 | 7 | 4, 5 |
| G7 | 036 | 8 | 0 |
| G8 | 56 | 9 | 3 |
| 2- XSQT 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38004 | 0 | 4, 6 |
| G1 | 14563 | 1 | 1, 3, 3 |
| G2 | 65113 | 2 | 3 |
| G3 | 32911 46674 | 3 | 3, 4 |
| G4 | 80260 68533 71906 | 4 | |
| 5 | 9 | ||
| G5 | 8093 | 6 | 0, 3, 6 |
| G6 | 0459 9723 8594 | 7 | 4, 8 |
| G7 | 513 | 8 | 3 |
| G8 | 66 | 9 | 3, 4, 7 |
| 3- XSQT 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 65524 | 0 | 4 |
| G1 | 83494 | 1 | 1, 4 |
| G2 | 85537 | 2 | 4, 6, 6, 7 |
| G3 | 14111 31391 | 3 | 4, 7 |
| G4 | 15187 81157 48634 | 4 | 1, 4, 8 |
| 5 | 7 | ||
| G5 | 8414 | 6 | |
| G6 | 7648 1404 0744 | 7 | 6 |
| G7 | 741 | 8 | 7 |
| G8 | 26 | 9 | 1, 4, 4 |
| 4- XSQT 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64198 | 0 | 5, 6, 8, 9 |
| G1 | 95297 | 1 | 2, 7 |
| G2 | 95651 | 2 | |
| G3 | 60950 05405 | 3 | 2 |
| G4 | 56612 23208 13744 | 4 | 4 |
| 5 | 0, 1, 4, 5, 5 | ||
| G5 | 3890 | 6 | 5 |
| G6 | 2909 0932 8155 | 7 | 6 |
| G7 | 455 | 8 | |
| G8 | 65 | 9 | 0, 7, 8 |
| 5- XSQT 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 28951 | 0 | 5 |
| G1 | 94038 | 1 | 5 |
| G2 | 01054 | 2 | 0, 6 |
| G3 | 48205 65526 | 3 | 0, 2, 8 |
| G4 | 04563 46496 27130 | 4 | |
| 5 | 1, 4, 8 | ||
| G5 | 2115 | 6 | 2, 3 |
| G6 | 7893 5094 5675 | 7 | 3, 5 |
| G7 | 962 | 8 | |
| G8 | 58 | 9 | 3, 4, 6, 7 |
| 6- XSQT 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 33339 | 0 | 2, 5, 6, 6 |
| G1 | 20646 | 1 | 7, 8 |
| G2 | 94902 | 2 | 0 |
| G3 | 35786 01805 | 3 | 1, 1, 9 |
| G4 | 41580 39261 78467 | 4 | 6 |
| 5 | 2, 7, 7 | ||
| G5 | 2231 | 6 | 1, 7 |
| G6 | 9118 1020 5757 | 7 | |
| G7 | 106 | 8 | 0, 6 |
| G8 | 31 | 9 | |
| 7- XSQT 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32514 | 0 | 4, 7 |
| G1 | 63140 | 1 | 4, 4, 6, 7, 8 |
| G2 | 77029 | 2 | 9 |
| G3 | 06107 96918 | 3 | |
| G4 | 74850 46704 34649 | 4 | 0, 6, 9 |
| 5 | 0 | ||
| G5 | 5661 | 6 | 1 |
| G6 | 4681 4598 3390 | 7 | 8 |
| G7 | 998 | 8 | 1 |
| G8 | 16 | 9 | 0, 8, 8 |
Tin kết quả XSQT mới nhất