XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 8 |
G7 | 915 | 1 | 5 |
G6 | 5279 2044 1447 | 2 | 2, 5, 5 |
G5 | 5145 | 3 | 7, 7 |
G4 | 77891 29822 34237 | 4 | 4, 5, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 91275 59825 | 6 | 3, 9 |
G2 | 52957 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 53388 | 8 | 8 |
ĐB | 633825 | 9 | 1 |
XSTG 8-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 3, 9 |
G7 | 812 | 1 | 2, 2, 3, 3 |
G6 | 2713 8335 7426 | 2 | 6 |
G5 | 8074 | 3 | 3, 5, 5, 8 |
G4 | 93375 45288 02312 | 4 | |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 24409 53913 | 6 | |
G2 | 50133 | 7 | 4, 5 |
G1 | 65703 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 81586 | 9 | 0 |
XSTG 8-6 XSTG 90 ngày |