XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 5, 8 |
G7 | 082 | 1 | 2 |
G6 | 2430 1672 1875 | 2 | 0 |
G5 | 9045 | 3 | 0, 6 |
G4 | 30878 46767 32468 | 4 | 5, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 24220 40805 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 87464 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 21885 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 286836 | 9 | |
XSTG 9-5 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 1 |
G7 | 387 | 1 | 8 |
G6 | 7597 9321 4486 | 2 | 0, 1 |
G5 | 7301 | 3 | 9 |
G4 | 91156 03960 73720 | 4 | 2 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 55569 65618 | 6 | 0, 5, 9 |
G2 | 95265 | 7 | |
G1 | 23191 | 8 | 5, 5, 6, 7 |
ĐB | 427285 | 9 | 1, 4, 7 |
XSTG 9-5 XSTG 90 ngày |