XSMN> Thứ 3> XSBT 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 3, 7, 7, 7 |
G7 | 607 | 1 | 0, 0, 3 |
G6 | 4624 6977 6210 | 2 | 1, 4, 4, 5 |
G5 | 4425 | 3 | |
G4 | 40586 66957 86503 | 4 | 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 85424 17281 | 6 | |
G2 | 85007 | 7 | 1, 7 |
G1 | 45021 | 8 | 1, 1, 6 |
ĐB | 576381 | 9 | |
XSBT 20-2 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 6 |
G7 | 024 | 1 | 5, 8 |
G6 | 3549 4596 6993 | 2 | 0, 4 |
G5 | 3469 | 3 | 5, 9 |
G4 | 98470 84915 45165 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 20420 89069 | 6 | 0, 5, 9, 9 |
G2 | 54239 | 7 | 0 |
G1 | 15235 | 8 | |
ĐB | 089860 | 9 | 2, 3, 5, 6, 9 |
XSBT 20-2 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 891 | 1 | 5,5,5,6,7,9 |
G6 | 7284 6292 5693 | 2 | 0, 2 |
G5 | 7235 | 3 | 5 |
G4 | 29771 17820 39849 | 4 | 8, 9 |
5 | |||
G3 | 28616 47189 | 6 | |
G2 | 63822 | 7 | 1 |
G1 | 39715 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 9 | 1, 2, 3 | |
XSBT 20-2 XSBT 100 ngày |