Xổ số Bến Tre XSBT 100 ngày
1. Xổ số Bến Tre ngày 10/12 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 10/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 3 |
G7 | 456 |
1 | 4, 6, 7 |
G6 | 0253 3680 3303 |
2 | |
G5 | 1914 |
3 | 8 |
G4 | 75138 60516 63240 |
4 | 0, 2, 4, 5 |
5 | 2, 2, 3, 4, 6 | ||
G3 | 53986 99254 |
6 | |
G2 | 47617 |
7 | 9 |
G1 | 11544 |
8 | 0, 6, 6 |
ĐB | 447245 | 9 | |
XSBT 10-12 XSBT 30 ngày |
2. XSBT ngày 03/12 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 03/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 7 |
G7 | 724 |
1 | 3 |
G6 | 8639 9069 8651 |
2 | 4, 4 |
G5 | 8576 |
3 | 7, 9 |
G4 | 57557 56143 47724 |
4 | 0, 3, 7 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 01884 70613 |
6 | 3, 9 |
G2 | 70190 |
7 | 6 |
G1 | 53740 |
8 | 4 |
ĐB | 133963 | 9 | 0, 2 |
XSBT 3-12 XSBT 90 ngày |
Tin tức xổ số Bến Tre
- Trường quay xổ số kiến thiết miền Bắc chuyển về 53E Hàng Bài
- Cty xổ số Bến Tre: Họp mặt kỷ niệm 20-10 cho các chị em năm 2016
- Xổ số Power 6/55: Thêm khách hàng may mắn trúng giải Jackpot 2 hơn 4,7 tỷ đồng trong kỳ quay 370
- Vận may hiếm có: Dùng tiền trúng số mua đất lại đào được kho báu tiền vàng
3. KQXSBT ngày 26/11 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 26/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 6 |
G7 | 338 |
1 | 0, 1, 5 |
G6 | 6928 5033 6211 |
2 | 8 |
G5 | 0039 |
3 | 3, 8, 9 |
G4 | 76510 81554 27167 |
4 | 1, 7 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 66161 72873 |
6 | 1, 7, 8 |
G2 | 09468 |
7 | 3, 5, 6 |
G1 | 07206 |
8 | |
ĐB | 736176 | 9 | |
XSBT 26-11 XSBT 100 ngày |
4. KQXS Bến Tre ngày 19/11 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 19/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 4 |
G7 | 414 |
1 | 4 |
G6 | 8435 0769 6288 |
2 | 6, 9 |
G5 | 9838 |
3 | 4, 5, 8 |
G4 | 46201 91557 67797 |
4 | 2, 9 |
5 | 7, 7, 8 | ||
G3 | 57534 54742 |
6 | 5, 9 |
G2 | 74549 |
7 | |
G1 | 92157 |
8 | 8 |
ĐB | 137526 | 9 | 7, 9 |
XSBT 19-11 XSBT 10 ngày |
5. KQXS Bến Tre ngày 12/11 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 318 |
1 | 7, 8 |
G6 | 0560 2936 1550 |
2 | 3, 3 |
G5 | 8792 |
3 | 4, 6 |
G4 | 35156 60950 03962 |
4 | 2 |
5 | 0, 0, 4, 6, 6 | ||
G3 | 96188 63042 |
6 | 0, 2 |
G2 | 21854 |
7 | |
G1 | 26534 |
8 | 8, 9 |
ĐB | 707856 | 9 | 1, 2 |
XSBT 12-11 XSBT 200 ngày |
6. KQXS Bến Tre ngày 05/11 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 05/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2 |
G7 | 920 |
1 | 1, 3, 6, 7 |
G6 | 9657 4950 4074 |
2 | 0, 4 |
G5 | 0089 |
3 | 8 |
G4 | 14399 04671 72116 |
4 | 4 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 15598 91644 |
6 | |
G2 | 45277 |
7 | 1, 4, 7 |
G1 | 24754 |
8 | 9 |
ĐB | 960111 | 9 | 8, 9 |
XSBT 5-11 Lô-tô XSBT |
7. KQXS Bến Tre ngày 29/10 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 29/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 2 |
G7 | 661 |
1 | 3, 8 |
G6 | 2776 1554 8289 |
2 | |
G5 | 6977 |
3 | 4 |
G4 | 52051 45376 24342 |
4 | 2, 3, 4 |
5 | 0, 1, 4 | ||
G3 | 16002 30063 |
6 | 1, 3 |
G2 | 37377 |
7 | 6, 6, 7, 7 |
G1 | 64443 |
8 | 9 |
ĐB | 256744 | 9 | |
XSBT 29-10 In vé dò XSBT |
8. KQXS Bến Tre ngày 22/10 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 22/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 6 |
G7 | 756 |
1 | 5 |
G6 | 7625 7058 9715 |
2 | 4, 5, 8 |
G5 | 7243 |
3 | 9 |
G4 | 65691 23180 66573 |
4 | 3, 9 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 23068 40864 |
6 | 4, 8 |
G2 | 59228 |
7 | 0, 3, 6 |
G1 | 55376 |
8 | 0 |
ĐB | 025095 | 9 | 1, 5 |
XSBT 22-10 In vé dò XSBT |
9. KQXS Bến Tre ngày 15/10 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 15/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 5 |
G7 | 000 |
1 | 5 |
G6 | 8657 9696 5723 |
2 | 3, 3, 8 |
G5 | 0228 |
3 | |
G4 | 75143 99753 35076 |
4 | 3 |
5 | 3, 7, 7 | ||
G3 | 66223 46499 |
6 | 7, 7 |
G2 | 15573 |
7 | 3, 4, 6 |
G1 | 59574 |
8 | |
ĐB | 597957 | 9 | 6, 9, 9 |
XSBT 15-10 In vé dò XSBT |
10. KQXS Bến Tre ngày 08/10 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 08/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 713 |
1 | 0, 0, 1, 3 |
G6 | 2940 8503 6411 |
2 | 0, 1, 4 |
G5 | 4210 |
3 | 0, 0 |
G4 | 68158 34124 50144 |
4 | 0, 4, 7 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 91961 28910 |
6 | 1 |
G2 | 49103 |
7 | |
G1 | 41330 |
8 | |
ĐB | 664305 | 9 | |
XSBT 8-10 In vé dò XSBT |
11. KQXS Bến Tre ngày 01/10 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 01/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4, 4 |
G7 | 432 |
1 | |
G6 | 2598 6496 8104 |
2 | 3 |
G5 | 7555 |
3 | 0, 2 |
G4 | 18692 06280 43430 |
4 | |
5 | 0, 5, 5 | ||
G3 | 63873 23155 |
6 | 0, 4 |
G2 | 46060 |
7 | 3 |
G1 | 91881 |
8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 500764 | 9 | 2, 4, 6, 8 |
XSBT 1-10 In vé dò XSBT |
12. KQXS Bến Tre ngày 24/09 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 24/09 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 238 |
1 | 0, 5, 5 |
G6 | 7201 7949 4299 |
2 | |
G5 | 6203 |
3 | 8 |
G4 | 87978 11870 47252 |
4 | 1, 5, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 90908 46398 |
6 | |
G2 | 79499 |
7 | 0, 8 |
G1 | 54915 |
8 | 1 |
ĐB | 196945 | 9 | 1, 8, 9, 9 |
XSBT 24-9 In vé dò XSBT |
13. KQXS Bến Tre ngày 17/09 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 17/09 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 4 |
G7 | 975 |
1 | 2, 3 |
G6 | 5512 9704 1183 |
2 | 3 |
G5 | 4513 |
3 | 6 |
G4 | 52470 66584 56579 |
4 | 7 |
5 | |||
G3 | 29401 10336 |
6 | 7, 8 |
G2 | 39782 |
7 | 0, 0, 5, 9 |
G1 | 16823 |
8 | 2, 2, 3, 3, 4 |
ĐB | 347282 | 9 | |
XSBT 17-9 In vé dò XSBT |
14. KQXS Bến Tre ngày 10/09 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 10/09 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 904 |
1 | 6 |
G6 | 6767 0165 6016 |
2 | 6, 7, 9 |
G5 | 0929 |
3 | 0 |
G4 | 47565 04470 00826 |
4 | 9 |
5 | |||
G3 | 18527 63778 |
6 | 4, 5, 5, 7, 7 |
G2 | 95770 |
7 | 0, 0, 0, 8 |
G1 | 67770 |
8 | |
ĐB | 021649 | 9 | |
XSBT 10-9 In vé dò XSBT |
15. KQXS Bến Tre ngày 03/09 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 03/09 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 992 |
1 | |
G6 | 3552 1268 1271 |
2 | 1 |
G5 | 8954 |
3 | 6 |
G4 | 70094 10257 87036 |
4 | 3, 8 |
5 | 2,4,6,7,7,8 | ||
G3 | 06821 71265 |
6 | 5, 8 |
G2 | 41173 |
7 | 1, 3, 3 |
G1 | 16999 |
8 | |
ĐB | 630943 | 9 | 2, 4, 9 |
XSBT 3-9 In vé dò XSBT |
16. KQXS Bến Tre ngày 27/08 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 27/08 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 8 |
G7 | 623 |
1 | 4, 5 |
G6 | 9608 3756 7414 |
2 | 3, 4, 6, 7 |
G5 | 5049 |
3 | |
G4 | 04526 10760 07660 |
4 | 8, 9 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 86583 12248 |
6 | 0, 0, 4 |
G2 | 91715 |
7 | |
G1 | 88827 |
8 | 2, 3 |
ĐB | 108094 | 9 | 4, 4 |
XSBT 27-8 In vé dò XSBT |
17. KQXS Bến Tre ngày 20/08 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 20/08 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 8 |
G7 | 879 |
1 | 4, 7 |
G6 | 8508 2247 6040 |
2 | |
G5 | 9132 |
3 | 2, 2, 5 |
G4 | 49083 34732 49788 |
4 | 0, 0, 7 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 65954 72565 |
6 | 5 |
G2 | 38589 |
7 | 9 |
G1 | 49940 |
8 | 3, 5, 7, 8, 9 |
ĐB | 325635 | 9 | |
XSBT 20-8 In vé dò XSBT |
18. KQXS Bến Tre ngày 13/08 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 13/08 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 165 |
1 | 4, 8, 8 |
G6 | 0357 3065 8558 |
2 | 7 |
G5 | 2027 |
3 | 1 |
G4 | 16418 30314 80418 |
4 | 3, 8 |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 99831 98392 |
6 | 5, 5, 9 |
G2 | 01543 |
7 | |
G1 | 16688 |
8 | 2, 8, 9, 9 |
ĐB | 690082 | 9 | 2 |
XSBT 13-8 In vé dò XSBT |
19. KQXS Bến Tre ngày 06/08 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 06/08 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1, 3, 6 |
G7 | 471 |
1 | 0, 3, 7 |
G6 | 1913 5110 9317 |
2 | 1, 3, 5 |
G5 | 3775 |
3 | 1, 4 |
G4 | 87564 71121 78242 |
4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 66406 07334 |
6 | 4, 5 |
G2 | 95531 |
7 | 1, 5 |
G1 | 05303 |
8 | 5 |
ĐB | 126750 | 9 | |
XSBT 6-8 In vé dò XSBT |
20. KQXS Bến Tre ngày 30/07 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 30/07 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 056 |
1 | |
G6 | 4926 5476 3849 |
2 | 0, 0, 5, 6 |
G5 | 5081 |
3 | 2, 3, 9, 9 |
G4 | 61320 06489 64050 |
4 | 3, 9 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 72981 22125 |
6 | |
G2 | 47932 |
7 | 6 |
G1 | 96120 |
8 | 1, 1, 6, 9 |
ĐB | 014086 | 9 | 2 |
XSBT 30-7 In vé dò XSBT |
21. KQXS Bến Tre ngày 23/07 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 23/07 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 9 |
G7 | 452 |
1 | 0, 2, 5 |
G6 | 6594 3799 6663 |
2 | |
G5 | 1590 |
3 | 4 |
G4 | 57988 79552 75012 |
4 | |
5 | 2, 2, 3, 9 | ||
G3 | 70410 58115 |
6 | 3, 8 |
G2 | 21668 |
7 | 1, 7 |
G1 | 11053 |
8 | 8 |
ĐB | 467659 | 9 | 0, 4, 9 |
XSBT 23-7 In vé dò XSBT |
22. KQXS Bến Tre ngày 16/07 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 16/07 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0, 3, 3 |
G7 | 400 |
1 | 4 |
G6 | 7049 1654 9347 |
2 | 3, 8 |
G5 | 6391 |
3 | 5, 7 |
G4 | 31179 91467 63644 |
4 | 4, 7, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 85103 27314 |
6 | 3, 7 |
G2 | 71923 |
7 | 7, 9 |
G1 | 65103 |
8 | |
ĐB | 539377 | 9 | 1, 1 |
XSBT 16-7 In vé dò XSBT |
23. KQXS Bến Tre ngày 09/07 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 09/07 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 165 |
1 | 2, 5 |
G6 | 4455 4067 6368 |
2 | 0, 1 |
G5 | 2261 |
3 | |
G4 | 21851 68012 51366 |
4 | 9 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 76985 53915 |
6 | 1,1,5,6,7,8 |
G2 | 29749 |
7 | 0, 4 |
G1 | 56421 |
8 | 5, 6 |
ĐB | 724170 | 9 | 8 |
XSBT 9-7 In vé dò XSBT |
24. KQXS Bến Tre ngày 02/07 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 02/07 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 8 |
G7 | 579 |
1 | 4, 7 |
G6 | 4197 4326 6442 |
2 | 1, 6 |
G5 | 6548 |
3 | 2 |
G4 | 00075 90072 48232 |
4 | 2,2,3,3,7,8 |
5 | 1 | ||
G3 | 73043 29517 |
6 | |
G2 | 23547 |
7 | 2, 5, 9 |
G1 | 85914 |
8 | |
ĐB | 118608 | 9 | 7, 8 |
XSBT 2-7 In vé dò XSBT |
25. KQXS Bến Tre ngày 25/06 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 25/06 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 976 |
1 | 0, 2, 2 |
G6 | 8260 0651 9531 |
2 | |
G5 | 2912 |
3 | 1 |
G4 | 05090 32689 95178 |
4 | 2, 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 90671 25048 |
6 | 0, 6 |
G2 | 42056 |
7 | 1, 6, 8 |
G1 | 84410 |
8 | 1, 1, 9 |
ĐB | 025142 | 9 | 0 |
XSBT 25-6 In vé dò XSBT |
26. KQXS Bến Tre ngày 18/06 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 18/06 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 230 |
1 | |
G6 | 7951 1884 8120 |
2 | 0, 3, 5 |
G5 | 3152 |
3 | 0, 0, 2, 3, 4 |
G4 | 78598 55872 80225 |
4 | 2 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 33933 93332 |
6 | |
G2 | 07023 |
7 | 0, 2, 4, 8 |
G1 | 42378 |
8 | 4 |
ĐB | 579870 | 9 | 7, 8 |
XSBT 18-6 In vé dò XSBT |
27. KQXS Bến Tre ngày 11/06 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 11/06 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 146 |
1 | 1, 5 |
G6 | 6161 8535 1560 |
2 | |
G5 | 9539 |
3 | 5, 6, 9 |
G4 | 91936 01915 43449 |
4 | 5, 6, 9, 9 |
5 | 4, 8, 9 | ||
G3 | 99858 35649 |
6 | 0, 1, 3 |
G2 | 92311 |
7 | 3, 9 |
G1 | 96173 |
8 | 8 |
ĐB | 814963 | 9 | |
XSBT 11-6 In vé dò XSBT |
28. KQXS Bến Tre ngày 04/06 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 04/06 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 938 |
1 | |
G6 | 1038 8475 2240 |
2 | |
G5 | 5937 |
3 | 0, 7, 8, 8 |
G4 | 91103 77386 10330 |
4 | 0 |
5 | |||
G3 | 07376 89567 |
6 | 1, 2, 6, 7 |
G2 | 29061 |
7 | 5, 6 |
G1 | 08766 |
8 | 6, 9 |
ĐB | 101291 | 9 | 1, 9 |
XSBT 4-6 In vé dò XSBT |
29. KQXS Bến Tre ngày 28/05 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 28/05 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 324 |
1 | 8 |
G6 | 9691 7367 1646 |
2 | 4, 4, 9 |
G5 | 8287 |
3 | 0, 3, 6, 9 |
G4 | 58630 00769 86941 |
4 | 1, 6 |
5 | |||
G3 | 23133 94136 |
6 | 7, 8, 9 |
G2 | 68124 |
7 | 6 |
G1 | 79876 |
8 | 7 |
ĐB | 049568 | 9 | 1, 1, 4 |
XSBT 28-5 In vé dò XSBT |
30. KQXS Bến Tre ngày 21/05 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 21/05 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0, 7, 9 |
G7 | 875 |
1 | 1, 4, 9 |
G6 | 2073 0149 7307 |
2 | 5 |
G5 | 7514 |
3 | 4, 8 |
G4 | 90219 88825 60909 |
4 | 3, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 08452 00100 |
6 | 0, 2, 6, 8 |
G2 | 45511 |
7 | 3, 5 |
G1 | 41043 |
8 | |
ĐB | 325968 | 9 | |
XSBT 21-5 In vé dò XSBT |
31. KQXS Bến Tre ngày 14/05 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 14/05 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 810 |
1 | 0, 1 |
G6 | 0181 5994 2381 |
2 | 7, 9 |
G5 | 8611 |
3 | 9 |
G4 | 32629 51743 14543 |
4 | 3, 3, 3, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 52094 13027 |
6 | 8 |
G2 | 98446 |
7 | 0, 6 |
G1 | 65939 |
8 | 1, 1, 5 |
ĐB | 758176 | 9 | 4, 4 |
XSBT 14-5 In vé dò XSBT |
32. KQXS Bến Tre ngày 07/05 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 07/05 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 842 |
1 | 4, 9 |
G6 | 3419 7436 0731 |
2 | |
G5 | 6304 |
3 | 1, 5, 6 |
G4 | 00372 54750 20397 |
4 | 2 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 40814 15673 |
6 | 7, 8 |
G2 | 99095 |
7 | 2, 2, 3 |
G1 | 68935 |
8 | 0 |
ĐB | 482099 | 9 | 5, 7, 9 |
XSBT 7-5 In vé dò XSBT |
33. KQXS Bến Tre ngày 30/04 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 30/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4 |
G7 | 782 |
1 | 1, 1, 1, 9 |
G6 | 2311 0711 3754 |
2 | 4, 4 |
G5 | 6654 |
3 | |
G4 | 90398 44924 72269 |
4 | 4 |
5 | 0, 4, 4, 4 | ||
G3 | 88675 68950 |
6 | 3, 9 |
G2 | 95719 |
7 | 2, 5 |
G1 | 77172 |
8 | 2 |
ĐB | 208554 | 9 | 8 |
XSBT 30-4 In vé dò XSBT |
34. KQXS Bến Tre ngày 23/04 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 23/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1 |
G7 | 713 |
1 | 3 |
G6 | 9738 4247 3341 |
2 | |
G5 | 4166 |
3 | 2, 3, 8 |
G4 | 17201 41076 42933 |
4 | 1, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 22368 25686 |
6 | 3, 4, 6, 6, 8 |
G2 | 61383 |
7 | 6 |
G1 | 75063 |
8 | 3, 6 |
ĐB | 609893 | 9 | 3, 7 |
XSBT 23-4 In vé dò XSBT |
35. KQXS Bến Tre ngày 16/04 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 16/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 291 |
1 | |
G6 | 5685 4037 3256 |
2 | 0, 3, 7 |
G5 | 6791 |
3 | 7, 8, 9 |
G4 | 83551 87639 10796 |
4 | 0 |
5 | 1, 3, 6, 8 | ||
G3 | 06127 90023 |
6 | |
G2 | 05887 |
7 | 0 |
G1 | 71953 |
8 | 5, 7, 7 |
ĐB | 352620 | 9 | 1, 1, 6 |
XSBT 16-4 In vé dò XSBT |
36. KQXS Bến Tre ngày 09/04 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 09/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 555 |
1 | 1, 6 |
G6 | 4167 8181 8229 |
2 | 4, 9 |
G5 | 9089 |
3 | 3, 7 |
G4 | 58077 01384 69911 |
4 | 1 |
5 | 5 | ||
G3 | 59124 69237 |
6 | 7 |
G2 | 83233 |
7 | 4, 7 |
G1 | 05274 |
8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 706401 | 9 | 1 |
XSBT 9-4 In vé dò XSBT |
37. KQXS Bến Tre ngày 02/04 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 02/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2, 4 |
G7 | 655 |
1 | 6, 9, 9 |
G6 | 8592 2974 4286 |
2 | |
G5 | 9104 |
3 | |
G4 | 24785 61559 64279 |
4 | 9 |
5 | 5, 9, 9 | ||
G3 | 43166 03160 |
6 | 0, 2, 6 |
G2 | 46249 |
7 | 4, 9 |
G1 | 20016 |
8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 359219 | 9 | 2 |
XSBT 2-4 In vé dò XSBT |
38. KQXS Bến Tre ngày 26/03 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 26/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 597 |
1 | 8 |
G6 | 6546 7593 7787 |
2 | 1 |
G5 | 5677 |
3 | 8 |
G4 | 13391 24438 10099 |
4 | 3, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 92899 09454 |
6 | 6, 7 |
G2 | 99167 |
7 | 7 |
G1 | 62166 |
8 | 7 |
ĐB | 348492 | 9 | 1,2,3,6,6,7,9,9 |
XSBT 26-3 In vé dò XSBT |
39. KQXS Bến Tre ngày 19/03 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 19/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 9 |
G7 | 928 |
1 | |
G6 | 4960 4153 1548 |
2 | 3, 5, 6, 8 |
G5 | 2764 |
3 | 4 |
G4 | 39797 44409 91593 |
4 | 7, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 62168 14026 |
6 | 0, 4, 8 |
G2 | 34777 |
7 | 0, 7 |
G1 | 61347 |
8 | |
ĐB | 754023 | 9 | 1, 3, 6, 7 |
XSBT 19-3 In vé dò XSBT |
40. KQXS Bến Tre ngày 12/03 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 1 |
G7 | 537 |
1 | 1, 5 |
G6 | 5015 7494 2941 |
2 | |
G5 | 7256 |
3 | 1, 7, 7 |
G4 | 88173 11911 30678 |
4 | 1 |
5 | 1, 1, 6 | ||
G3 | 47901 28051 |
6 | 2 |
G2 | 26095 |
7 | 3, 8 |
G1 | 67188 |
8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 684431 | 9 | 4, 5 |
XSBT 12-3 In vé dò XSBT |
41. KQXS Bến Tre ngày 05/03 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 05/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 3, 9 |
G7 | 333 |
1 | 0, 5 |
G6 | 0797 5809 9590 |
2 | 1, 1, 7, 9 |
G5 | 7010 |
3 | 0, 3, 6 |
G4 | 09415 37269 06336 |
4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 48045 40527 |
6 | 6, 9 |
G2 | 66429 |
7 | 1 |
G1 | 31521 |
8 | |
ĐB | 253221 | 9 | 0, 7 |
XSBT 5-3 In vé dò XSBT |
42. KQXS Bến Tre ngày 26/02 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 26/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 3, 6, 6 |
G7 | 512 |
1 | 2, 7, 9 |
G6 | 2190 4384 5145 |
2 | 4, 5 |
G5 | 1191 |
3 | 3 |
G4 | 85369 87789 97617 |
4 | 5 |
5 | |||
G3 | 00106 64892 |
6 | 9 |
G2 | 09003 |
7 | |
G1 | 07433 |
8 | 4, 4, 9 |
ĐB | 390519 | 9 | 0, 1, 2 |
XSBT 26-2 In vé dò XSBT |
43. KQXS Bến Tre ngày 19/02 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 19/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2, 4, 7 |
G7 | 454 |
1 | 7, 7 |
G6 | 9822 4836 2150 |
2 | 1, 2 |
G5 | 6063 |
3 | 4, 6 |
G4 | 33217 44817 04321 |
4 | 0 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 22307 98890 |
6 | 2, 3, 7 |
G2 | 05804 |
7 | |
G1 | 09462 |
8 | |
ĐB | 619640 | 9 | 0, 4, 4 |
XSBT 19-2 In vé dò XSBT |
44. KQXS Bến Tre ngày 12/02 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3, 9, 9 |
G7 | 463 |
1 | 5, 6 |
G6 | 8409 9903 2028 |
2 | 8 |
G5 | 3256 |
3 | 6, 9 |
G4 | 61663 35044 79458 |
4 | 1, 4, 6 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 76199 08646 |
6 | 1, 2, 3, 3 |
G2 | 60461 |
7 | |
G1 | 92516 |
8 | |
ĐB | 199136 | 9 | 9 |
XSBT 12-2 In vé dò XSBT |
45. KQXS Bến Tre ngày 05/02 Thứ Ba
XSMN> Thứ 3> XSBT 05/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 335 |
1 | 4, 4, 7, 8 |
G6 | 9165 7840 9357 |
2 | 2, 2 |
G5 | 3917 |
3 | 3, 5 |
G4 | 48083 12914 70672 |
4 | 0 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 70133 32969 |
6 | 5, 6, 9 |
G2 | 14614 |
7 | 0, 0, 2 |
G1 | 72370 |
8 | 3 |
