XSMN> Thứ 3> XSBT 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 443 | 1 | 3 |
G6 | 7051 3748 4932 | 2 | 4 |
G5 | 7057 | 3 | 2, 8 |
G4 | 91989 93667 05913 | 4 | 3, 8 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 56854 60438 | 6 | 1, 4, 6, 7, 9 |
G2 | 06961 | 7 | 9 |
G1 | 65586 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 267164 | 9 | |
XSBT 6-6 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 2, 9 |
G7 | 237 | 1 | 4, 5 |
G6 | 7954 6999 0586 | 2 | |
G5 | 1348 | 3 | 7 |
G4 | 62453 90186 14840 | 4 | 0, 2, 5, 8, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 94442 87102 | 6 | |
G2 | 47014 | 7 | 0 |
G1 | 31195 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 263248 | 9 | 5, 9 |
XSBT 30-5 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 4, 5 |
G7 | 104 | 1 | 0, 8 |
G6 | 7995 3127 7820 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 0372 | 3 | 4, 9 |
G4 | 80394 34190 78305 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 30872 34039 | 6 | 4 |
G2 | 75364 | 7 | 2, 2 |
G1 | 01834 | 8 | 3 |
ĐB | 176224 | 9 | 0, 4, 5, 5 |
XSBT 23-5 XSBT 100 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 4, 8 |
G7 | 493 | 1 | 3, 5, 6 |
G6 | 5070 8116 1159 | 2 | 6 |
G5 | 1737 | 3 | 7 |
G4 | 40270 61004 57963 | 4 | |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 07877 43953 | 6 | 3 |
G2 | 29156 | 7 | 0, 0, 1, 2, 7 |
G1 | 71813 | 8 | 8 |
ĐB | 339526 | 9 | 3 |
XSBT 16-5 XSBT 200 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 8, 9 |
G7 | 479 | 1 | |
G6 | 8146 8984 3255 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 8468 | 3 | 1 |
G4 | 53156 88722 59076 | 4 | 4, 6 |
5 | 0, 5, 6, 6 | ||
G3 | 66044 55461 | 6 | 1, 8 |
G2 | 31620 | 7 | 6, 9 |
G1 | 38831 | 8 | 4 |
ĐB | 006150 | 9 | 8 |
XSBT 9-5 XSBT 300 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 249 | 1 | 5 |
G6 | 2481 8251 7746 | 2 | |
G5 | 4998 | 3 | 4, 5 |
G4 | 41555 64309 34268 | 4 | 6, 9 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 16706 53974 | 6 | 0, 8 |
G2 | 24176 | 7 | 4, 6, 6 |
G1 | 17735 | 8 | 1 |
ĐB | 479876 | 9 | 0, 8 |
XSBT 2-5 XSBT 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 139 | 1 | |
G6 | 6170 9035 0849 | 2 | 7 |
G5 | 4735 | 3 | 3, 5, 5, 5, 9 |
G4 | 85295 69765 96154 | 4 | 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 64281 92063 | 6 | 3, 5 |
G2 | 37057 | 7 | 0, 3 |
G1 | 70727 | 8 | 1, 6, 9 |
ĐB | 954389 | 9 | 1, 5 |
XSBT 25-4 XSBT 20 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 7, 7 |
G7 | 463 | 1 | 9 |
G6 | 0783 3494 9819 | 2 | 3, 5 |
G5 | 5091 | 3 | 1, 2, 4 |
G4 | 37064 53051 95931 | 4 | |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 16371 51434 | 6 | 3, 4, 6 |
G2 | 76656 | 7 | 1 |
G1 | 76425 | 8 | 3 |
ĐB | 675066 | 9 | 1, 2, 4 |
XSBT 18-4 XSBT 40 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2 |
G7 | 386 | 1 | 4 |
G6 | 6173 7454 1092 | 2 | 0, 4 |
G5 | 9042 | 3 | 8 |
G4 | 16814 44420 34138 | 4 | 2, 9 |
5 | 4, 7, 7 | ||
G3 | 61869 63702 | 6 | 6, 8, 9 |
G2 | 17790 | 7 | 3 |
G1 | 88099 | 8 | 6 |
ĐB | 680366 | 9 | 0, 2, 9 |
XSBT 11-4 XSBT 50 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 2, 3, 7 |
G7 | 651 | 1 | 1, 2, 2, 5, 8 |
G6 | 1344 3255 6397 | 2 | 1 |
G5 | 4173 | 3 | |
G4 | 99002 05818 99803 | 4 | 1, 4 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 74241 85862 | 6 | 2, 8 |
G2 | 92015 | 7 | 3 |
G1 | 31421 | 8 | |
ĐB | 098711 | 9 | 7 |
XSBT 4-4 XSBT 60 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 9 |
G7 | 472 | 1 | 0, 0, 2, 7 |
G6 | 7712 2376 8559 | 2 | 3, 6 |
G5 | 8076 | 3 | 2 |
G4 | 17323 80909 98480 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 61080 47571 | 6 | 6, 9 |
G2 | 83540 | 7 | 1, 2, 6, 6 |
G1 | 47169 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 479410 | 9 | |
XSBT 28-3 XSBT 500 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 053 | 1 | 6 |
G6 | 4034 2550 9859 | 2 | |
G5 | 5080 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 79616 74368 94336 | 4 | |
5 | 0, 0, 3, 7, 9 | ||
G3 | 40081 05073 | 6 | 4, 8 |
G2 | 75084 | 7 | 2, 2, 3 |
G1 | 71150 | 8 | 0, 1, 2, 4 |
ĐB | 319157 | 9 | |
XSBT 21-3 XSBT 1 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 426 | 1 | |
G6 | 4725 5299 6967 | 2 | 1, 5, 5, 6, 9 |
G5 | 1025 | 3 | |
G4 | 14166 31282 13146 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | |||
G3 | 88340 73986 | 6 | 1, 5, 6, 7 |
G2 | 00921 | 7 | |
G1 | 74843 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 055329 | 9 | 1, 6, 9 |
XSBT 14-3 XSBT 2 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 5, 5 |
G7 | 581 | 1 | |
G6 | 4737 7178 0362 | 2 | 2, 6 |
G5 | 1726 | 3 | 5, 7 |
G4 | 69247 89955 70295 | 4 | 7 |
5 | 0, 2, 3, 5 | ||
G3 | 91594 47084 | 6 | 2, 7 |
G2 | 13853 | 7 | 8 |
G1 | 46705 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 445705 | 9 | 4, 5 |
XSBT 7-3 XSBT 3 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 9 |
G7 | 276 | 1 | 6 |
G6 | 1974 3254 8354 | 2 | 0 |
G5 | 9361 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 88046 58320 30250 | 4 | 6, 8 |
5 | 0, 0, 4, 4 | ||
G3 | 52286 00548 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 87863 | 7 | 4, 6 |
G1 | 12850 | 8 | 6 |
ĐB | 803738 | 9 | |
XSBT 28-2 XSBT 4 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 3 |
G7 | 645 | 1 | 9 |
G6 | 8840 9778 9394 | 2 | 1, 2, 5, 5, 6 |
G5 | 3033 | 3 | 1, 3 |
G4 | 74231 41574 51400 | 4 | 0, 3, 5 |
5 | |||
G3 | 87321 87225 | 6 | 4 |
G2 | 86719 | 7 | 4, 8 |
G1 | 16922 | 8 | 4 |
ĐB | 152303 | 9 | 4 |
XSBT 21-2 XSBT 5 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 3, 7, 8 |
G7 | 308 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 4450 7807 7454 | 2 | 8 |
G5 | 3449 | 3 | 0, 9 |
G4 | 71928 13575 68591 | 4 | 9 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 57110 63367 | 6 | 7 |
G2 | 76092 | 7 | 5 |
G1 | 84513 | 8 | 2 |
ĐB | 775382 | 9 | 1, 2 |
XSBT 14-2 XSBT 6 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 3, 7 |
G7 | 772 | 1 | 1, 5, 9 |
G6 | 4182 3490 4882 | 2 | 4 |
G5 | 3154 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 17903 35015 81311 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 86119 70930 | 6 | 0, 7 |
G2 | 86732 | 7 | 2 |
G1 | 06260 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 354767 | 9 | 0, 2 |
XSBT 7-2 XSBT 7 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 9 |
G7 | 429 | 1 | 5, 9 |
G6 | 7765 5098 7390 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6073 | 3 | 4, 8 |
G4 | 66115 17862 13195 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 58734 61746 | 6 | 2, 2, 5 |
G2 | 23548 | 7 | 3, 8 |
G1 | 90397 | 8 | |
ĐB | 598862 | 9 | 0, 5, 7, 8 |
XSBT 31-1 Lô-tô XSBT |
XSMN> Thứ 3> XSBT 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 980 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 1438 1790 2135 | 2 | |
G5 | 7863 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 95787 85813 83952 | 4 | 0, 6 |
5 | 0, 2, 3, 5 | ||
G3 | 08989 24510 | 6 | 3 |
G2 | 68746 | 7 | |
G1 | 19888 | 8 | 0, 7, 8, 9 |
ĐB | 831255 | 9 | 0 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 8, 9 |
G7 | 566 | 1 | 4, 6, 8, 9 |
G6 | 0232 8908 3577 | 2 | 5 |
G5 | 3530 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
G4 | 45416 81818 66990 | 4 | 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 10925 59433 | 6 | 6 |
G2 | 06292 | 7 | 7 |
G1 | 69119 | 8 | 5 |
ĐB | 893450 | 9 | 0, 2 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 387 | 1 | |
G6 | 9093 2536 7257 | 2 | 2, 4, 7, 7 |
G5 | 3097 | 3 | 6, 9 |
G4 | 66146 41939 99724 | 4 | 6, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 08277 16083 | 6 | 2 |
G2 | 56422 | 7 | 3, 7, 7 |
G1 | 64246 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 409362 | 9 | 3, 7, 9 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 7, 8 |
G7 | 422 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 7063 3412 8728 | 2 | 2,2,4,5,6,8 |
G5 | 9619 | 3 | 6 |
G4 | 39124 55536 60411 | 4 | 2, 4 |
5 | |||
G3 | 04044 72042 | 6 | 3, 3 |
G2 | 40483 | 7 | 9 |
G1 | 05222 | 8 | 3 |
ĐB | 144979 | 9 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 3, 4, 4, 6 |
G7 | 006 | 1 | 7 |
G6 | 5881 5421 0785 | 2 | 1 |
G5 | 9573 | 3 | 1, 5 |
G4 | 58717 60388 84404 | 4 | |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 43380 74731 | 6 | |
G2 | 10955 | 7 | 3 |
G1 | 84388 | 8 | 0,1,3,5,8,8 |
ĐB | 505483 | 9 | 0 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 9 |
G7 | 019 | 1 | 7, 9 |
G6 | 3117 5077 6851 | 2 | 4 |
G5 | 7154 | 3 | 0, 1 |
G4 | 03930 37795 18709 | 4 | 5, 5 |
5 | 1, 4, 9 | ||
G3 | 56597 70773 | 6 | |
G2 | 98831 | 7 | 1, 3, 7, 8 |
G1 | 65478 | 8 | |
ĐB | 980345 | 9 | 5, 6, 7 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 7 |
G7 | 298 | 1 | 6, 8 |
G6 | 1138 0597 3507 | 2 | 9, 9 |
G5 | 7018 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 38963 04251 57761 | 4 | |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 18216 05174 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 70734 | 7 | 2, 4 |
G1 | 09464 | 8 | |
ĐB | 636972 | 9 | 7, 8, 9 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 5 |
G7 | 528 | 1 | 5 |
G6 | 9340 6405 4167 | 2 | 8 |
G5 | 5640 | 3 | |
G4 | 65385 57548 66743 | 4 | 0, 0, 3, 3, 8 |
5 | |||
G3 | 79891 55391 | 6 | 2, 7 |
G2 | 90986 | 7 | 0 |
G1 | 00415 | 8 | 5, 5, 6, 8 |
ĐB | 306485 | 9 | 1, 1, 9 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 6 |
G7 | 310 | 1 | 0, 2, 9 |
G6 | 2983 4966 1245 | 2 | 2, 2, 4 |
G5 | 4906 | 3 | 1 |
G4 | 61819 76057 48322 | 4 | 5 |
5 | 0, 1, 7, 8 | ||
G3 | 15151 00298 | 6 | 6 |
G2 | 91958 | 7 | |
G1 | 05331 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 137922 | 9 | 0, 8 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 6 |
G7 | 949 | 1 | 4, 7, 9 |
G6 | 3937 4761 6579 | 2 | 1, 4, 6, 6, 9 |
G5 | 0406 | 3 | 7 |
G4 | 69442 11626 43329 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 15314 93421 | 6 | 1 |
G2 | 74219 | 7 | 9 |
G1 | 36426 | 8 | 1 |
ĐB | 465257 | 9 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 1, 4 |
G7 | 486 | 1 | |
G6 | 4296 0036 0990 | 2 | 7 |
G5 | 4079 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 47966 89152 70339 | 4 | 4 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 54132 63104 | 6 | 2, 6, 6 |
G2 | 63555 | 7 | 8, 9 |
G1 | 21744 | 8 | 6 |
ĐB | 114966 | 9 | 0, 6, 7 |