XSMN> Thứ 2> XSCM 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 2 |
G7 | 074 | 1 | 1 |
G6 | 6379 9679 2502 | 2 | 0, 6, 8 |
G5 | 2941 | 3 | 6 |
G4 | 55988 63720 81470 | 4 | 1 |
5 | 4 | ||
G3 | 54286 97786 | 6 | |
G2 | 20954 | 7 | 0, 4, 9, 9 |
G1 | 61628 | 8 | 6, 6, 8, 9 |
ĐB | 553836 | 9 | 5 |
XSCM 14-6 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 3, 7 |
G7 | 775 | 1 | 5 |
G6 | 4239 1376 9860 | 2 | 4 |
G5 | 7197 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 05633 22807 90530 | 4 | 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 38947 52615 | 6 | 0, 8, 9 |
G2 | 52303 | 7 | 3, 5, 5, 6 |
G1 | 92253 | 8 | 3 |
ĐB | 139268 | 9 | 7 |
XSCM 14-6 XSCM 90 ngày |