XSMN> Thứ 4> XSCT 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2 |
G7 | 524 | 1 | 8 |
G6 | 6502 6471 2399 | 2 | 0, 4 |
G5 | 4018 | 3 | 3 |
G4 | 17759 33333 58249 | 4 | 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 56820 33486 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 55280 | 7 | 1, 4 |
G1 | 02287 | 8 | 0, 6, 7, 7 |
ĐB | 465465 | 9 | 2, 9 |
XSCT 22-3 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1, 6 |
G7 | 979 | 1 | |
G6 | 5149 8750 9520 | 2 | 0, 7, 7, 7, 8 |
G5 | 2527 | 3 | |
G4 | 78228 10995 73101 | 4 | 6, 9 |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 16974 13972 | 6 | |
G2 | 68052 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 73480 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 532855 | 9 | 5 |
XSCT 22-3 XSCT 90 ngày |