| 1- XSCT 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 703947 | 0 | 6 |
| G1 | 53461 | 1 | |
| G2 | 97990 | 2 | 1, 3 |
| G3 | 97723 29271 | 3 | 1 |
| G4 | 24392 98395 59247 | 4 | 2, 4, 7, 7 |
| 5 | 5 | ||
| G5 | 3576 | 6 | 0, 1 |
| G6 | 6671 7106 4660 | 7 | 1, 1, 6 |
| G7 | 044 | 8 | 7 |
| G8 | 31 | 9 | 0, 2, 5 |
| 2- XSCT 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 457079 | 0 | 9 |
| G1 | 58888 | 1 | 6 |
| G2 | 22009 | 2 | 2, 9 |
| G3 | 45585 38067 | 3 | |
| G4 | 04616 19422 42829 | 4 | 1, 3, 6, 7 |
| 5 | |||
| G5 | 7141 | 6 | 7 |
| G6 | 4747 1277 0146 | 7 | 2, 6, 6, 7, 9 |
| G7 | 282 | 8 | 2, 4, 5, 8 |
| G8 | 76 | 9 | |
| 3- XSCT 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 634611 | 0 | 3 |
| G1 | 79281 | 1 | 1 |
| G2 | 01240 | 2 | 4, 6, 6, 9 |
| G3 | 81033 07449 | 3 | 1, 3, 4 |
| G4 | 14831 34140 83726 | 4 | 0, 0, 9 |
| 5 | 0, 4 | ||
| G5 | 8934 | 6 | 7 |
| G6 | 8426 3603 6850 | 7 | 4 |
| G7 | 524 | 8 | 1 |
| G8 | 54 | 9 | 4 |
| 4- XSCT 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 834441 | 0 | 9 |
| G1 | 68664 | 1 | |
| G2 | 95336 | 2 | 1 |
| G3 | 18784 49787 | 3 | 4, 6, 9 |
| G4 | 60651 19569 63094 | 4 | 1, 8 |
| 5 | 1, 7 | ||
| G5 | 1239 | 6 | 4, 9 |
| G6 | 2748 9078 5689 | 7 | 8 |
| G7 | 592 | 8 | 3, 4, 7, 9 |
| G8 | 21 | 9 | 2, 4 |
| 5- XSCT 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 799218 | 0 | 0 |
| G1 | 85724 | 1 | 1, 1, 8, 9 |
| G2 | 86045 | 2 | 1, 4, 5 |
| G3 | 01290 40630 | 3 | 0, 0, 3 |
| G4 | 15030 30046 81819 | 4 | 5, 6 |
| 5 | 1 | ||
| G5 | 1421 | 6 | |
| G6 | 2583 5951 8933 | 7 | |
| G7 | 000 | 8 | 0, 3 |
| G8 | 25 | 9 | 0, 1 |
| 6- XSCT 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 046439 | 0 | |
| G1 | 12476 | 1 | 3 |
| G2 | 51574 | 2 | 2, 3, 4 |
| G3 | 77271 75981 | 3 | 3, 3, 9 |
| G4 | 19253 11513 31723 | 4 | |
| 5 | 3, 8 | ||
| G5 | 3263 | 6 | 3 |
| G6 | 9089 1882 5222 | 7 | 1, 4, 6 |
| G7 | 133 | 8 | 1, 2, 2, 4, 9 |
| G8 | 84 | 9 | |
| 7- XSCT 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 127021 | 0 | 6, 9, 9 |
| G1 | 44355 | 1 | 8 |
| G2 | 46106 | 2 | 1, 3, 8 |
| G3 | 41040 67631 | 3 | 1 |
| G4 | 35618 74743 54509 | 4 | 0, 3, 3, 5 |
| 5 | 4, 5, 9 | ||
| G5 | 1123 | 6 | 9 |
| G6 | 7445 5159 7254 | 7 | 6 |
| G7 | 669 | 8 | 9 |
| G8 | 76 | 9 | |
Tin kết quả XSCT mới nhất