XSMN> Thứ 4> XSDN 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3 |
G7 | 587 | 1 | 9 |
G6 | 5665 7065 7691 | 2 | |
G5 | 0476 | 3 | 3, 3, 6 |
G4 | 13675 42703 39936 | 4 | 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 06419 98933 | 6 | 5, 5, 8 |
G2 | 22552 | 7 | 5, 6 |
G1 | 19697 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 952080 | 9 | 0, 1, 3, 7 |
XSDN 5-11 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 9 |
G7 | 165 | 1 | |
G6 | 3357 6939 2040 | 2 | 2, 3, 4 |
G5 | 5236 | 3 | 6, 7, 9 |
G4 | 90137 67309 00066 | 4 | 0, 3 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 74069 49085 | 6 | 5, 6, 9 |
G2 | 70643 | 7 | |
G1 | 92822 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 12182 | 9 | 5, 7 |
XSDN 5-11 XSDN 90 ngày |