XSMT> Thứ 6> XSGL 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 6, 6, 8 |
G7 | 837 | 1 | |
G6 | 6558 8837 6653 | 2 | |
G5 | 9308 | 3 | 1, 3, 7, 7 |
G4 | 89291 29585 42106 | 4 | 1, 4 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 33267 15473 | 6 | 7 |
G2 | 99131 | 7 | 3, 9 |
G1 | 89433 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 932080 | 9 | 1 |
XSGL 12-11 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 2, 3, 5 |
G7 | 451 | 1 | 9 |
G6 | 2835 2490 2751 | 2 | 4 |
G5 | 4156 | 3 | 5 |
G4 | 39580 82296 33905 | 4 | |
5 | 1, 1, 6, 6 | ||
G3 | 61324 38903 | 6 | 0, 2, 8 |
G2 | 87490 | 7 | |
G1 | 83502 | 8 | 0 |
ĐB | 00960 | 9 | 0, 0, 5, 6 |
XSGL 12-11 XSGL 90 ngày |