XSMT> Thứ 6> XSGL 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 576 | 1 | 0, 3 |
G6 | 3491 6713 9946 | 2 | 1, 3 |
G5 | 3804 | 3 | |
G4 | 76610 41265 34355 | 4 | 6, 9 |
5 | 0, 3, 4, 5 | ||
G3 | 29549 85188 | 6 | 0, 5, 7 |
G2 | 28050 | 7 | 6 |
G1 | 73360 | 8 | 8 |
ĐB | 915453 | 9 | 1, 3 |
XSGL 26-9 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 4 |
G7 | 462 | 1 | 1, 1 |
G6 | 0011 3155 2204 | 2 | 5 |
G5 | 1488 | 3 | 2, 5 |
G4 | 13485 96695 07625 | 4 | 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 35347 60532 | 6 | 1, 2, 2, 3, 5 |
G2 | 68965 | 7 | |
G1 | 39463 | 8 | 5, 8, 8 |
ĐB | 85691 | 9 | 1, 5 |
XSGL 26-9 XSGL 90 ngày |