- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Gia Lai
Tham khảo thêm:
Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số Gia Lai
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 46 | 3 |
| 2 | 13 | 2 |
| 3 | 14 | 2 |
| 4 | 93 | 2 |
| 5 | 90 | 2 |
| 6 | 06 | 2 |
| 7 | 00 | 2 |
| 8 | 73 | 2 |
| 9 | 60 | 2 |
| 10 | 36 | 1 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSGL
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 09 - 90 | 14 |
| 2 | 12 - 21 | 14 |
| 3 | 46 - 64 | 13 |
| 4 | 67 - 76 | 13 |
| 5 | 19 - 91 | 11 |
| 6 | 37 - 73 | 11 |
| 7 | 03 - 30 | 10 |
| 8 | 15 - 51 | 10 |
| 9 | 25 - 52 | 10 |
| 10 | 28 - 82 | 10 |
Mở thưởng hôm nay:
Lô-tô xuất hiện ít nhất (lô khan) trong giải đặc biệt SXGL
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 38 | 0 |
| 2 | 29 | 0 |
| 3 | 97 | 0 |
| 4 | 55 | 0 |
| 5 | 62 | 0 |
| 6 | 39 | 1 |
| 7 | 22 | 1 |
| 8 | 23 | 1 |
| 9 | 24 | 1 |
| 10 | 07 | 1 |
Thống kê lô kép (dàn kép) giải đặc biệt Kết quả xổ số Gia Lai
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 4 |
| 2 | 11 | 2 |
| 3 | 22 | 1 |
| 4 | 33 | 3 |
| 5 | 44 | 3 |
| 6 | 55 | 0 |
| 7 | 66 | 2 |
| 8 | 77 | 7 |
| 9 | 88 | 7 |
| 10 | 99 | 4 |
Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSGL
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 5 | 440659 | ||||||
| 6 | 170260 | ||||||
| 7 | 978482 | ||||||
| 8 | 802043 | ||||||
| 9 | 773691 | ||||||
| 10 | 709800 | ||||||
| 11 | 206773 | ||||||
| 12 | 821813 | ||||||
| 13 | 384253 | ||||||
| 14 | 356496 | ||||||
| 15 | 794644 | ||||||
| 16 | 089706 | ||||||
| 17 | 428610 | ||||||
| 18 | 024742 | ||||||
| 19 | 317206 | ||||||
| 20 | 995428 | ||||||
| 21 | 292205 | ||||||
| 22 | 488732 | ||||||
| 23 | 647340 | ||||||
| 24 | 797257 | ||||||
| 25 | 565546 | ||||||
| 26 | 280080 | ||||||
| 27 | 349049 | ||||||
| 28 | 927326 | ||||||
| 29 | 951614 | ||||||
| 30 | 726592 | ||||||
| 31 | 594246 | ||||||
| 32 | 065878 | ||||||
| 33 | 673864 | ||||||
| 34 | 729493 | ||||||
| 35 | 571393 | ||||||
| 36 | 549300 | ||||||
| 37 | 157670 | ||||||
| 38 | 662767 | ||||||
| 39 | 996946 | ||||||
| 40 | 222490 | ||||||
| 41 | 179313 | ||||||
| 42 | 308734 | ||||||
| 43 | 746273 | ||||||
| 44 | 148690 | ||||||
| 45 | 039508 | ||||||
| 46 | 828530 | ||||||
| 47 | 596485 | ||||||
| 48 | 609963 | ||||||
| 49 | 097599 | ||||||
| 50 | 992209 | ||||||
| 51 | 797714 | ||||||
| 52 | 777236 | ||||||
| 1 | 370468 | ||||||
| 2 | 848952 | ||||||
| 3 | 480145 | ||||||
| 4 | 706250 | ||||||
| 53 | 726360 |
Về TK giải đặc biệt Xổ số Gia Lai
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Gia Lai dựa trên kết quả thống kê XSGL 1 năm (365 ngày) mới nhất.
Thống kê giải ĐB SXGL bao gồm:
- Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Gia Lai
- Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải ĐB Xổ số Gia Lai hôm nay
- Thống kê lô-tô về ít nhất (lô khan) giải đặc biệt XSGL hôm nay
- Thống kê lô kép - dàn kép giải ĐB Kết quả XSGL
- Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt KQXSGL
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 14/02)
Tin tức XSGL
Tin kết quả XSGL mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSKT Gia Lai trả thưởng cho khách hàng Quảng Ngãi có vé số bị rách
- Xổ số GIA LAI: Chung tay hỗ trợ những người bán vé số dạo trong mua dịch covid 19
- Xổ Số GIA LAI tạm dừng quay số, dự kiến 17/04/2020 mở thưởng lại
- Xổ số Gia Lai: Lừa người bán vé số để LĨNH THƯỞNG
